76股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至12月24日收盘,沪指报收3393.53点,涨跌幅1.26%;深成指报收10671.43点,涨跌幅1.27%;创业板指报收2213.55点,涨跌幅1.17%。从平均每笔成交数据来看,有2076只个股平均每笔成交量环比增加,其中,76只个股平均每笔成交量增幅超50%;2452只个股每笔成交量环比下降。其中吉华集团、云维股份、通业科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,日丰股份、潍柴重机、粤传媒等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
12月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603980 | 吉华集团 | 10.00 | 4037 | 331.72 |
600725 | 云维股份 | 9.98 | 2611 | 328.35 |
300960 | 通业科技 | 20.00 | 1229 | 267.60 |
001266 | 宏英智能 | 9.99 | 1411 | 235.93 |
603767 | 中马传动 | 10.02 | 1449 | 206.09 |
000755 | 山西高速 | 10.02 | 2624 | 201.64 |
300718 | 长盛轴承 | 20.00 | 1715 | 197.42 |
603289 | 泰瑞机器 | 5.91 | 1514 | 182.01 |
603819 | 神力股份 | 10.01 | 1043 | 168.08 |
002599 | 盛通股份 | 9.99 | 2373 | 165.55 |
12月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002953 | 日丰股份 | -2.30 | 87728 | 1612.10 |
000880 | 潍柴重机 | 6.32 | 81703 | 1192.97 |
002181 | 粤传媒 | -10.00 | 25529 | 1028.60 |
000525 | ST红太阳 | -4.95 | 8427 | 930.20 |
002429 | 兆驰股份 | 2.25 | 221832 | 543.48 |
300010 | 豆神教育 | 2.36 | 126708 | 499.26 |
002449 | 国星光电 | -5.24 | 165498 | 357.67 |
600892 | 大晟文化 | -7.10 | 47652 | 309.14 |
603721 | 中广天择 | -7.99 | 35233 | 308.31 |
603310 | 巍华新材 | 7.93 | 14251 | 277.21 |
12月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰瑞机器 | 5.91 | 1514 | 182.01 | 15017 | 81.28 |
*ST九有 | -4.82 | 16476 | 140.63 | 323 | 87.79 |
中洲控股 | 3.94 | 1675 | 114.95 | 33760 | 106.12 |
胜蓝股份 | 20.01 | 857 | 110.13 | 41752 | 82.71 |
欧晶科技 | 10.02 | 636 | 87.22 | 16957 | 144.48 |
ST红太阳 | -4.95 | 7614 | 84.53 | 8427 | 930.20 |
荣晟环保 | 7.62 | 962 | 81.29 | 16669 | 117.47 |
西典新能 | 2.63 | 692 | 79.40 | 8392 | 51.02 |
益佰制药 | 7.89 | 2702 | 78.71 | 29387 | 166.72 |
东港股份 | 7.51 | 1348 | 75.59 | 46608 | 105.67 |
华新水泥 | 2.56 | 1132 | 73.32 | 20814 | 74.85 |
同德化工 | 3.21 | 1661 | 68.63 | 13302 | 77.95 |
粤传媒 | -10.00 | 1799 | 66.36 | 25529 | 1028.60 |
上海港湾 | 10.02 | 682 | 60.67 | 14278 | 78.92 |
亿嘉和 | 10.01 | 717 | 56.50 | 35597 | 62.00 |
湘油泵 | -8.95 | 1276 | 51.01 | 16527 | 79.54 |
(文章来源:证券时报网)