汽车芯片概念涨2.92% 主力资金净流入这些股
截至12月20日收盘,汽车芯片概念上涨2.92%,位居概念板块涨幅第8,板块内,100股上涨,瑞芯微、上海贝岭、国星光电等涨停,泰凌微、中微半导、裕太微等涨幅居前,分别上涨13.92%、11.43%、10.97%。跌幅居前的有大唐电信、北汽蓝谷、新洁能等,分别下跌9.96%、2.14%、2.03%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日汽车芯片概念板块获主力资金净流入40.32亿元,其中,65股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海贝岭,今日主力资金净流入15.51亿元,净流入资金居前的还有长电科技、佰维存储、瑞芯微等,主力资金分别净流入2.39亿元、2.36亿元、2.21亿元。
资金流入比率方面,上海贝岭、华润微、晶合集成等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.79%、15.42%、13.18%。(数据宝)
汽车芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 16.78 | 155067.42 | 30.79 |
600584 | 长电科技 | 2.86 | 5.25 | 23869.61 | 6.41 |
688525 | 佰维存储 | 5.87 | 13.45 | 23593.98 | 8.30 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.96 | 22144.62 | 9.93 |
603986 | 兆易创新 | 0.94 | 10.08 | 20352.08 | 2.71 |
603005 | 晶方科技 | 3.68 | 11.49 | 15043.20 | 6.91 |
300077 | 国民技术 | 6.00 | 18.25 | 15019.96 | 4.98 |
688256 | 寒武纪 | 6.28 | 2.23 | 14296.39 | 2.34 |
300458 | 全志科技 | 3.48 | 18.72 | 12364.77 | 2.97 |
300623 | 捷捷微电 | 5.39 | 6.01 | 11883.50 | 7.66 |
688249 | 晶合集成 | 3.81 | 3.02 | 11831.63 | 13.18 |
688521 | 芯原股份 | 5.58 | 5.23 | 10531.05 | 7.25 |
688047 | 龙芯中科 | 1.36 | 1.98 | 9871.55 | 12.35 |
600460 | 士兰微 | 2.99 | 4.71 | 9611.63 | 4.24 |
603501 | 韦尔股份 | 0.72 | 2.22 | 9166.43 | 3.24 |
688110 | 东芯股份 | 4.85 | 8.16 | 8627.41 | 8.91 |
688396 | 华润微 | 1.20 | 0.86 | 8462.28 | 15.42 |
002449 | 国星光电 | 9.97 | 13.05 | 7374.69 | 9.13 |
600877 | 电科芯片 | 5.10 | 5.23 | 7314.04 | 9.54 |
688380 | 中微半导 | 11.43 | 23.53 | 6606.55 | 5.80 |
688591 | 泰凌微 | 13.92 | 13.97 | 6276.39 | 8.25 |
600703 | 三安光电 | 1.58 | 1.15 | 6160.62 | 8.39 |
688385 | 复旦微电 | 3.56 | 3.52 | 5496.43 | 6.95 |
600764 | 中国海防 | 5.67 | 2.36 | 4687.38 | 9.73 |
688469 | 芯联集成 | 0.36 | 2.04 | 4432.09 | 8.77 |
688213 | 思特威 | 1.03 | 3.20 | 4025.45 | 4.70 |
688484 | 南芯科技 | 2.79 | 3.72 | 3967.31 | 9.07 |
603290 | 斯达半导 | 1.86 | 2.57 | 3823.20 | 6.30 |
300672 | 国科微 | 2.04 | 8.79 | 3709.67 | 2.72 |
603160 | 汇顶科技 | 1.88 | 2.22 | 3536.73 | 4.03 |
688798 | 艾为电子 | 2.12 | 3.92 | 3058.65 | 7.11 |
300613 | 富瀚微 | 1.96 | 16.65 | 2996.53 | 1.26 |
300131 | 英唐智控 | 5.29 | 7.39 | 2746.71 | 4.29 |
300053 | 航宇微 | 4.10 | 5.74 | 2653.25 | 4.73 |
688262 | 国芯科技 | 5.16 | 8.89 | 2529.39 | 3.44 |
300327 | 中颖电子 | 2.49 | 4.99 | 2471.11 | 5.55 |
300373 | 扬杰科技 | 1.15 | 3.00 | 2165.37 | 2.84 |
300661 | 圣邦股份 | 3.06 | 1.49 | 2112.33 | 3.49 |
300304 | 云意电气 | 2.41 | 3.35 | 1966.41 | 8.02 |
002213 | 大为股份 | 4.22 | 14.54 | 1714.08 | 4.37 |
688187 | 时代电气 | 0.42 | 1.80 | 1633.70 | 6.88 |
688002 | 睿创微纳 | 1.89 | 1.57 | 1618.43 | 4.69 |
688498 | 源杰科技 | 1.63 | 5.35 | 1608.14 | 3.67 |
002049 | 紫光国微 | 1.03 | 4.45 | 1438.11 | 0.55 |
688220 | 翱捷科技 | 5.24 | 7.81 | 1321.43 | 1.43 |
688536 | 思瑞浦 | 1.49 | 2.13 | 1297.79 | 4.42 |
300353 | 东土科技 | 2.65 | 3.85 | 1286.77 | 5.02 |
300098 | 高新兴 | 2.07 | 5.73 | 1041.20 | 1.72 |
603068 | 博通集成 | 2.69 | 9.45 | 1001.65 | 2.04 |
688107 | 安路科技 | 7.24 | 2.00 | 988.05 | 3.81 |
301132 | 满坤科技 | 3.71 | 15.32 | 916.82 | 4.42 |
688508 | 芯朋微 | 2.90 | 3.30 | 890.43 | 4.48 |
603121 | 华培动力 | 4.93 | 8.34 | 829.52 | 2.66 |
688709 | 成都华微 | 3.22 | 17.95 | 816.43 | 1.69 |
688209 | 英集芯 | 2.06 | 3.69 | 695.10 | 3.27 |
600770 | 综艺股份 | 1.65 | 2.16 | 592.82 | 4.27 |
688486 | 龙迅股份 | 5.05 | 3.67 | 435.21 | 2.63 |
688449 | 联芸科技 | 4.03 | 20.36 | 297.41 | 0.53 |
301413 | 安培龙 | 4.84 | 5.46 | 286.84 | 1.66 |
600360 | ST华微 | 2.02 | 1.94 | 252.34 | 2.69 |
300656 | 民德电子 | 2.73 | 2.80 | 244.88 | 2.43 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.11 | 234.88 | 0.89 |
603123 | 翠微股份 | 0.21 | 3.30 | 233.74 | 1.16 |
688173 | 希荻微 | 4.63 | 4.50 | 173.67 | 1.22 |
688153 | 唯捷创芯 | 3.90 | 5.30 | 37.95 | 0.17 |
002023 | 海特高新 | 0.67 | 1.22 | -7.57 | -0.08 |
300671 | 富满微 | 1.07 | 10.16 | -12.54 | -0.01 |
603738 | 泰晶科技 | 2.30 | 3.31 | -35.73 | -0.17 |
002516 | 旷达科技 | 1.25 | 1.30 | -37.63 | -0.35 |
688216 | 气派科技 | 6.89 | 3.20 | -67.53 | -0.80 |
605358 | 立昂微 | 1.86 | 1.43 | -71.39 | -0.28 |
688048 | 长光华芯 | 3.44 | 4.85 | -93.36 | -0.48 |
000851 | ST高鸿 | 0.28 | 1.47 | -94.60 | -1.57 |
301338 | 凯格精机 | 3.36 | 6.06 | -95.48 | -1.31 |
688601 | 力芯微 | 4.39 | 5.08 | -131.75 | -0.42 |
603232 | 格尔软件 | -0.64 | 10.26 | -178.56 | -0.49 |
301099 | 雅创电子 | 2.05 | 5.65 | -200.47 | -1.27 |
688135 | 利扬芯片 | 5.55 | 2.80 | -228.50 | -2.13 |
301117 | 佳缘科技 | 2.38 | 8.12 | -273.12 | -2.12 |
300042 | 朗科科技 | 0.84 | 10.30 | -323.58 | -0.68 |
688689 | 银河微电 | 4.33 | 1.94 | -360.47 | -6.10 |
600841 | 动力新科 | 0.36 | 1.11 | -401.76 | -7.06 |
002268 | 电科网安 | -0.11 | 1.25 | -417.06 | -2.18 |
603375 | 盛景微 | 1.68 | 14.73 | -480.63 | -3.78 |
301536 | 星宸科技 | 7.15 | 67.57 | -482.41 | -0.25 |
688595 | 芯海科技 | 3.27 | 3.75 | -521.56 | -2.62 |
688458 | 美芯晟 | 4.53 | 3.66 | -549.65 | -5.17 |
300005 | 探路者 | 1.30 | 2.49 | -672.09 | -3.89 |
688123 | 聚辰股份 | 2.09 | 6.32 | -698.02 | -1.09 |
688711 | 宏微科技 | 3.39 | 3.04 | -706.18 | -5.50 |
002079 | 苏州固锝 | 0.82 | 2.71 | -848.75 | -3.49 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 0.64 | -906.96 | -9.38 |
301488 | 豪恩汽电 | 1.17 | 6.04 | -975.68 | -11.18 |
688515 | 裕太微 | 10.97 | 10.24 | -977.66 | -1.90 |
002553 | 南方精工 | 2.44 | 8.18 | -1063.32 | -3.64 |
002151 | 北斗星通 | 0.25 | 1.38 | -1366.58 | -7.87 |
002405 | 四维图新 | 2.40 | 7.67 | -1484.65 | -0.78 |
600745 | 闻泰科技 | 0.72 | 3.68 | -1831.82 | -1.10 |
300223 | 北京君正 | -0.16 | 7.50 | -1943.58 | -0.82 |
688052 | 纳芯微 | -1.67 | 2.80 | -2017.11 | -5.89 |
300184 | 力源信息 | 2.02 | 5.01 | -2602.45 | -4.68 |
600498 | 烽火通信 | -1.71 | 4.59 | -3061.71 | -2.94 |
002077 | 大港股份 | 1.03 | 17.10 | -3351.51 | -1.88 |
600198 | 大唐电信 | -9.96 | 18.36 | -6236.74 | -3.21 |
688141 | 杰华特 | 0.88 | 9.39 | -6803.36 | -10.14 |
300493 | 润欣科技 | -1.38 | 26.22 | -7195.97 | -1.83 |
002180 | 纳思达 | 1.78 | 2.83 | -10592.37 | -9.05 |
605111 | 新洁能 | -2.03 | 8.41 | -14177.14 | -10.99 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.14 | 2.64 | -15927.58 | -15.00 |
(文章来源:证券时报网)