40家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(11月20日至12月19日),共有40家北交所公司获机构调研,其中,青矩技术最受关注,参与调研的机构有40家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有40家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对35家公司进行调研;基金调研19家;阳光私募调研8家;保险调研3家;海外机构调研1家。
机构调研榜单中,青矩技术参与调研的机构合计达40家,最受关注;其次是优机股份、晶赛科技、科达自控,参与调研的机构分别有31家、29家、22家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有7家、7家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,创远信科机构调研最为密集,共获机构3次调研。晶赛科技、科达自控、广咨国际等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌7.76%。其间股价上涨的有7只,涨幅居前的有太湖雪、驱动力、则成电子等,分别上涨52.27%、28.28%、17.00%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为8.98%,日均换手率居前的有万源通、太湖雪、武汉蓝电等,日均换手率分别为22.26%、21.79%、21.26%。
截至12月19日收盘,北交所全部公司总市值均值为23.11亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为29.84亿元,获调研公司中市值居前的有曙光数创、艾融软件、纳科诺尔等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
836208 | 青矩技术 | 40 | 1 | 34.50 | -7.56 | 建筑装饰 |
833943 | 优机股份 | 31 | 1 | 16.48 | -3.91 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 29 | 2 | 33.15 | -13.96 | 电子 |
831832 | 科达自控 | 22 | 2 | 26.00 | -21.99 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 18 | 3 | 17.50 | -19.50 | 机械设备 |
838924 | 广脉科技 | 18 | 1 | 19.02 | -1.96 | 通信 |
871694 | 中裕科技 | 16 | 1 | 17.00 | -4.82 | 基础化工 |
430418 | 苏轴股份 | 14 | 1 | 24.81 | -4.69 | 汽车 |
838275 | 驱动力 | 11 | 1 | 8.30 | 28.28 | 农林牧渔 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 67.38 | 0.51 | 计算机 |
832522 | 纳科诺尔 | 11 | 1 | 50.30 | -14.77 | 电力设备 |
833346 | 威贸电子 | 9 | 1 | 24.16 | -21.81 | 电子 |
838402 | 硅烷科技 | 8 | 1 | 10.26 | -13.34 | 基础化工 |
832110 | 雷特科技 | 7 | 1 | 36.32 | 15.93 | 电力设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 7 | 1 | 37.50 | -24.94 | 电力设备 |
834014 | 特瑞斯 | 7 | 1 | 11.50 | -15.19 | 公用事业 |
830799 | 艾融软件 | 7 | 1 | 59.25 | -15.89 | 计算机 |
920060 | 万源通 | 7 | 1 | 34.00 | -35.70 | 电子 |
871857 | 泓禧科技 | 6 | 1 | 16.55 | -12.20 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 6 | 1 | 6.02 | -13.51 | 交通运输 |
836892 | 广咨国际 | 5 | 2 | 12.45 | -28.03 | 建筑装饰 |
430198 | 微创光电 | 4 | 1 | 13.07 | -13.96 | 计算机 |
920008 | 成电光信 | 4 | 1 | 31.25 | -20.20 | 国防军工 |
832885 | 星辰科技 | 3 | 1 | 14.28 | -15.10 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 2 | 1 | 18.10 | -16.09 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 7.81 | -9.71 | 电力设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 69.99 | -0.60 | 计算机 |
832978 | 开特股份 | 1 | 1 | 14.88 | -11.11 | 汽车 |
838227 | 美登科技 | 1 | 1 | 56.95 | 13.90 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 25.81 | 52.27 | 纺织服饰 |
873001 | 纬达光电 | 1 | 1 | 18.61 | -12.01 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 1 | 1 | 30.17 | -17.07 | 通信 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 24.42 | -20.71 | 电力设备 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 14.53 | -0.55 | 机械设备 |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 23.98 | 9.29 | 家用电器 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.85 | -13.73 | 机械设备 |
837821 | 则成电子 | 1 | 1 | 41.77 | 17.00 | 电子 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 21.90 | -9.35 | 计算机 |
831039 | 国义招标 | 1 | 1 | 9.01 | -5.36 | 社会服务 |
430510 | 丰光精密 | 1 | 1 | 20.34 | -8.21 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)