9只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,12月17日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.18亿股,累计成交额18.59亿元,其中22只个股交易额超千万元。盐湖股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.64亿元;其次是南山铝业,大宗交易共1笔,成交额3.32亿元。(数据宝)
12月17日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | -0.06 | 16.53 | 2189.83 | 36373.10 | 1 | 16.61 | 0.48 |
600219 | 南山铝业 | -0.25 | 3.94 | 9255.55 | 33227.43 | 1 | 3.59 | -8.88 |
002673 | 西部证券 | -1.24 | 8.73 | 3821.25 | 31980.42 | 8 | 8.37 | -4.13 |
600893 | 航发动力 | -0.35 | 39.77 | 260.00 | 9339.20 | 1 | 35.92 | -9.68 |
000813 | 德展健康 | -10.00 | 4.14 | 1750.00 | 7245.00 | 1 | 4.14 | 0.00 |
300388 | 节能国祯 | -4.85 | 7.85 | 817.25 | 7191.76 | 2 | 8.80 | 12.10 |
300592 | 华凯易佰 | -3.25 | 15.46 | 536.00 | 6850.08 | 4 | 12.78 | -17.34 |
688208 | 道通科技 | -1.60 | 34.37 | 170.00 | 5355.00 | 1 | 31.50 | -8.35 |
600309 | 万华化学 | 2.16 | 75.11 | 69.91 | 5141.53 | 2 | 73.54 | -2.08 |
300739 | 明阳电路 | 20.00 | 17.40 | 344.98 | 4653.79 | 11 | 13.49 | -22.47 |
600519 | 贵州茅台 | 2.02 | 1558.00 | 2.64 | 4113.12 | 2 | 1558.00 | 0.00 |
300761 | 立华股份 | -1.90 | 20.09 | 200.00 | 3280.00 | 1 | 16.40 | -18.37 |
300727 | 润禾材料 | -3.92 | 29.68 | 100.00 | 2700.00 | 2 | 27.00 | -9.03 |
300059 | 东方财富 | 0.50 | 25.88 | 90.00 | 1996.20 | 1 | 22.18 | -14.30 |
603193 | 润本股份 | -0.91 | 23.98 | 73.31 | 1649.99 | 4 | 22.51 | -6.14 |
601156 | 东航物流 | -0.48 | 16.54 | 100.00 | 1500.00 | 2 | 15.00 | -9.31 |
600072 | 中船科技 | 3.17 | 13.65 | 119.88 | 1427.81 | 1 | 11.91 | -12.74 |
002266 | 浙富控股 | -1.78 | 3.32 | 400.00 | 1308.00 | 1 | 3.27 | -1.51 |
601963 | 重庆银行 | 0.63 | 9.60 | 132.85 | 1250.12 | 1 | 9.41 | -1.98 |
603107 | 上海汽配 | 1.53 | 17.88 | 72.55 | 1156.45 | 3 | 15.94 | -10.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)