5.63亿元主力资金今日撤离建筑材料板块
沪指12月16日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为社会服务、商贸零售,涨幅分别为1.98%、1.87%。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为2.24%、1.78%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出606.70亿元,今日有9个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.14%,全天净流入资金17.68亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.94%,净流入资金为9.10亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金117.66亿元,其次是计算机行业,净流出资金为86.53亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、非银金融等行业。
建筑材料行业今日下跌2.24%,全天主力资金净流出5.63亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有19只;下跌的有50只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是正威新材,今日净流入资金3619.34万元,紧随其后的是亚士创能、国统股份,净流入资金分别为2088.64万元、1964.92万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有海螺水泥、东方雨虹、中材科技,净流出资金分别为8042.29万元、6044.21万元、4216.21万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | -5.13 | 1.01 | -8042.29 |
002271 | 东方雨虹 | -3.86 | 3.08 | -6044.21 |
002080 | 中材科技 | -2.40 | 1.01 | -4216.21 |
000619 | 海螺新材 | -4.77 | 16.85 | -3765.43 |
600326 | 西藏天路 | -1.36 | 4.08 | -3741.64 |
600293 | 三峡新材 | -3.39 | 4.60 | -3597.45 |
000401 | 冀东水泥 | -3.21 | 1.63 | -3448.88 |
601636 | 旗滨集团 | -2.09 | 1.13 | -2484.79 |
000012 | 南玻A | -1.42 | 1.26 | -2336.52 |
000786 | 北新建材 | -2.12 | 0.57 | -2283.20 |
002392 | 北京利尔 | -4.46 | 12.94 | -2247.69 |
600586 | 金晶科技 | -3.52 | 2.11 | -1909.98 |
301526 | 国际复材 | -2.95 | 7.44 | -1809.66 |
002225 | 濮耐股份 | -4.34 | 4.68 | -1511.32 |
002641 | 公元股份 | -1.98 | 2.18 | -1485.85 |
002457 | 青龙管业 | -1.45 | 4.77 | -1422.03 |
600425 | 青松建化 | -1.64 | 1.90 | -1271.04 |
002613 | 北玻股份 | -0.67 | 2.94 | -1252.33 |
002247 | 聚力文化 | -1.26 | 5.47 | -1235.07 |
002302 | 西部建设 | -1.78 | 2.13 | -1188.65 |
003037 | 三和管桩 | -3.30 | 11.39 | -1137.17 |
603256 | 宏和科技 | -3.69 | 3.30 | -1113.36 |
603737 | 三棵树 | -5.94 | 1.05 | -1040.34 |
601992 | 金隅集团 | -0.98 | 1.20 | -987.94 |
600678 | 四川金顶 | -1.54 | 6.61 | -929.11 |
002372 | 伟星新材 | -1.40 | 0.71 | -919.88 |
605006 | 山东玻纤 | -10.03 | 0.57 | -829.99 |
603601 | 再升科技 | -1.57 | 1.94 | -785.19 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.76 | 3.33 | -689.46 |
002671 | 龙泉股份 | -0.19 | 2.15 | -671.05 |
002791 | 坚朗五金 | -2.87 | 2.77 | -535.65 |
300737 | 科顺股份 | -1.41 | 1.45 | -531.95 |
002694 | 顾地科技 | -9.88 | 5.31 | -514.26 |
002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 0.74 | -371.18 |
600802 | 福建水泥 | 1.12 | 3.54 | -332.86 |
002652 | 扬子新材 | -0.80 | 4.54 | -328.25 |
605122 | 四方新材 | -1.88 | 1.70 | -274.46 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.23 | 17.91 | -268.04 |
603616 | 韩建河山 | -1.54 | 5.52 | -261.44 |
002333 | 罗普斯金 | -0.66 | 0.89 | -257.72 |
300374 | 中铁装配 | -0.67 | 4.56 | -235.91 |
301010 | 晶雪节能 | 13.08 | 19.26 | -231.39 |
001212 | 中旗新材 | 1.45 | 4.04 | -208.28 |
000672 | 上峰水泥 | 1.25 | 0.77 | -193.80 |
603856 | 东宏股份 | -0.58 | 0.86 | -192.08 |
002398 | 垒知集团 | -0.81 | 3.11 | -183.72 |
300234 | 开尔新材 | 0.37 | 2.21 | -142.08 |
000877 | 天山股份 | -3.06 | 1.14 | -122.30 |
603038 | 华立股份 | -1.31 | 3.42 | -89.56 |
300196 | 长海股份 | 0.26 | 1.18 | -77.14 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.40 | 6.32 | -47.18 |
600876 | 凯盛新能 | -1.25 | 0.53 | -15.63 |
301429 | 森泰股份 | 1.22 | 4.12 | -0.68 |
000789 | 万年青 | -0.54 | 1.64 | 0.28 |
000055 | 方大集团 | 0.23 | 1.22 | 35.90 |
600449 | 宁夏建材 | -1.98 | 2.03 | 49.89 |
300715 | 凯伦股份 | 0.39 | 0.79 | 64.34 |
002043 | 兔宝宝 | -1.55 | 1.47 | 67.93 |
300198 | 纳川股份 | 0.70 | 4.27 | 71.74 |
300599 | 雄塑科技 | -0.26 | 1.61 | 108.20 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 0.65 | 122.86 |
605318 | 法狮龙 | 1.40 | 2.38 | 164.20 |
600176 | 中国巨石 | -0.17 | 0.65 | 165.29 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.17 | 0.80 | 333.90 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.26 | 1.55 | 392.41 |
600668 | 尖峰集团 | 2.10 | 2.39 | 765.09 |
002785 | 万里石 | 3.05 | 5.20 | 1618.95 |
600801 | 华新水泥 | -2.37 | 1.36 | 1887.46 |
002205 | 国统股份 | 1.78 | 15.95 | 1964.92 |
603378 | 亚士创能 | 5.96 | 6.17 | 2088.64 |
002201 | 正威新材 | 8.39 | 8.41 | 3619.34 |
(文章来源:证券时报网)