强势股追踪 主力资金连续5日净流入51股
证券时报·数据宝统计,截至12月16日收盘,深沪北共51只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新泉股份连续11日主力资金净流入,排名第一;爱司凯连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,汉得信息主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入6.71亿元,恒玄科技紧随其后,6天累计净流入5.11亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,三友联众占比排名居首,该股近8日上涨9.27%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300170 | 汉得信息 | 6 | 6.71 | 5.63 | 26.88 |
688608 | 恒玄科技 | 6 | 5.11 | 7.99 | 18.11 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 4.22 | 6.98 | 0.44 |
000785 | 居然智家 | 5 | 3.42 | 7.78 | 60.80 |
600707 | 彩虹股份 | 6 | 2.61 | 7.31 | 14.91 |
002739 | 万达电影 | 7 | 1.95 | 4.52 | 5.91 |
300521 | 爱司凯 | 10 | 1.54 | 5.11 | 63.19 |
600782 | 新钢股份 | 5 | 1.46 | 9.21 | -6.72 |
600529 | 山东药玻 | 5 | 1.44 | 6.37 | 5.38 |
603596 | 伯特利 | 6 | 1.36 | 3.90 | 8.04 |
300932 | 三友联众 | 8 | 1.33 | 10.88 | 9.27 |
300542 | 新晨科技 | 5 | 1.17 | 3.96 | 13.11 |
603358 | 华达科技 | 7 | 1.14 | 7.77 | 3.33 |
600015 | 华夏银行 | 6 | 1.12 | 4.72 | 0.00 |
603179 | 新泉股份 | 11 | 0.89 | 3.77 | -2.91 |
600673 | 东阳光 | 5 | 0.79 | 7.39 | 3.04 |
003002 | 壶化股份 | 7 | 0.76 | 7.39 | 10.85 |
002701 | 奥瑞金 | 5 | 0.74 | 4.35 | 10.76 |
600350 | 山东高速 | 6 | 0.72 | 5.53 | 2.59 |
000537 | 中绿电 | 6 | 0.71 | 7.55 | 0.53 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 0.70 | 3.65 | 2.79 |
002078 | 太阳纸业 | 6 | 0.69 | 4.88 | 1.11 |
300727 | 润禾材料 | 6 | 0.67 | 6.10 | 17.86 |
000848 | 承德露露 | 5 | 0.60 | 4.44 | 9.20 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 0.53 | 4.29 | 2.27 |
301498 | 乖宝宠物 | 5 | 0.50 | 4.74 | 6.37 |
000852 | 石化机械 | 5 | 0.50 | 7.68 | 1.76 |
000883 | 湖北能源 | 5 | 0.43 | 5.01 | 0.59 |
002731 | 萃华珠宝 | 5 | 0.43 | 6.39 | 7.62 |
600098 | 广州发展 | 6 | 0.41 | 4.27 | -0.30 |
(文章来源:证券时报网)