强势股追踪 主力资金连续5日净流入58股
证券时报·数据宝统计,截至12月13日收盘,深沪北共58只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。安达智能等连续10日主力资金净流入,排名第一;爱司凯连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国中车主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.20亿元,汉得信息紧随其后,5天累计净流入5.62亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中百集团占比排名居首,该股近5日上涨61.05%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 5 | 6.20 | 11.17 | -3.02 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 5.62 | 5.96 | 28.84 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 4.29 | 8.70 | 22.41 |
000759 | 中百集团 | 5 | 2.92 | 47.50 | 61.05 |
600707 | 彩虹股份 | 5 | 2.19 | 7.74 | 14.06 |
002739 | 万达电影 | 6 | 1.77 | 4.75 | 9.19 |
300662 | 科锐国际 | 6 | 1.47 | 7.78 | 18.47 |
300521 | 爱司凯 | 9 | 1.39 | 5.35 | 59.58 |
603596 | 伯特利 | 5 | 1.35 | 4.46 | 8.38 |
300932 | 三友联众 | 7 | 1.32 | 11.93 | 13.87 |
603358 | 华达科技 | 6 | 1.06 | 7.99 | 3.94 |
600015 | 华夏银行 | 5 | 1.06 | 5.23 | -1.16 |
000683 | 远兴能源 | 5 | 1.04 | 5.02 | 1.03 |
002025 | 航天电器 | 6 | 1.01 | 7.10 | 1.92 |
688615 | 合合信息 | 7 | 1.00 | 3.69 | 1.18 |
603333 | 尚纬股份 | 5 | 0.88 | 9.12 | 17.91 |
600345 | 长江通信 | 5 | 0.84 | 4.41 | 4.20 |
603179 | 新泉股份 | 10 | 0.83 | 3.86 | 0.32 |
003002 | 壶化股份 | 6 | 0.71 | 8.15 | 15.32 |
600352 | 浙江龙盛 | 5 | 0.69 | 4.25 | 2.89 |
000537 | 中绿电 | 5 | 0.68 | 8.25 | 1.06 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 0.66 | 3.56 | -0.68 |
688071 | 华依科技 | 8 | 0.63 | 4.10 | 24.13 |
300727 | 润禾材料 | 5 | 0.60 | 6.36 | 13.28 |
002078 | 太阳纸业 | 5 | 0.60 | 4.92 | 1.18 |
688252 | 天德钰 | 5 | 0.50 | 5.24 | 9.26 |
000959 | 首钢股份 | 5 | 0.48 | 5.85 | -2.11 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.48 | 4.44 | 1.79 |
600561 | 江西长运 | 5 | 0.43 | 9.69 | 17.41 |
002058 | 威尔泰 | 6 | 0.42 | 5.34 | 18.69 |
(文章来源:证券时报网)