创业板股最新融资余额为3396.69亿元,环比减少12.18亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,12月4日创业板指下跌1.43%,创业板股两融余额合计3405.42亿元,较上一交易日减少12.12亿元,其中,融资余额合计3396.69亿元,环比上一日减少12.18亿元;融券余额8.73亿元,环比增加565.26万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有398只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是四方达,该股最新融资余额1.86亿元,环比上一交易日增幅为48.33%;股价表现上,该股当日上涨15.42%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有兆讯传媒、恒工精密等,分别增长26.31%、22.83%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌0.81%,上涨的有6只,涨幅居前的有四方达、机器人、丰立智能,涨幅分别为15.42%、14.54%、3.15%。跌幅居前的有万事利、恒辉安防、青木科技,跌幅分别为11.33%、11.26%、7.92%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月4日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有机器人、四方达、江苏雷利等,净流入资金分别为9.13亿元、6642.49万元、4434.59万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有恒辉安防、万事利、青木科技等,净流出资金分别为5555.58万元、2077.54万元、1704.84万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300179 | 四方达 | 18590.89 | 48.33 | 11.68 | 15.42 | 机械设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 7286.18 | 26.31 | 12.33 | -5.95 | 传媒 |
301261 | 恒工精密 | 12860.40 | 22.83 | 44.29 | 2.22 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 40153.94 | 21.12 | 38.03 | -0.89 | 电力设备 |
300024 | 机器人 | 182795.72 | 19.80 | 23.00 | 14.54 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 15374.30 | 16.99 | 18.15 | -11.33 | 纺织服饰 |
300784 | 利安科技 | 7507.82 | 16.76 | 70.58 | 1.19 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 8605.00 | 16.24 | 39.78 | -0.05 | 食品饮料 |
300952 | 恒辉安防 | 11781.18 | 14.83 | 24.60 | -11.26 | 纺织服饰 |
300437 | 清水源 | 7163.90 | 14.55 | 11.40 | -0.09 | 环保 |
301368 | 丰立智能 | 22088.25 | 14.34 | 53.71 | 3.15 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 4471.81 | 13.81 | 48.70 | -1.62 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 6441.05 | 13.77 | 41.14 | 0.46 | 电子 |
300906 | 日月明 | 8504.69 | 11.73 | 26.66 | -5.99 | 机械设备 |
301110 | 青木科技 | 8792.71 | 11.61 | 44.75 | -7.92 | 商贸零售 |
301387 | 光大同创 | 6586.83 | 11.06 | 33.49 | -2.42 | 电子 |
301256 | 华融化学 | 7842.17 | 10.63 | 8.77 | -3.20 | 基础化工 |
301600 | 慧翰股份 | 11254.24 | 9.91 | 89.35 | 4.14 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 14901.26 | 9.82 | 30.98 | 1.87 | 汽车 |
300222 | 科大智能 | 56778.91 | 9.67 | 12.98 | 2.12 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有519只,其中,降幅超过10%的有16只。清研环境融资余额降幅居首,最新融资余额2043.30万元,环比下降19.57%;融资余额降幅较大的个股还有富特科技、易点天下等,融资余额分别下降了16.86%、14.78%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | 清研环境 | 2043.30 | -19.57 | 22.20 | 20.00 | 环保 |
301607 | 富特科技 | 5343.74 | -16.86 | 39.42 | 0.05 | 汽车 |
301171 | 易点天下 | 101844.64 | -14.78 | 32.91 | -3.40 | 传媒 |
300333 | 兆日科技 | 34905.43 | -12.93 | 16.36 | -9.46 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 6046.88 | -12.86 | 36.96 | -3.60 | 计算机 |
301135 | 瑞德智能 | 5467.59 | -12.73 | 26.12 | 0.04 | 家用电器 |
301550 | 斯菱股份 | 26977.26 | -12.46 | 67.50 | 13.71 | 汽车 |
300298 | 三诺生物 | 11902.61 | -12.30 | 27.25 | 2.21 | 医药生物 |
300579 | 数字认证 | 21325.45 | -12.15 | 31.90 | -3.92 | 计算机 |
301116 | 益客食品 | 6980.18 | -11.17 | 14.82 | 9.45 | 农林牧渔 |
300257 | 开山股份 | 23071.76 | -11.15 | 9.73 | -1.42 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 14868.51 | -10.95 | 55.93 | 0.76 | 计算机 |
301608 | 博实结 | 8083.18 | -10.62 | 61.10 | -1.77 | 计算机 |
301053 | 远信工业 | 3026.07 | -10.26 | 22.39 | -1.71 | 机械设备 |
301533 | 威马农机 | 5542.93 | -10.06 | 31.59 | -0.69 | 机械设备 |
301320 | 豪江智能 | 5707.37 | -10.00 | 16.54 | -0.90 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 9041.58 | -9.97 | 61.99 | -1.12 | 电力设备 |
301188 | 力诺药包 | 6813.28 | -9.75 | 15.94 | -2.75 | 医药生物 |
301310 | 鑫宏业 | 7182.05 | -9.75 | 29.16 | 8.93 | 汽车 |
301556 | 托普云农 | 10814.35 | -9.47 | 89.81 | 1.92 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)