融资客看好2股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月27日共有3639只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为40.10亿元;同花顺买入额为17.04亿元;中科曙光买入额为12.99亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月27日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688625 | 呈和科技 | 642.71 | 1453.08 | 44.23 | 2.69 |
688369 | 致远互联 | 3397.10 | 11197.23 | 30.34 | 3.78 |
002932 | 明德生物 | 4496.88 | 15126.44 | 29.73 | -0.95 |
688189 | 南新制药 | 1093.58 | 3881.39 | 28.17 | 1.91 |
002048 | 宁波华翔 | 3780.08 | 13612.53 | 27.77 | 1.08 |
600525 | 长园集团 | 2721.90 | 9927.98 | 27.42 | 1.91 |
000885 | 城发环境 | 2469.91 | 9017.29 | 27.39 | 1.57 |
688360 | 德马科技 | 1760.59 | 6669.07 | 26.40 | 4.55 |
688767 | 博拓生物 | 702.59 | 2668.75 | 26.33 | 1.78 |
688203 | 海正生材 | 449.12 | 1748.78 | 25.68 | 1.89 |
688227 | 品高股份 | 4803.71 | 19218.32 | 25.00 | -1.38 |
688191 | 智洋创新 | 867.50 | 3473.09 | 24.98 | 0.48 |
002554 | 惠博普 | 1953.40 | 7876.34 | 24.80 | -0.72 |
688129 | 东来技术 | 260.68 | 1060.43 | 24.58 | 1.67 |
688633 | 星球石墨 | 481.89 | 1993.09 | 24.18 | 2.11 |
301160 | 翔楼新材 | 2019.56 | 8440.18 | 23.93 | 0.67 |
300932 | 三友联众 | 1953.87 | 8169.56 | 23.92 | -1.46 |
688253 | 英诺特 | 1117.92 | 4699.05 | 23.79 | 1.08 |
688270 | 臻镭科技 | 19565.16 | 82607.75 | 23.68 | 20.00 |
600292 | 远达环保 | 19490.73 | 82471.93 | 23.63 | 10.00 |
301371 | 敷尔佳 | 2314.91 | 9892.35 | 23.40 | 0.79 |
688217 | 睿昂基因 | 746.03 | 3274.11 | 22.79 | 0.85 |
002110 | 三钢闽光 | 1513.25 | 6654.45 | 22.74 | 0.28 |
688056 | 莱伯泰科 | 278.12 | 1223.11 | 22.74 | 1.29 |
688256 | 寒武纪 | 113723.18 | 508837.80 | 22.35 | 10.01 |
601288 | 农业银行 | 45847.49 | 206064.24 | 22.25 | 0.42 |
688215 | 瑞晟智能 | 239.62 | 1078.55 | 22.22 | 1.58 |
000877 | 天山股份 | 1820.73 | 8197.89 | 22.21 | 1.58 |
688526 | 科前生物 | 803.36 | 3656.46 | 21.97 | 3.88 |
601696 | 中银证券 | 9492.72 | 43279.39 | 21.93 | 2.71 |
(文章来源:证券时报网)