北交所成交活跃股排行榜
11月26日,北交所个股合计成交量15.63亿股,成交额298.00亿元,成交额相对上一交易日减少18.84亿元,个股来看,收盘上涨的共40只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有40只,占可交易个股的15.56%,收盘涨停的有浙江大农等,收盘涨幅居前的有朱老六、一致魔芋、华光源海,分别上涨22.26%、19.97%、18.19%。收盘股价下跌的有216只,跌幅居前的有太湖雪、天宏锂电、瑞星股份等,分别下跌22.29%、16.88%、15.47%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有104只,成交额居前的北交所股票有柏星龙、纳科诺尔、灵鸽科技等,成交额分别为6.00亿元、5.69亿元、5.58亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有100只,其中,32股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有78只,换手率在1%~5%之间的有74只。全天换手率居前的股票有柏星龙、华光源海、灵鸽科技等,换手率分别为58.76%、54.70%、49.99%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
833075 | 柏星龙 | 35.80 | -11.45 | 58.76 | 60028.77 |
832522 | 纳科诺尔 | 52.08 | -12.97 | 15.51 | 56883.73 |
833284 | 灵鸽科技 | 23.20 | -12.68 | 49.99 | 55824.20 |
835508 | 殷图网联 | 47.40 | 11.95 | 40.54 | 47776.79 |
830799 | 艾融软件 | 63.60 | -4.25 | 5.72 | 45755.16 |
831726 | 朱老六 | 27.19 | 22.26 | 30.83 | 45140.01 |
834021 | 流金科技 | 9.13 | 2.13 | 20.16 | 43063.42 |
873152 | 天宏锂电 | 22.41 | -16.88 | 28.96 | 39139.95 |
835640 | 富士达 | 31.10 | 1.47 | 6.55 | 38132.97 |
835305 | 云创数据 | 25.85 | -14.83 | 16.40 | 37112.06 |
920060 | 万源通 | 41.21 | -0.75 | 26.48 | 33583.98 |
872351 | 华光源海 | 18.91 | 18.19 | 54.70 | 32815.58 |
831010 | 凯添燃气 | 11.99 | -10.05 | 16.22 | 32784.84 |
835670 | 数字人 | 20.00 | -3.05 | 23.73 | 32211.98 |
832786 | 骑士乳业 | 9.87 | 7.17 | 28.20 | 30074.38 |
832171 | 志晟信息 | 23.80 | 9.32 | 19.11 | 29974.27 |
836961 | 西磁科技 | 42.36 | -2.71 | 33.40 | 29952.67 |
430489 | 佳先股份 | 25.38 | 1.08 | 13.14 | 29685.21 |
838262 | 太湖雪 | 27.20 | -22.29 | 34.80 | 28924.00 |
838924 | 广脉科技 | 19.59 | 0.41 | 20.71 | 28781.38 |
836826 | 盖世食品 | 13.68 | 6.54 | 32.68 | 28091.88 |
870199 | 倍益康 | 25.75 | -2.13 | 24.95 | 26841.83 |
836717 | 瑞星股份 | 12.90 | -15.47 | 45.04 | 26243.37 |
430139 | 华岭股份 | 31.06 | -3.99 | 3.09 | 25884.40 |
832175 | 东方碳素 | 15.96 | -8.80 | 24.81 | 25784.38 |
873806 | 云星宇 | 17.70 | -5.90 | 14.56 | 25569.14 |
831768 | 拾比佰 | 11.45 | 8.33 | 28.74 | 25170.72 |
834475 | 三友科技 | 24.75 | -9.07 | 21.59 | 24341.45 |
831832 | 科达自控 | 31.50 | -6.19 | 11.59 | 24335.92 |
872953 | 国子软件 | 41.00 | -8.89 | 21.79 | 24318.90 |
831961 | 创远信科 | 20.94 | 0.05 | 10.43 | 24216.81 |
831627 | 力王股份 | 28.58 | -13.92 | 16.82 | 23989.51 |
831855 | 浙江大农 | 20.80 | 30.00 | 43.60 | 23407.56 |
831087 | 秋乐种业 | 13.85 | -2.94 | 9.60 | 23310.84 |
430300 | 辰光医疗 | 16.61 | -10.36 | 21.77 | 23258.91 |
836433 | 大唐药业 | 8.68 | 7.16 | 15.72 | 23053.73 |
837592 | 华信永道 | 70.60 | -1.94 | 8.18 | 22907.91 |
430418 | 苏轴股份 | 28.87 | -4.69 | 10.19 | 22250.12 |
830779 | 武汉蓝电 | 44.22 | -14.19 | 32.45 | 21856.23 |
835185 | 贝特瑞 | 25.24 | -6.93 | 0.74 | 21352.83 |
832278 | 鹿得医疗 | 10.14 | -8.32 | 25.10 | 20118.26 |
872190 | 雷神科技 | 24.27 | -9.00 | 7.85 | 19911.55 |
835207 | 众诚科技 | 21.02 | -13.82 | 15.70 | 19526.82 |
837403 | 康农种业 | 20.54 | -2.75 | 28.54 | 19525.94 |
831304 | 迪尔化工 | 14.91 | -2.55 | 15.81 | 18809.10 |
871478 | 巨能股份 | 24.15 | -5.96 | 30.33 | 18492.57 |
835438 | 戈碧迦 | 21.68 | 3.09 | 10.79 | 18378.89 |
920111 | 聚星科技 | 29.80 | -1.75 | 16.17 | 18348.30 |
873593 | 鼎智科技 | 36.29 | -6.71 | 3.93 | 16955.38 |
839719 | 宁新新材 | 14.89 | -8.65 | 16.52 | 16938.72 |
837006 | 晟楠科技 | 30.31 | -9.93 | 16.35 | 16880.34 |
838227 | 美登科技 | 57.65 | -0.50 | 16.04 | 16699.90 |
833533 | 骏创科技 | 28.78 | -9.24 | 13.95 | 15970.55 |
832662 | 方盛股份 | 21.53 | -12.87 | 27.81 | 15617.41 |
834415 | 恒拓开源 | 20.29 | -9.26 | 6.83 | 15607.41 |
832023 | 田野股份 | 6.05 | 1.68 | 10.27 | 15520.57 |
839493 | 并行科技 | 65.35 | -6.64 | 7.00 | 15474.16 |
839273 | 一致魔芋 | 27.45 | 19.97 | 11.83 | 15388.74 |
870976 | 视声智能 | 25.79 | 4.58 | 22.74 | 15167.70 |
836395 | 朗鸿科技 | 16.59 | -12.68 | 14.68 | 14790.08 |
872808 | 曙光数创 | 60.67 | -4.25 | 1.22 | 14712.09 |
832566 | 梓橦宫 | 12.90 | 2.14 | 9.68 | 14199.52 |
831305 | 海希通讯 | 19.27 | 2.50 | 6.30 | 14041.80 |
838971 | 天马新材 | 33.00 | -7.23 | 4.83 | 13964.14 |
833171 | 国航远洋 | 7.02 | -1.54 | 6.74 | 13793.67 |
832149 | 利尔达 | 12.59 | -5.55 | 9.03 | 13650.34 |
839680 | 广道数字 | 25.80 | -8.58 | 10.74 | 13604.27 |
830946 | 森萱医药 | 12.13 | 1.08 | 2.58 | 13563.15 |
870436 | 大地电气 | 25.87 | -4.50 | 11.38 | 13548.50 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.80 | -8.77 | 6.41 | 13482.06 |
831445 | 龙竹科技 | 8.97 | -10.57 | 12.89 | 13243.58 |
834407 | 驰诚股份 | 26.47 | -5.46 | 19.65 | 13231.68 |
834770 | 艾能聚 | 21.60 | -3.40 | 7.12 | 13075.56 |
430090 | 同辉信息 | 8.40 | -6.46 | 8.48 | 12912.89 |
832491 | 奥迪威 | 23.00 | -5.23 | 4.69 | 12728.30 |
836414 | 欧普泰 | 15.44 | -7.88 | 13.84 | 12657.82 |
870866 | 绿亨科技 | 10.08 | 6.33 | 12.96 | 12453.74 |
872931 | 无锡鼎邦 | 16.20 | 2.60 | 26.11 | 12340.42 |
430425 | 乐创技术 | 23.99 | -12.16 | 11.54 | 12071.81 |
836239 | 长虹能源 | 35.78 | -6.21 | 6.54 | 11993.36 |
870726 | 鸿智科技 | 22.83 | -12.63 | 30.51 | 11888.63 |
839946 | 华阳变速 | 9.64 | -9.91 | 11.80 | 11844.84 |
837174 | 宏裕包材 | 16.53 | -10.16 | 27.45 | 11831.67 |
920019 | 铜冠矿建 | 26.47 | 0.27 | 10.21 | 11824.55 |
835579 | 机科股份 | 22.56 | -9.11 | 10.90 | 11556.07 |
872374 | 云里物里 | 33.99 | -9.86 | 9.56 | 11451.39 |
830809 | 安达科技 | 7.20 | -7.10 | 4.80 | 11436.96 |
831175 | 派诺科技 | 19.00 | -12.36 | 13.95 | 11430.43 |
835985 | 海泰新能 | 12.86 | -4.74 | 6.29 | 11319.55 |
873122 | 中纺标 | 63.39 | 1.54 | 5.17 | 11094.36 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.70 | -8.75 | 11.84 | 11018.74 |
835237 | 力佳科技 | 31.02 | -13.55 | 5.10 | 10993.53 |
430564 | 天润科技 | 22.88 | -12.00 | 13.39 | 10908.07 |
830964 | 润农节水 | 9.03 | -3.22 | 6.37 | 10865.46 |
831396 | 许昌智能 | 11.32 | -6.14 | 9.65 | 10638.77 |
873305 | 九菱科技 | 27.89 | -7.80 | 9.73 | 10456.05 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.52 | 3.03 | 18.77 | 10396.09 |
837212 | 智新电子 | 18.10 | -4.23 | 10.48 | 10354.52 |
873169 | 七丰精工 | 17.18 | -7.14 | 11.57 | 10315.59 |
834014 | 特瑞斯 | 14.54 | -9.80 | 14.62 | 10306.02 |
832145 | 恒合股份 | 12.24 | -11.37 | 17.65 | 10248.85 |
834599 | 同力股份 | 14.18 | -3.21 | 3.08 | 10151.20 |
836807 | 奔朗新材 | 10.76 | -8.81 | 7.64 | 10113.09 |
834062 | 科润智控 | 9.38 | -5.82 | 8.08 | 10102.91 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.71 | -7.30 | 6.85 | 9996.03 |
873167 | 新赣江 | 17.60 | -6.63 | 12.40 | 9961.61 |
833030 | 立方控股 | 22.20 | -9.31 | 7.36 | 9715.04 |
871245 | 威博液压 | 26.35 | -1.13 | 15.24 | 9599.03 |
872895 | 花溪科技 | 17.18 | 6.05 | 18.62 | 9520.46 |
839790 | 联迪信息 | 25.00 | -9.42 | 6.37 | 9500.12 |
873576 | 天力复合 | 27.71 | -7.79 | 3.03 | 9422.03 |
833346 | 威贸电子 | 25.67 | -8.32 | 12.66 | 9198.08 |
832651 | 天罡股份 | 27.86 | -10.71 | 20.93 | 9158.32 |
873693 | 阿为特 | 45.77 | -5.53 | 5.21 | 9079.79 |
870508 | 丰安股份 | 16.29 | 2.07 | 12.80 | 8994.48 |
838402 | 硅烷科技 | 10.90 | -4.39 | 1.89 | 8944.93 |
430556 | 雅达股份 | 9.31 | -8.64 | 7.77 | 8938.12 |
831906 | 舜宇精工 | 21.08 | -8.78 | 12.03 | 8805.16 |
836247 | 华密新材 | 26.01 | -9.37 | 7.72 | 8760.02 |
839792 | 东和新材 | 11.55 | -8.41 | 7.24 | 8714.68 |
871642 | 通易航天 | 13.79 | -8.19 | 5.78 | 8358.32 |
836260 | 中寰股份 | 12.58 | -9.89 | 14.77 | 8305.80 |
836422 | 润普食品 | 12.54 | 6.18 | 9.93 | 8303.53 |
870357 | 雅葆轩 | 24.84 | -2.59 | 7.21 | 8211.96 |
838030 | 德众汽车 | 7.92 | -6.16 | 10.22 | 8108.76 |
831039 | 国义招标 | 10.81 | -8.31 | 4.67 | 8056.42 |
430478 | 峆一药业 | 21.39 | 0.28 | 10.67 | 7985.16 |
836957 | 汉维科技 | 14.42 | -8.73 | 12.51 | 7955.10 |
430198 | 微创光电 | 14.40 | -6.19 | 7.40 | 7834.88 |
832978 | 开特股份 | 15.64 | -6.12 | 4.77 | 7760.76 |
832110 | 雷特科技 | 36.31 | -2.65 | 17.26 | 7658.82 |
833266 | 生物谷 | 12.44 | 2.73 | 7.88 | 7584.36 |
835892 | 中科美菱 | 17.53 | -4.47 | 14.91 | 7490.12 |
838701 | 豪声电子 | 33.30 | -5.83 | 8.87 | 7427.34 |
837821 | 则成电子 | 32.41 | -6.06 | 4.29 | 7336.61 |
873570 | 坤博精工 | 38.18 | -5.71 | 12.72 | 7314.70 |
837023 | 芭薇股份 | 16.89 | -5.54 | 11.94 | 7151.59 |
836871 | 派特尔 | 15.66 | -10.77 | 10.40 | 7145.77 |
831526 | 凯华材料 | 34.50 | -3.09 | 3.84 | 7056.46 |
430510 | 丰光精密 | 19.48 | -7.28 | 3.95 | 7052.44 |
836720 | 吉冈精密 | 19.89 | -4.92 | 6.64 | 7022.71 |
832000 | 安徽凤凰 | 23.67 | -2.83 | 5.95 | 7019.89 |
871396 | 常辅股份 | 19.53 | -7.70 | 8.20 | 7012.88 |
871981 | 晶赛科技 | 37.14 | -3.38 | 4.90 | 7001.81 |
873706 | 铁拓机械 | 15.82 | -8.40 | 16.35 | 6993.95 |
833914 | 远航精密 | 16.44 | -7.54 | 4.09 | 6980.75 |
833394 | 民士达 | 23.21 | -4.60 | 6.06 | 6968.57 |
837046 | 亿能电力 | 15.32 | -6.07 | 9.49 | 6779.29 |
873527 | 夜光明 | 16.07 | 0.69 | 11.13 | 6755.63 |
833429 | 康比特 | 17.19 | 0.82 | 3.48 | 6697.18 |
830839 | 万通液压 | 20.40 | 0.25 | 4.90 | 6593.13 |
836699 | 海达尔 | 46.00 | -0.78 | 6.61 | 6592.75 |
835368 | 连城数控 | 38.03 | -1.96 | 0.76 | 6564.11 |
831856 | 浩淼科技 | 11.58 | -6.69 | 11.16 | 6479.10 |
873833 | 美心翼申 | 15.66 | -5.83 | 12.55 | 6414.92 |
836208 | 青矩技术 | 32.14 | -3.40 | 3.47 | 6344.67 |
873001 | 纬达光电 | 18.50 | -3.04 | 3.60 | 6095.44 |
430017 | 星昊医药 | 16.44 | -1.56 | 2.95 | 6066.08 |
873690 | 捷众科技 | 23.49 | 0.56 | 11.14 | 5915.75 |
830974 | 凯大催化 | 9.50 | -4.71 | 5.62 | 5907.47 |
920016 | 中草香料 | 29.95 | 1.91 | 11.02 | 5868.52 |
833454 | 同心传动 | 15.47 | -6.92 | 6.09 | 5823.33 |
833509 | 同惠电子 | 17.48 | -5.41 | 3.88 | 5820.93 |
870204 | 沪江材料 | 24.25 | -1.90 | 4.73 | 5787.53 |
834682 | 球冠电缆 | 9.24 | -4.55 | 3.81 | 5779.00 |
873726 | 卓兆点胶 | 27.02 | -7.43 | 10.34 | 5752.62 |
839167 | 同享科技 | 24.75 | -2.98 | 3.41 | 5689.79 |
835179 | 凯德石英 | 31.25 | -3.99 | 2.89 | 5611.11 |
832471 | 美邦科技 | 17.92 | -4.17 | 10.87 | 5599.46 |
920002 | 万达轴承 | 67.40 | -6.73 | 16.83 | 5553.13 |
833873 | 中设咨询 | 6.12 | -5.85 | 7.92 | 5503.23 |
833819 | 颖泰生物 | 4.06 | -2.64 | 1.10 | 5501.90 |
872541 | 铁大科技 | 12.31 | -3.45 | 4.71 | 5488.33 |
870299 | 灿能电力 | 12.87 | -5.99 | 9.13 | 5444.46 |
833751 | 惠同新材 | 15.69 | -5.99 | 7.21 | 5384.98 |
920008 | 成电光信 | 35.20 | -6.01 | 6.06 | 5320.43 |
873665 | 科强股份 | 14.30 | -6.72 | 9.18 | 5292.59 |
872925 | 锦好医疗 | 15.48 | -8.83 | 5.92 | 5292.57 |
870656 | 海昇药业 | 20.72 | 0.58 | 12.56 | 5258.84 |
871753 | 天纺标 | 35.86 | -1.59 | 4.59 | 5236.78 |
873132 | 泰鹏智能 | 15.00 | -6.25 | 14.33 | 5223.17 |
838810 | 春光药装 | 12.14 | 0.75 | 9.56 | 5213.22 |
838670 | 恒进感应 | 14.11 | -7.84 | 5.36 | 5198.67 |
837242 | 建邦科技 | 30.09 | -3.25 | 4.80 | 5190.43 |
831278 | 泰德股份 | 9.92 | -5.43 | 5.15 | 5160.41 |
430476 | 海能技术 | 12.33 | -5.52 | 6.19 | 5032.40 |
832469 | 富恒新材 | 11.95 | -6.79 | 4.13 | 5016.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.00 | -5.53 | 3.66 | 5005.69 |
837663 | 明阳科技 | 18.80 | -5.39 | 5.02 | 4976.42 |
833230 | 欧康医药 | 18.62 | -0.53 | 7.64 | 4971.10 |
871263 | 莱赛激光 | 19.11 | -6.23 | 8.91 | 4889.92 |
839725 | 惠丰钻石 | 21.30 | -6.58 | 5.11 | 4776.14 |
836504 | 博迅生物 | 24.20 | -0.70 | 15.22 | 4754.40 |
835184 | 国源科技 | 14.22 | -6.14 | 3.64 | 4693.06 |
836149 | 旭杰科技 | 15.65 | -2.43 | 5.96 | 4682.12 |
832885 | 星辰科技 | 14.90 | -4.79 | 3.48 | 4640.53 |
832982 | 锦波生物 | 218.94 | -0.14 | 0.46 | 4628.04 |
836263 | 中航泰达 | 10.11 | -7.76 | 4.27 | 4560.32 |
833580 | 科创新材 | 12.98 | -7.35 | 5.88 | 4501.40 |
831152 | 昆工科技 | 15.88 | -7.03 | 3.31 | 4487.88 |
920066 | 科拜尔 | 43.58 | -2.40 | 8.29 | 4471.15 |
831689 | 克莱特 | 21.66 | -4.67 | 5.70 | 4451.95 |
873679 | 前进科技 | 19.99 | -7.88 | 8.12 | 4419.35 |
832802 | 保丽洁 | 19.18 | -1.54 | 14.31 | 4414.52 |
871553 | 凯腾精工 | 9.52 | -6.48 | 4.87 | 4400.42 |
836942 | 恒立钻具 | 16.15 | -5.33 | 6.16 | 4377.03 |
836221 | 易实精密 | 18.48 | -6.10 | 5.51 | 4354.82 |
871634 | 新威凌 | 21.29 | 1.04 | 6.33 | 4327.43 |
873223 | 荣亿精密 | 12.60 | -5.05 | 4.05 | 4302.82 |
832876 | 慧为智能 | 21.90 | -6.97 | 4.87 | 4234.53 |
834261 | 一诺威 | 11.15 | -5.75 | 2.14 | 4220.86 |
832419 | 路斯股份 | 15.02 | -6.94 | 2.81 | 4195.08 |
873703 | 广厦环能 | 25.25 | -5.04 | 4.77 | 4136.46 |
831167 | 鑫汇科 | 25.10 | -4.89 | 5.46 | 4129.79 |
836547 | 无锡晶海 | 21.20 | -2.44 | 7.75 | 4073.18 |
831641 | 格利尔 | 15.32 | -6.59 | 5.78 | 4062.28 |
920088 | 科力股份 | 28.72 | -2.01 | 6.95 | 4036.60 |
831195 | 三祥科技 | 14.31 | -3.18 | 3.81 | 4024.22 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.49 | -3.63 | 0.99 | 4008.92 |
834033 | 康普化学 | 23.66 | -5.28 | 1.96 | 3969.26 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.83 | -4.40 | 3.90 | 3934.38 |
830896 | 旺成科技 | 15.60 | -4.88 | 5.43 | 3921.78 |
837748 | 路桥信息 | 24.80 | -7.57 | 2.40 | 3898.00 |
838837 | 华原股份 | 13.29 | -4.39 | 2.06 | 3871.51 |
834639 | 晨光电缆 | 7.50 | -2.22 | 4.27 | 3866.07 |
920118 | 太湖远大 | 29.26 | -2.21 | 9.24 | 3854.06 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.03 | -7.39 | 7.15 | 3844.42 |
838163 | 方大新材 | 18.35 | -0.81 | 3.36 | 3844.22 |
835857 | 百甲科技 | 7.82 | -2.01 | 4.11 | 3826.25 |
836892 | 广咨国际 | 15.68 | -3.74 | 1.77 | 3771.20 |
832735 | 德源药业 | 33.44 | -2.14 | 1.60 | 3758.86 |
833943 | 优机股份 | 16.33 | -5.50 | 5.33 | 3749.04 |
871970 | 大禹生物 | 7.48 | 0.00 | 6.99 | 3730.58 |
833427 | 华维设计 | 13.76 | -8.87 | 5.02 | 3641.48 |
831370 | 新安洁 | 4.62 | -3.35 | 2.83 | 3571.20 |
833575 | 康乐卫士 | 18.68 | -1.16 | 1.00 | 3558.12 |
873339 | 恒太照明 | 9.29 | -3.23 | 2.49 | 3503.69 |
832225 | 利通科技 | 13.60 | -5.36 | 3.63 | 3503.42 |
920099 | 瑞华技术 | 32.64 | -1.72 | 2.83 | 3415.93 |
871694 | 中裕科技 | 17.53 | -5.14 | 3.94 | 3371.21 |
871857 | 泓禧科技 | 18.59 | -5.39 | 2.01 | 2881.56 |
838275 | 驱动力 | 7.10 | -2.34 | 4.38 | 2880.36 |
836675 | 秉扬科技 | 11.25 | -4.34 | 3.15 | 2878.05 |
430047 | 诺思兰德 | 14.37 | -1.17 | 1.08 | 2834.48 |
836419 | 万德股份 | 12.10 | -2.81 | 4.12 | 2792.80 |
831834 | 三维股份 | 10.47 | -3.15 | 3.96 | 2713.94 |
834058 | 华洋赛车 | 27.85 | -4.79 | 6.49 | 2650.56 |
834950 | 迅安科技 | 21.50 | -3.41 | 3.69 | 2509.38 |
838171 | 邦德股份 | 16.59 | -5.04 | 2.82 | 2485.15 |
430685 | 新芝生物 | 13.10 | -3.75 | 3.33 | 2460.12 |
839729 | 永顺生物 | 8.65 | -0.57 | 3.51 | 2459.20 |
834765 | 美之高 | 14.00 | -5.02 | 3.82 | 2426.86 |
430718 | 合肥高科 | 16.49 | -1.85 | 3.06 | 2195.82 |
830879 | 基康仪器 | 13.69 | -4.27 | 1.31 | 2089.95 |
872392 | 佳合科技 | 21.26 | -4.79 | 3.26 | 2007.19 |
837344 | 三元基因 | 22.00 | 0.41 | 0.77 | 1961.24 |
836270 | 天铭科技 | 13.75 | -3.71 | 1.52 | 1751.80 |
(文章来源:证券时报网)