120只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指数报收3255.39点,下跌0.36%;深证成指收于10392.78点,下跌0.44%;创业板指下跌0.55%;科创50指数下跌1.95%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2951只,占比55.17%,下跌个股有2262只,平盘个股136只。其中,收盘股价涨停的有120只,跌停股有16只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有109只,北交所1只,创业板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、轻工制造行业,上榜个股分别有14只、10只、9只。
涨停股中,ST美谷、ST中嘉等8只股为ST股。连续涨停天数看,粤桂股份已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有22557.07万股,其次是利欧股份、南京化纤等,涨停板封单分别有14491.57万股、13193.71万股。以封单金额计算,湖南黄金、南京化纤、二六三等涨停板封单资金最多,分别有19.30亿元、16.37亿元、15.07亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 湖南黄金 | 20.24 | 0.86 | 9533.68 | 192961.78 | 有色金属 |
600889 | 南京化纤 | 12.41 | 0.12 | 13193.71 | 163733.99 | 基础化工 |
002467 | 二六三 | 6.68 | 1.11 | 22557.07 | 150681.25 | 通信 |
002611 | 东方精工 | 15.58 | 20.49 | 4478.94 | 69781.95 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 25.72 | 24.91 | 2454.73 | 63135.66 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 6.64 | 7.15 | 9398.04 | 62402.99 | 传媒 |
603015 | 弘讯科技 | 12.85 | 0.87 | 4527.40 | 58177.09 | 机械设备 |
002741 | 光华科技 | 21.33 | 1.12 | 2474.84 | 52788.36 | 电子 |
600775 | 南京熊猫 | 12.17 | 3.82 | 3735.64 | 45462.73 | 通信 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.39 | 17.06 | 5323.39 | 44663.25 | 传媒 |
002175 | 东方智造 | 4.51 | 0.50 | 9715.54 | 43817.09 | 机械设备 |
600410 | 华胜天成 | 7.61 | 1.88 | 5691.51 | 43312.37 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 2.98 | 18.94 | 14491.57 | 43184.89 | 机械设备 |
301487 | 盟固利 | 28.28 | 14.03 | 1453.66 | 41109.37 | 电力设备 |
000833 | 粤桂股份 | 20.44 | 17.53 | 1822.46 | 37251.06 | 综合 |
002167 | 东方锆业 | 9.93 | 12.20 | 3578.83 | 35537.76 | 有色金属 |
002469 | 三维化学 | 13.09 | 7.29 | 2379.67 | 31149.86 | 建筑装饰 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.93 | 12.52 | 7627.73 | 29976.98 | 传媒 |
300206 | 理邦仪器 | 13.98 | 4.40 | 2077.45 | 29042.70 | 医药生物 |
300448 | 浩云科技 | 7.50 | 19.90 | 3733.88 | 28004.13 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | 10.38 | 0.64 | 2687.74 | 27898.69 | 轻工制造 |
002103 | 广博股份 | 10.60 | 2.12 | 2592.98 | 27485.61 | 轻工制造 |
002181 | 粤传媒 | 4.99 | 4.31 | 5485.90 | 27374.64 | 传媒 |
600250 | 南京商旅 | 10.52 | 1.18 | 2565.51 | 26989.17 | 商贸零售 |
002654 | 万润科技 | 14.99 | 7.72 | 1716.51 | 25730.48 | 电子 |
603366 | 日出东方 | 15.66 | 16.52 | 1632.43 | 25563.79 | 家用电器 |
300486 | 东杰智能 | 9.19 | 16.38 | 2671.24 | 24548.67 | 机械设备 |
002547 | 春兴精工 | 5.04 | 10.35 | 4838.44 | 24385.74 | 汽车 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.61 | 25.51 | 5209.11 | 24013.98 | 传媒 |
301011 | 华立科技 | 25.57 | 8.19 | 928.40 | 23739.17 | 轻工制造 |
002862 | 实丰文化 | 32.78 | 0.45 | 695.39 | 22795.05 | 轻工制造 |
300530 | 领湃科技 | 24.49 | 3.18 | 859.88 | 21058.40 | 基础化工 |
000716 | 黑芝麻 | 6.29 | 16.01 | 3303.06 | 20776.25 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 33.33 | 3.86 | 596.43 | 19878.94 | 传媒 |
603906 | 龙蟠科技 | 11.11 | 1.68 | 1735.83 | 19285.07 | 电力设备 |
002640 | 跨境通 | 3.83 | 19.73 | 5029.56 | 19263.21 | 商贸零售 |
002095 | 生意宝 | 23.61 | 5.92 | 813.69 | 19211.33 | 传媒 |
002527 | 新时达 | 9.47 | 11.61 | 2022.23 | 19150.52 | 机械设备 |
601133 | 柏诚股份 | 13.89 | 3.07 | 1362.29 | 18922.20 | 建筑装饰 |
002819 | 东方中科 | 32.73 | 6.81 | 575.98 | 18851.83 | 机械设备 |
600615 | 丰华股份 | 13.41 | 0.89 | 1363.06 | 18278.63 | 有色金属 |
002348 | 高乐股份 | 4.05 | 2.17 | 3739.95 | 15146.80 | 轻工制造 |
600185 | 格力地产 | 8.64 | 4.94 | 1740.47 | 15037.68 | 房地产 |
002779 | 中坚科技 | 64.64 | 9.84 | 229.13 | 14811.29 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 6.66 | 28.74 | 2207.85 | 14704.26 | 通信 |
002998 | 优彩资源 | 7.28 | 7.59 | 2014.71 | 14667.10 | 基础化工 |
603002 | 宏昌电子 | 5.75 | 2.11 | 2392.85 | 13758.87 | 电子 |
002798 | 帝欧家居 | 4.50 | 5.23 | 2980.73 | 13413.29 | 轻工制造 |
001229 | 魅视科技 | 43.12 | 45.60 | 309.10 | 13328.56 | 计算机 |
000615 | ST美谷 | 3.24 | 0.09 | 4038.84 | 13085.84 | 美容护理 |
000880 | 潍柴重机 | 13.02 | 15.17 | 1001.14 | 13034.85 | 汽车 |
600228 | 返利科技 | 8.46 | 6.17 | 1519.22 | 12852.61 | 传媒 |
002086 | 东方海洋 | 3.36 | 6.53 | 3796.31 | 12755.60 | 医药生物 |
002125 | 湘潭电化 | 12.50 | 6.96 | 995.88 | 12448.50 | 电力设备 |
000548 | 湖南投资 | 6.39 | 5.99 | 1913.35 | 12226.33 | 交通运输 |
603178 | 圣龙股份 | 21.66 | 2.69 | 562.13 | 12175.74 | 汽车 |
002580 | 圣阳股份 | 9.12 | 5.64 | 1332.09 | 12148.68 | 电力设备 |
002780 | 三夫户外 | 13.41 | 7.60 | 881.11 | 11815.70 | 纺织服饰 |
600400 | 红豆股份 | 3.32 | 4.22 | 3448.52 | 11449.07 | 纺织服饰 |
300220 | 金运激光 | 17.90 | 26.95 | 638.94 | 11436.95 | 轻工制造 |
600960 | 渤海汽车 | 4.02 | 2.48 | 2808.90 | 11291.79 | 汽车 |
002667 | 威领股份 | 11.85 | 4.69 | 944.83 | 11196.22 | 机械设备 |
603683 | 晶华新材 | 10.55 | 7.74 | 1044.40 | 11018.43 | 基础化工 |
002069 | 獐子岛 | 3.59 | 2.05 | 2956.16 | 10612.61 | 农林牧渔 |
002899 | 英派斯 | 21.01 | 3.06 | 503.16 | 10571.39 | 轻工制造 |
603520 | 司太立 | 10.49 | 5.32 | 986.90 | 10352.58 | 医药生物 |
002769 | 普路通 | 7.79 | 1.97 | 1327.58 | 10341.83 | 交通运输 |
002598 | 山东章鼓 | 9.70 | 10.56 | 1051.46 | 10199.16 | 机械设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.11 | 5.16 | 1001.53 | 10125.47 | 医药生物 |
603122 | 合富中国 | 7.70 | 10.91 | 1195.95 | 9208.82 | 医药生物 |
002054 | 德美化工 | 6.92 | 3.40 | 1308.15 | 9052.43 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 9.08 | 1.93 | 968.88 | 8797.39 | 汽车 |
002040 | 南京港 | 7.38 | 5.81 | 1191.46 | 8792.98 | 交通运输 |
603611 | 诺力股份 | 20.68 | 5.91 | 416.54 | 8614.04 | 机械设备 |
603716 | 塞力医疗 | 9.03 | 4.89 | 949.92 | 8577.75 | 医药生物 |
603359 | 东珠生态 | 6.62 | 7.37 | 1256.44 | 8317.64 | 建筑装饰 |
002715 | 登云股份 | 16.89 | 3.78 | 483.96 | 8174.08 | 汽车 |
603121 | 华培动力 | 9.42 | 3.71 | 852.91 | 8034.46 | 汽车 |
603196 | 日播时尚 | 18.21 | 2.40 | 437.77 | 7971.84 | 纺织服饰 |
300822 | 贝仕达克 | 22.78 | 13.05 | 343.59 | 7827.05 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 46.44 | 14.00 | 168.45 | 7822.82 | 电力设备 |
603223 | 恒通股份 | 9.25 | 3.77 | 800.14 | 7401.30 | 石油石化 |
003041 | 真爱美家 | 17.38 | 2.17 | 421.54 | 7326.42 | 纺织服饰 |
835508 | 殷图网联 | 42.34 | 19.52 | 171.68 | 7268.94 | 电力设备 |
000953 | 河化股份 | 5.59 | 3.95 | 1289.98 | 7210.99 | 医药生物 |
603825 | 华扬联众 | 13.88 | 15.16 | 516.91 | 7174.71 | 传媒 |
002868 | 绿康生化 | 17.52 | 2.25 | 409.24 | 7169.88 | 农林牧渔 |
002321 | 华英农业 | 2.39 | 3.26 | 2945.88 | 7040.65 | 农林牧渔 |
605128 | 上海沿浦 | 36.91 | 3.59 | 188.78 | 6967.75 | 汽车 |
600738 | 丽尚国潮 | 5.30 | 6.43 | 1286.56 | 6818.77 | 商贸零售 |
000695 | 滨海能源 | 16.91 | 19.44 | 396.43 | 6703.60 | 电力设备 |
600249 | 两面针 | 5.34 | 6.39 | 1211.18 | 6467.73 | 美容护理 |
600449 | 宁夏建材 | 15.03 | 8.05 | 413.49 | 6214.75 | 建筑材料 |
600193 | 创兴资源 | 3.83 | 8.38 | 1609.93 | 6166.03 | 建筑装饰 |
000796 | 凯撒旅业 | 4.92 | 4.88 | 1221.83 | 6011.39 | 社会服务 |
605319 | 无锡振华 | 22.28 | 3.49 | 268.77 | 5988.20 | 汽车 |
603088 | 宁波精达 | 8.73 | 6.60 | 633.70 | 5532.18 | 机械设备 |
600333 | 长春燃气 | 6.84 | 14.30 | 771.30 | 5275.70 | 公用事业 |
605100 | 华丰股份 | 17.19 | 12.64 | 272.33 | 4681.34 | 机械设备 |
002076 | 星光股份 | 2.33 | 9.35 | 1719.95 | 4007.48 | 家用电器 |
603527 | 众源新材 | 13.56 | 29.96 | 278.07 | 3770.63 | 有色金属 |
003005 | 竞业达 | 34.82 | 28.12 | 102.65 | 3574.27 | 计算机 |
002397 | 梦洁股份 | 3.01 | 7.05 | 1169.40 | 3519.91 | 纺织服饰 |
600293 | 三峡新材 | 3.27 | 7.60 | 1073.97 | 3511.88 | 建筑材料 |
000803 | 山高环能 | 6.13 | 17.68 | 543.74 | 3333.15 | 公用事业 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.92 | 3.79 | 486.08 | 2877.59 | 建筑材料 |
600689 | 上海三毛 | 10.70 | 6.78 | 234.14 | 2505.30 | 综合 |
600628 | 新世界 | 7.52 | 1.98 | 330.24 | 2483.40 | 商贸零售 |
002486 | 嘉麟杰 | 2.45 | 5.92 | 923.76 | 2263.21 | 纺织服饰 |
605080 | 浙江自然 | 21.19 | 2.98 | 103.25 | 2187.87 | 轻工制造 |
603976 | 正川股份 | 17.79 | 2.49 | 120.04 | 2135.51 | 医药生物 |
002336 | *ST人乐 | 4.35 | 0.41 | 425.19 | 1849.58 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 4.81 | 0.53 | 355.88 | 1711.78 | 家用电器 |
000889 | ST中嘉 | 2.40 | 3.49 | 426.64 | 1023.93 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 2.02 | 0.83 | 203.67 | 411.41 | 建筑装饰 |
603377 | ST东时 | 2.57 | 1.91 | 139.94 | 359.64 | 社会服务 |
600302 | 标准股份 | 5.71 | 5.57 | 58.65 | 334.89 | 机械设备 |
002141 | *ST贤丰 | 1.49 | 2.05 | 23.81 | 35.48 | 农林牧渔 |
600375 | *ST汉马 | 6.57 | 1.07 | - | - | 汽车 |
603066 | 音飞储存 | 12.68 | 13.27 | - | - | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)