5只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,11月20日共有114只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.36亿股,累计成交额15.74亿元,其中33只个股交易额超千万元。张家港行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.07亿元;其次是格力电器,大宗交易共3笔,成交额1.61亿元。(数据宝)
11月20日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002839 | 张家港行 | -1.10 | 4.50 | 4579.26 | 20698.24 | 1 | 4.52 | 0.44 |
000651 | 格力电器 | -0.47 | 42.73 | 376.20 | 16075.03 | 3 | 42.73 | 0.00 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 28.50 | 500.00 | 11215.00 | 1 | 22.43 | -21.30 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 29.70 | 414.67 | 10076.42 | 1 | 24.30 | -18.18 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.39 | 50.46 | 140.35 | 7320.66 | 1 | 52.16 | 3.37 |
300586 | 美联新材 | 7.66 | 8.99 | 687.00 | 4596.03 | 1 | 6.69 | -25.58 |
603087 | 甘李药业 | 1.42 | 47.02 | 100.00 | 4250.02 | 10 | 42.50 | -9.61 |
601127 | 赛力斯 | 0.26 | 129.72 | 32.10 | 4164.01 | 7 | 129.72 | 0.00 |
600866 | 星湖科技 | 2.46 | 6.67 | 600.00 | 3966.00 | 4 | 6.61 | -0.90 |
300750 | 宁德时代 | -0.44 | 267.55 | 17.58 | 3838.75 | 4 | 218.36 | -18.39 |
002865 | 钧达股份 | -1.51 | 63.46 | 50.00 | 3109.50 | 2 | 62.19 | -2.00 |
300187 | 永清环保 | 2.09 | 5.38 | 570.00 | 3032.40 | 1 | 5.32 | -1.12 |
301267 | 华厦眼科 | 0.18 | 22.22 | 150.00 | 3027.00 | 7 | 20.18 | -9.18 |
603130 | 云中马 | 2.01 | 21.32 | 159.00 | 2990.79 | 1 | 18.81 | -11.77 |
002907 | 华森制药 | 2.56 | 14.00 | 235.00 | 2911.07 | 9 | 12.39 | -11.52 |
002311 | 海大集团 | 0.86 | 46.78 | 60.00 | 2880.00 | 1 | 48.00 | 2.61 |
600848 | 上海临港 | 0.73 | 10.98 | 235.60 | 2549.19 | 1 | 10.82 | -1.46 |
688139 | 海尔生物 | 4.14 | 35.96 | 74.10 | 2430.48 | 4 | 32.80 | -8.79 |
301489 | 思泉新材 | 5.69 | 70.80 | 34.14 | 2125.56 | 2 | 62.26 | -12.06 |
301139 | 元道通信 | 2.09 | 23.94 | 100.00 | 2100.00 | 7 | 21.00 | -12.28 |
(文章来源:证券时报网)