短线防风险 43只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3311.01点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为8915.66亿元。到目前为止,今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中哈森股份、海源复材、京山轻机等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.44%、-3.11%、-1.97%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603958 | 哈森股份 | -0.57 | 2.42 | 13.21 | 13.68 | -3.44 | 12.23 | -10.61 |
002529 | 海源复材 | 2.71 | 3.38 | 8.74 | 9.02 | -3.11 | 8.33 | -7.61 |
000821 | 京山轻机 | 1.85 | 2.43 | 14.35 | 14.64 | -1.97 | 13.80 | -5.74 |
603378 | 亚士创能 | -0.87 | 1.13 | 7.29 | 7.43 | -1.92 | 6.84 | -7.98 |
301040 | 中环海陆 | -2.16 | 2.74 | 16.93 | 17.26 | -1.91 | 15.38 | -10.91 |
600207 | 安彩高科 | 0.21 | 1.16 | 5.06 | 5.15 | -1.84 | 4.79 | -7.04 |
002676 | 顺威股份 | 2.59 | 2.18 | 6.09 | 6.20 | -1.74 | 5.95 | -4.06 |
688020 | 方邦股份 | 1.07 | 0.78 | 38.70 | 39.37 | -1.69 | 36.85 | -6.40 |
600611 | 大众交通 | -0.71 | 5.83 | 9.09 | 9.24 | -1.65 | 8.45 | -8.55 |
300184 | 力源信息 | 0.18 | 4.15 | 11.98 | 12.17 | -1.50 | 10.93 | -10.17 |
002785 | 万里石 | -0.90 | 3.55 | 36.03 | 36.54 | -1.39 | 33.99 | -6.98 |
001205 | 盛航股份 | -1.54 | 6.24 | 21.48 | 21.77 | -1.36 | 19.84 | -8.87 |
300560 | 中富通 | -0.34 | 1.74 | 15.77 | 15.98 | -1.34 | 14.70 | -8.03 |
300686 | 智动力 | 2.70 | 3.14 | 9.39 | 9.51 | -1.30 | 9.13 | -4.02 |
605289 | 罗曼股份 | -5.45 | 3.71 | 25.67 | 26.01 | -1.30 | 23.07 | -11.30 |
301024 | 霍普股份 | -2.46 | 5.18 | 28.31 | 28.64 | -1.13 | 25.36 | -11.44 |
300205 | ST天喻 | 0.00 | 0.81 | 5.67 | 5.73 | -1.03 | 5.29 | -7.66 |
000586 | 汇源通信 | -0.21 | 1.41 | 9.83 | 9.93 | -1.00 | 9.29 | -6.45 |
300656 | 民德电子 | 1.36 | 2.76 | 31.09 | 31.41 | -1.00 | 28.41 | -9.54 |
603309 | 维力医疗 | 0.23 | 0.56 | 13.37 | 13.50 | -0.94 | 12.95 | -4.07 |
603882 | 金域医学 | 0.37 | 0.56 | 33.25 | 33.56 | -0.94 | 32.47 | -3.25 |
301100 | 风光股份 | -4.79 | 7.34 | 18.27 | 18.44 | -0.91 | 17.28 | -6.28 |
300308 | 中际旭创 | 0.10 | 1.46 | 141.95 | 143.24 | -0.90 | 132.14 | -7.75 |
300427 | 红相股份 | -2.31 | 3.31 | 7.54 | 7.60 | -0.84 | 7.20 | -5.26 |
603779 | 威龙股份 | -0.19 | 1.18 | 11.09 | 11.17 | -0.73 | 10.58 | -5.26 |
301489 | 思泉新材 | 3.48 | 4.27 | 66.49 | 66.97 | -0.72 | 65.80 | -1.75 |
002836 | 新宏泽 | 0.00 | 0.77 | 7.97 | 8.03 | -0.69 | 7.68 | -4.35 |
603766 | 隆鑫通用 | -0.38 | 0.84 | 8.18 | 8.24 | -0.68 | 7.85 | -4.71 |
300606 | 金太阳 | 1.20 | 1.86 | 22.87 | 23.03 | -0.68 | 21.95 | -4.69 |
300608 | 思特奇 | 0.76 | 3.65 | 12.93 | 13.02 | -0.62 | 11.87 | -8.80 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)