营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,11月18日龙虎榜中营业部资金净卖出14.00亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股30只。净买入较多个股分别是宁波建工、和而泰、永泰能源等,净买入金额占当日成交额比例达7.32%、1.26%、2.11%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国长城、拓维信息、豆神教育等,净卖出金额占当日成交额比例达6.63%、6.80%、5.18%。(数据宝)
11月18日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | 5.39 | 10.00 | 10679.12 | 7.32 |
002402 | 和而泰 | 21.34 | 10.00 | 10206.90 | 1.26 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 10.32 | 7674.62 | 2.11 |
300981 | 中红医疗 | 15.48 | 20.00 | 6926.09 | 15.25 |
000099 | 中信海直 | 29.12 | 10.01 | 5969.87 | 1.91 |
001696 | 宗申动力 | 25.98 | 9.99 | 5929.48 | 1.62 |
002227 | 奥特迅 | 11.24 | 9.98 | 5063.70 | 24.35 |
603108 | 润达医疗 | 19.13 | -10.02 | 4557.97 | 3.66 |
600811 | 东方集团 | 3.14 | 10.18 | 4180.78 | 2.75 |
300019 | 硅宝科技 | 17.90 | 19.97 | 3364.60 | 4.21 |
603004 | 鼎龙科技 | 21.05 | 9.98 | 3305.08 | 11.49 |
300195 | 长荣股份 | 6.72 | 20.00 | 3105.07 | 9.87 |
000917 | 电广传媒 | 7.53 | -10.04 | 2527.50 | 2.26 |
002607 | 中公教育 | 3.14 | -10.03 | 1361.21 | 0.69 |
002976 | 瑞玛精密 | 27.15 | 10.01 | 1318.25 | 3.70 |
000006 | 深振业A | 8.04 | -7.69 | 1224.10 | 1.55 |
605028 | 世茂能源 | 20.56 | 10.01 | 1204.03 | 3.30 |
600170 | 上海建工 | 2.83 | 10.12 | 850.08 | 0.48 |
300639 | 凯普生物 | 7.38 | 18.27 | 713.24 | 1.42 |
003023 | 彩虹集团 | 22.21 | 6.57 | 136.63 | 0.38 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)