计算机行业资金流出榜:三六零等29股净流出资金超亿元
沪指11月18日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑装饰,涨幅分别为2.30%、2.17%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为5.66%、5.24%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出646.62亿元,今日有7个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.01%,全天净流入资金37.25亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为12.83亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金157.18亿元,其次是电子行业,净流出资金为138.59亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、传媒等行业。
计算机行业今日下跌5.66%,全天主力资金净流出157.18亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有15只,涨停的有4只;下跌的有322只,跌停的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金2.98亿元,紧随其后的是能科科技、美利云,净流入资金分别为1.43亿元、1.34亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有三六零、中国长城、拓维信息,净流出资金分别为14.99亿元、14.69亿元、13.88亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -5.80 | 13.46 | 29783.86 |
603859 | 能科科技 | 10.02 | 14.66 | 14337.88 |
000815 | 美利云 | 5.89 | 11.70 | 13427.01 |
002912 | 中新赛克 | 10.02 | 3.29 | 5947.71 |
600654 | 中安科 | 9.98 | 5.06 | 5779.20 |
300378 | 鼎捷数智 | -8.28 | 18.14 | 4476.48 |
603516 | 淳中科技 | 2.30 | 9.71 | 4106.13 |
300042 | 朗科科技 | 0.64 | 11.43 | 3604.75 |
300377 | 赢时胜 | 3.33 | 21.31 | 2952.63 |
688111 | 金山办公 | -5.43 | 1.78 | 2142.59 |
002178 | 延华智能 | -1.25 | 9.73 | 1209.88 |
688152 | 麒麟信安 | 1.12 | 8.90 | 1197.13 |
603171 | 税友股份 | -5.45 | 2.14 | 913.38 |
688507 | 索辰科技 | -6.12 | 3.03 | 909.52 |
002253 | 川大智胜 | 2.75 | 15.72 | 904.41 |
603232 | 格尔软件 | -7.36 | 7.81 | 879.07 |
300588 | 熙菱信息 | -12.07 | 11.64 | 657.83 |
688500 | 慧辰股份 | -1.65 | 3.22 | 641.06 |
300659 | 中孚信息 | -2.23 | 7.98 | 624.04 |
300449 | 汉邦高科 | -3.02 | 5.70 | 621.58 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -5.85 | 9.99 | -149932.61 |
000066 | 中国长城 | -10.01 | 12.12 | -146914.24 |
002261 | 拓维信息 | -9.98 | 17.51 | -138822.64 |
002230 | 科大讯飞 | -8.89 | 7.57 | -71023.07 |
300339 | 润和软件 | -6.58 | 15.07 | -66611.14 |
300033 | 同花顺 | -2.28 | 10.69 | -43441.47 |
000977 | 浪潮信息 | -4.65 | 7.00 | -39569.22 |
002657 | 中科金财 | 9.98 | 22.08 | -29654.06 |
300085 | 银之杰 | -11.56 | 12.73 | -28082.13 |
301236 | 软通动力 | -6.02 | 6.86 | -27440.35 |
300047 | 天源迪科 | -18.67 | 21.90 | -27267.27 |
300803 | 指南针 | -5.16 | 6.41 | -24299.53 |
002236 | 大华股份 | -4.86 | 4.04 | -21274.10 |
603019 | 中科曙光 | -1.63 | 7.52 | -20912.34 |
300290 | 荣科科技 | -8.92 | 9.86 | -20766.76 |
300287 | 飞利信 | -18.71 | 21.30 | -20432.16 |
002415 | 海康威视 | -2.17 | 0.62 | -17443.90 |
600536 | 中国软件 | -7.73 | 12.97 | -17285.77 |
000938 | 紫光股份 | -3.63 | 3.15 | -16687.66 |
300925 | 法本信息 | -15.83 | 18.19 | -16586.98 |
(文章来源:证券时报网)