融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.35%,53股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月15日市场融资余额为18262.17亿元,占A股流通市值的比例为2.35%。两融标的股中,共有53只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1050只,占比在1%~5%的有2133只,占比不超过1%的有405只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.16亿元,占流通市值比例达32.01%,其次是亨迪药业、安达智能等,融资余额占流通市值比例分别为17.09%、15.75%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为32.51亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为27.83亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为41.10亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有25只,30倍~50倍的有10只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有13.52倍,万得凯、小方制药等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有10只、主板有19只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行业,分别有7只、6只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131556.15 | 32.01 | 0.00 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 25824.10 | 17.09 | -0.05 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 14261.70 | 15.75 | -4.20 | 机械设备 |
001367 | 海森药业 | 10302.09 | 13.90 | -4.35 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 56840.69 | 13.39 | -3.30 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 28977.32 | 13.34 | -3.07 | 石油石化 |
688691 | 灿芯股份 | 24409.92 | 13.11 | -8.59 | |
000926 | 福星股份 | 54884.67 | 12.92 | -2.17 | 房地产 |
688197 | 首药控股 | 23144.78 | 12.38 | -3.71 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 74770.86 | 12.12 | -0.97 | 农林牧渔 |
300709 | 精研科技 | 74321.13 | 11.93 | -0.74 | 电子 |
301139 | 元道通信 | 20429.71 | 11.93 | -2.85 | 通信 |
301596 | 瑞迪智驱 | 17163.23 | 11.88 | -8.04 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 9316.35 | 11.83 | -2.65 | 汽车 |
688603 | 天承科技 | 32108.77 | 11.83 | -9.16 | |
688598 | 金博股份 | 74345.79 | 11.67 | -2.13 | 有色金属 |
002726 | 龙大美食 | 85201.70 | 11.60 | -1.59 | 食品饮料 |
002323 | 雅博股份 | 41304.97 | 11.60 | -2.89 | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 8299.85 | 11.52 | 1.14 | 基础化工 |
301160 | 翔楼新材 | 24899.63 | 11.45 | -4.76 | 钢铁 |
301538 | 骏鼎达 | 13013.60 | 11.42 | -2.55 | 基础化工 |
603091 | 众鑫股份 | 9509.85 | 11.40 | -3.66 | 轻工制造 |
688695 | 中创股份 | 7702.22 | 11.25 | -3.89 | |
002075 | 沙钢股份 | 192287.74 | 11.24 | 0.78 | 钢铁 |
301338 | 凯格精机 | 13961.43 | 11.21 | -2.86 | 机械设备 |
002783 | 凯龙股份 | 42897.46 | 11.02 | -1.66 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 18413.73 | 11.02 | -4.42 | 汽车 |
300928 | 华安鑫创 | 22483.10 | 10.96 | -5.61 | 汽车 |
603045 | 福达合金 | 18383.61 | 10.88 | -4.22 | 有色金属 |
601136 | 首创证券 | 117550.81 | 10.70 | -5.70 | 非银金融 |
301578 | 辰奕智能 | 9573.24 | 10.69 | -1.96 | 家用电器 |
600218 | 全柴动力 | 36822.04 | 10.65 | -0.75 | 汽车 |
301309 | 万得凯 | 7215.17 | 10.64 | -0.95 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 89155.46 | 10.58 | -2.68 | 计算机 |
600201 | 生物股份 | 81055.39 | 10.58 | 0.88 | 农林牧渔 |
688334 | 西高院 | 13634.03 | 10.49 | -2.23 | |
301206 | 三元生物 | 29730.06 | 10.46 | -1.68 | 基础化工 |
603207 | 小方制药 | 11007.75 | 10.44 | -3.20 | 医药生物 |
301488 | 豪恩汽电 | 14599.77 | 10.43 | -4.44 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 23450.21 | 10.38 | -1.37 | 机械设备 |
301331 | 恩威医药 | 8624.25 | 10.36 | -3.53 | 医药生物 |
001306 | 夏厦精密 | 9132.85 | 10.34 | 0.21 | 机械设备 |
300940 | 南极光 | 24630.80 | 10.31 | -1.88 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 38018.11 | 10.29 | -2.63 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 88350.92 | 10.22 | -8.79 | 建筑装饰 |
688416 | 恒烁股份 | 17360.63 | 10.17 | -5.05 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 25344.45 | 10.15 | -3.22 | 电子 |
688419 | 耐科装备 | 7881.01 | 10.14 | -4.52 | 电子 |
301198 | 喜悦智行 | 8365.65 | 10.14 | -3.02 | 轻工制造 |
301568 | 思泰克 | 10337.81 | 10.12 | 0.79 | 机械设备 |
688720 | 艾森股份 | 8812.92 | 10.11 | -4.30 | |
002166 | 莱茵生物 | 41659.21 | 10.10 | -1.71 | 基础化工 |
000917 | 电广传媒 | 119249.31 | 10.05 | -0.59 | 传媒 |
301369 | 联动科技 | 14646.10 | 9.94 | -5.20 | 电子 |
000012 | 南玻A | 104821.50 | 9.94 | -1.65 | 建筑材料 |
301229 | 纽泰格 | 10121.51 | 9.87 | -2.01 | 汽车 |
301502 | 华阳智能 | 5781.14 | 9.79 | -2.31 | 电力设备 |
688721 | 龙图光罩 | 16154.48 | 9.78 | -7.96 | |
688369 | 致远互联 | 27400.76 | 9.74 | 1.37 | 计算机 |
301421 | 波长光电 | 26314.91 | 9.74 | -6.73 | 电子 |
000009 | 中国宝安 | 243635.42 | 9.70 | -2.77 | 电力设备 |
301270 | 汉仪股份 | 26068.36 | 9.68 | -3.38 | 计算机 |
688584 | 上海合晶 | 11647.18 | 9.68 | -3.26 | |
688726 | 拉普拉斯 | 20186.09 | 9.64 | -7.31 | |
688629 | 华丰科技 | 54803.33 | 9.63 | -3.19 | |
002203 | 海亮股份 | 181627.22 | 9.60 | 0.10 | 有色金属 |
000417 | 合百集团 | 38969.86 | 9.60 | -1.88 | 商贸零售 |
301040 | 中环海陆 | 11700.25 | 9.59 | -3.01 | 电力设备 |
603350 | 安乃达 | 9565.46 | 9.59 | -2.12 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 65816.50 | 9.56 | -7.66 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 111191.99 | 9.55 | -6.11 | 化工 |
300068 | 南都电源 | 149599.85 | 9.55 | -7.09 | 电力设备 |
600790 | 轻纺城 | 51913.67 | 9.55 | 0.54 | 商贸零售 |
600986 | 浙文互联 | 75377.98 | 9.52 | 2.92 | 传媒 |
301586 | 佳力奇 | 11329.92 | 9.50 | -3.41 | 国防军工 |
002104 | 恒宝股份 | 41536.31 | 9.49 | -1.61 | 通信 |
002214 | 大立科技 | 58379.43 | 9.48 | -3.45 | 国防军工 |
002099 | 海翔药业 | 90208.80 | 9.47 | 1.20 | 医药生物 |
301577 | 美信科技 | 6623.95 | 9.43 | -3.09 | 通信 |
600133 | 东湖高新 | 112754.18 | 9.40 | -6.09 | 建筑装饰 |
688110 | 东芯股份 | 58819.08 | 9.39 | -4.79 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 55339.58 | 9.39 | -3.15 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 10100.61 | 9.35 | -2.75 | 机械设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 42601.11 | 9.33 | 4.63 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 9052.94 | 9.31 | -4.53 | 电子 |
300499 | 高澜股份 | 40964.93 | 9.30 | 0.31 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 35218.36 | 9.29 | 0.55 | 轻工制造 |
300099 | 尤洛卡 | 34097.34 | 9.28 | -2.17 | 机械设备 |
688530 | 欧莱新材 | 6296.82 | 9.28 | -6.19 | |
301552 | 科力装备 | 6847.84 | 9.28 | -3.76 | 汽车 |
300576 | 容大感光 | 91057.83 | 9.27 | -4.68 | 电子 |
603285 | 键邦股份 | 8265.78 | 9.23 | -3.59 | 基础化工 |
301618 | 长联科技 | 18281.72 | 9.22 | 1.88 | 基础化工 |
002876 | 三利谱 | 39536.90 | 9.21 | -2.54 | 电子 |
300018 | 中元股份 | 24383.38 | 9.18 | -6.44 | 电力设备 |
300825 | 阿尔特 | 57281.35 | 9.16 | 6.03 | 汽车 |
301119 | 正强股份 | 5836.54 | 9.15 | 1.83 | 汽车 |
002182 | 宝武镁业 | 74854.36 | 9.15 | -1.78 | 有色金属 |
301517 | 陕西华达 | 22942.36 | 9.12 | -5.25 | 国防军工 |
600113 | 浙江东日 | 45292.52 | 9.09 | -1.22 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)