快手概念上涨2.22% 5股主力资金净流入超亿元
截至11月15日收盘,快手概念上涨2.22%,位居概念板块涨幅第3,板块内,27股上涨,线上线下20%涨停,利欧股份、天娱数科、广博股份等涨停,紫天科技、易点天下、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨10.69%、9.71%、7.48%。跌幅居前的有万润科技、天晟新材、*ST富润等,分别下跌9.08%、5.81%、5.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 2.46 | 国家大基金持股 | -4.90 |
Sora概念(文生视频) | 2.27 | 租售同权 | -4.06 |
快手概念 | 2.22 | 存储芯片 | -4.01 |
短剧游戏 | 1.28 | 光刻机 | -3.96 |
抖音概念 | 0.92 | 转基因 | -3.91 |
虚拟数字人 | 0.72 | TOPCON电池 | -3.88 |
多模态AI | 0.57 | BC电池 | -3.83 |
Web3.0 | 0.44 | 汽车芯片 | -3.64 |
AI语料 | 0.42 | 军工信息化 | -3.64 |
丙烯酸 | 0.41 | HJT电池 | -3.60 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入20.36亿元,其中,25股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是省广集团,今日主力资金净流入7.37亿元,净流入资金居前的还有利欧股份、天娱数科、蓝色光标等,主力资金分别净流入4.71亿元、3.00亿元、2.78亿元。
资金流入比率方面,天娱数科、广博股份、利欧股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.79%、29.64%、28.93%。(数据宝)
快手概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 9.96 | 27.14 | 73735.25 | 19.43 |
002131 | 利欧股份 | 10.14 | 12.52 | 47100.51 | 28.93 |
002354 | 天娱数科 | 10.12 | 12.49 | 30030.70 | 33.79 |
300058 | 蓝色光标 | 7.48 | 26.58 | 27780.50 | 4.18 |
603721 | 中广天择 | 4.85 | 22.42 | 11495.62 | 11.62 |
002103 | 广博股份 | 10.06 | 12.89 | 9924.18 | 29.64 |
300959 | 线上线下 | 20.00 | 26.35 | 9505.85 | 16.76 |
300494 | 盛天网络 | 1.04 | 18.17 | 7434.57 | 7.96 |
002995 | 天地在线 | 5.46 | 34.95 | 6758.69 | 7.12 |
300459 | 汤姆猫 | 2.01 | 13.06 | 5608.19 | 2.39 |
300612 | 宣亚国际 | 2.50 | 18.33 | 5110.92 | 8.56 |
300280 | 紫天科技 | 10.69 | 27.67 | 4683.43 | 6.21 |
603598 | 引力传媒 | 2.50 | 11.82 | 2738.74 | 5.30 |
600986 | 浙文互联 | 2.92 | 7.61 | 2721.08 | 4.46 |
301171 | 易点天下 | 9.71 | 37.39 | 2660.43 | 0.72 |
300766 | 每日互动 | 4.47 | 16.41 | 2652.67 | 2.76 |
603322 | 超讯通信 | -0.03 | 3.96 | 2406.45 | 10.64 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.41 | 9.87 | 2349.86 | 3.08 |
301428 | 世纪恒通 | 4.98 | 16.35 | 2265.84 | 6.44 |
002279 | 久其软件 | -0.88 | 6.80 | 1374.37 | 3.67 |
000607 | 华媒控股 | 0.25 | 2.29 | 661.85 | 8.29 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.84 | 1.24 | 614.03 | 13.66 |
300770 | 新媒股份 | -0.59 | 2.11 | 392.08 | 1.89 |
301085 | 亚康股份 | -1.25 | 6.69 | 165.60 | 0.64 |
002712 | 思美传媒 | 6.75 | 19.32 | 36.72 | 0.05 |
300571 | 平治信息 | 0.30 | 5.13 | -157.52 | -0.97 |
002878 | 元隆雅图 | 2.39 | 11.52 | -201.71 | -0.58 |
002582 | 好想你 | -1.94 | 2.71 | -406.83 | -7.08 |
002115 | 三维通信 | -1.63 | 10.44 | -456.66 | -0.94 |
600070 | *ST富润 | -5.19 | 3.87 | -694.31 | -17.44 |
300063 | 天龙集团 | 1.83 | 23.77 | -1087.70 | -0.67 |
002799 | 环球印务 | -3.20 | 2.52 | -1154.43 | -17.07 |
300846 | 首都在线 | 1.07 | 10.66 | -1443.93 | -2.40 |
002291 | 遥望科技 | -0.15 | 15.18 | -1501.29 | -1.67 |
300419 | ST浩丰 | -3.77 | 7.51 | -1563.09 | -9.83 |
002425 | ST凯文 | -4.53 | 6.75 | -1911.00 | -12.46 |
300781 | 因赛集团 | 3.08 | 18.31 | -2074.18 | -1.84 |
300169 | 天晟新材 | -5.81 | 11.17 | -2775.47 | -8.54 |
000676 | 智度股份 | -2.29 | 7.06 | -3099.49 | -3.30 |
300292 | 吴通控股 | -2.55 | 5.75 | -3386.48 | -9.59 |
603366 | 日出东方 | 10.02 | 17.76 | -3944.09 | -2.93 |
300541 | 先进数通 | -3.79 | 15.05 | -6533.55 | -8.30 |
300364 | 中文在线 | -1.52 | 13.27 | -8982.05 | -3.44 |
002654 | 万润科技 | -9.08 | 10.33 | -15277.64 | -11.97 |
(文章来源:证券时报网)