74股今日获机构买入评级 12股上涨空间超20%
74只个股今日获机构买入型评级,13股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布75条买入型评级记录,共涉及74只个股。天赐材料关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有23条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,美年健康上涨空间最高,11月13日海通证券预计公司目标价为7.36元,上涨空间达44.03%,上涨空间较高的个股还有毕得医药、江中药业等,上涨空间分别为37.47%、32.19%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及财富趋势、传音控股等13只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.16%,表现弱于沪指。股价上涨的有38只,涨幅居前的有蓝特光学、财富趋势、奥浦迈等,今日涨幅分别为6.69%、6.35%、4.66%。跌幅较大的个股有重庆百货、荣昌生物、诺思格等,跌幅分别为5.69%、4.14%、3.92%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,一心堂、美年健康等18只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有14只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2 | 2.34 | 100.48 | 电力设备 |
002727 | 一心堂 | 1 | -1.79 | 22.69 | 医药生物 |
002745 | 木林森 | 1 | 0.34 | 26.77 | 电子 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 1.84 | 32.00 | 商贸零售 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 0.50 | 30.95 | 电子 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | 0.43 | 24.27 | 公用事业 |
002928 | 华夏航空 | 1 | -1.70 | 27.08 | 交通运输 |
300059 | 东方财富 | 1 | -0.60 | 55.22 | 非银金融 |
300161 | 华中数控 | 1 | -2.00 | 机械设备 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -0.15 | 24.51 | 医药生物 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | -1.45 | 国防军工 | |
300851 | 交大思诺 | 1 | 0.63 | 101.23 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | -0.85 | 25.91 | 美容护理 |
301150 | 中一科技 | 1 | -0.89 | 电力设备 | |
301333 | 诺思格 | 1 | -3.92 | 54.74 | 医药生物 |
600007 | 中国国贸 | 1 | 0.18 | 16.58 | 房地产 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 1.01 | 17.64 | 食品饮料 |
600186 | 莲花控股 | 1 | -0.42 | 38.69 | 食品饮料 |
600332 | 白云山 | 1 | 0.51 | 11.50 | 医药生物 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | 0.59 | 18.41 | 基础化工 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | -0.27 | 15.16 | 食品饮料 |
600699 | 均胜电子 | 1 | -1.24 | 19.63 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 1 | -5.69 | 9.67 | 商贸零售 |
600750 | 江中药业 | 1 | -0.82 | 16.27 | 医药生物 |
600760 | 中航沈飞 | 1 | -0.69 | 62.34 | 国防军工 |
600810 | 神马股份 | 1 | -0.94 | 210.94 | 基础化工 |
601169 | 北京银行 | 1 | 0.00 | 4.28 | 银行 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 1.45 | 13.09 | 公用事业 |
601288 | 农业银行 | 1 | 0.22 | 5.71 | 银行 |
601336 | 新华保险 | 1 | -0.23 | 5.93 | 非银金融 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | -1.52 | 18.71 | 建筑材料 |
601988 | 中国银行 | 1 | 0.63 | 6.05 | 银行 |
603203 | 快克智能 | 1 | 1.12 | 28.00 | 机械设备 |
603596 | 伯特利 | 1 | -0.48 | 30.29 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 0.39 | 13.45 | 机械设备 |
603882 | 金域医学 | 1 | -1.63 | 130.94 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 1 | -0.57 | 57.80 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 1 | 1.76 | 19.49 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 1 | -1.54 | 电子 | |
688036 | 传音控股 | 1 | 0.34 | 电子 | |
688073 | 毕得医药 | 1 | -1.84 | 医药生物 | |
688082 | 盛美上海 | 1 | 0.19 | 电子 | |
688114 | 华大智造 | 1 | -1.57 | 医药生物 | |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 6.69 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 1 | 3.53 | 家用电器 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 0.07 | 医药生物 | |
688213 | 思特威 | 1 | 4.08 | 电子 | |
688249 | 晶合集成 | 1 | 0.15 | 电子 | |
688253 | 英诺特 | 1 | -1.43 | 医药生物 | |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 2.23 | 电子 | |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 4.66 | 医药生物 | |
688318 | 财富趋势 | 1 | 6.35 | 计算机 | |
688331 | 荣昌生物 | 1 | -4.14 | 医药生物 | |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 2.06 | 医药生物 | |
688389 | 普门科技 | 1 | -0.11 | 医药生物 | |
688390 | 固德威 | 1 | 2.02 | 电力设备 | |
688443 | 智翔金泰 | 1 | -1.16 | 医药生物 | |
688472 | 阿特斯 | 1 | 0.99 | 电力设备 | |
688506 | 百利天恒 | 1 | -1.83 | 医药生物 | |
688507 | 索辰科技 | 1 | -0.56 | 计算机 | |
688521 | 芯原股份 | 1 | -1.66 | 电子 | |
688533 | 上声电子 | 1 | -1.07 | 汽车 | |
688535 | 华海诚科 | 1 | 电子 | ||
688543 | 国科军工 | 1 | -0.04 | 国防军工 | |
688789 | 宏华数科 | 1 | 3.28 | 机械设备 | |
688981 | 中芯国际 | 1 | -1.95 | 电子 | |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 1.62 | 25.98 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 1 | 0.08 | 18.68 | 医药生物 |
001914 | 招商积余 | 1 | 0.09 | 14.73 | 房地产 |
002044 | 美年健康 | 1 | 1.39 | 609.01 | 医药生物 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 0.75 | 37.38 | 国防军工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2.57 | 28.17 | 电子 |
002150 | 通润装备 | 1 | 0.89 | 37.27 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 1 | 0.17 | 39.30 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)