医药生物行业资金流出榜:康美药业等11股净流出资金超亿元
沪指11月13日上涨0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为2.82%、2.62%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.22%、1.17%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出498.81亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金36.18亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为32.70亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金164.43亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为60.24亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、汽车等行业。
医药生物行业今日下跌1.17%,全天主力资金净流出60.24亿元,该行业所属的个股共474只,今日上涨的有85只,涨停的有6只;下跌的有384只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是润达医疗,今日净流入资金2.04亿元,紧随其后的是透景生命、众生药业,净流入资金分别为6450.22万元、5946.76万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有康美药业、爱尔眼科、鲁抗医药,净流出资金分别为5.48亿元、3.35亿元、2.73亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603108 | 润达医疗 | 4.27 | 14.82 | 20354.49 |
300642 | 透景生命 | 20.01 | 6.56 | 6450.22 |
002317 | 众生药业 | 0.84 | 5.84 | 5946.76 |
000590 | 启迪药业 | 8.25 | 13.85 | 4297.16 |
300341 | 麦克奥迪 | 1.87 | 4.24 | 3925.41 |
301239 | 普瑞眼科 | -2.50 | 10.90 | 3628.21 |
688266 | 泽璟制药 | 0.65 | 1.16 | 3400.32 |
300142 | 沃森生物 | 0.72 | 3.25 | 3291.07 |
300562 | 乐心医疗 | 4.09 | 19.75 | 3267.46 |
300206 | 理邦仪器 | 4.09 | 6.54 | 3267.03 |
301060 | 兰卫医学 | 1.09 | 8.78 | 2945.55 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1.78 | 5.02 | 2271.50 |
002524 | 光正眼科 | 5.46 | 18.37 | 2052.02 |
688185 | 康希诺 | 1.71 | 4.44 | 1908.93 |
600664 | 哈药股份 | 0.48 | 2.53 | 1802.29 |
301096 | 百诚医药 | 3.40 | 14.46 | 1738.27 |
688212 | 澳华内镜 | 0.07 | 2.21 | 1691.17 |
002262 | 恩华药业 | 1.07 | 0.96 | 1675.66 |
300765 | 新诺威 | -1.70 | 1.15 | 1616.21 |
301230 | 泓博医药 | 2.97 | 24.08 | 1576.06 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600518 | 康美药业 | -5.26 | 10.13 | -54813.10 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.56 | 2.32 | -33459.74 |
600789 | 鲁抗医药 | -8.91 | 20.60 | -27283.76 |
603259 | 药明康德 | -2.98 | 3.03 | -24043.25 |
600056 | 中国医药 | 2.75 | 12.22 | -23438.34 |
301301 | 川宁生物 | -4.42 | 12.63 | -20444.91 |
300391 | 长药控股 | -10.32 | 27.96 | -12562.18 |
603087 | 甘李药业 | -2.54 | 2.56 | -12535.46 |
300759 | 康龙化成 | -2.64 | 2.99 | -12356.43 |
300122 | 智飞生物 | -1.09 | 3.90 | -10574.88 |
300347 | 泰格医药 | -0.50 | 2.06 | -10190.57 |
300147 | 香雪制药 | -4.40 | 11.62 | -9661.20 |
300003 | 乐普医疗 | -1.51 | 2.61 | -9082.20 |
603883 | 老百姓 | -2.84 | 6.35 | -8915.65 |
688271 | 联影医疗 | 0.68 | 1.09 | -8576.07 |
002728 | 特一药业 | -5.71 | 16.36 | -7851.97 |
300401 | 花园生物 | -2.74 | 6.54 | -7578.55 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.15 | 0.73 | -6946.78 |
300937 | 药易购 | 4.47 | 34.09 | -6933.96 |
603669 | 灵康药业 | -8.01 | 8.01 | -6705.17 |
(文章来源:证券时报网)