民营医院概念上涨1.87%,8股主力资金净流入超5000万元
截至11月12日收盘,民营医院概念上涨1.87%,位居概念板块涨幅第4,板块内,45股上涨,维康药业20%涨停,光正眼科、皓宸医疗、国际医学等涨停,新里程、司尔特、嘉事堂等涨幅居前,分别上涨9.31%、6.95%、5.87%。跌幅居前的有康美药业、济民健康、三博脑科等,分别下跌6.01%、3.31%、2.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
医药电商 | 2.58 | 光刻机 | -4.31 |
眼科医疗 | 2.12 | 太赫兹 | -3.58 |
毛发医疗 | 1.95 | 军工信息化 | -3.44 |
民营医院 | 1.87 | 成飞概念 | -3.25 |
牙科医疗 | 1.55 | 国产航母 | -2.86 |
高压氧舱 | 1.54 | 多模态AI | -2.83 |
肝炎概念 | 1.41 | 光刻胶 | -2.75 |
芬太尼 | 1.33 | 共封装光学(CPO) | -2.60 |
NMN概念 | 1.28 | 军民融合 | -2.59 |
流感 | 1.20 | 华为欧拉 | -2.59 |
资金面上看,今日民营医院概念板块获主力资金净流出12.20亿元,其中,31股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日主力资金净流入2.09亿元,净流入资金居前的还有国际医学、开开实业、皓宸医疗等,主力资金分别净流入1.14亿元、8320.87万元、8255.11万元。
资金流入比率方面,国际医学、皓宸医疗、维康药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.42%、35.03%、19.86%。(数据宝)
民营医院概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 3.26 | 4.31 | 20937.50 | 3.62 |
000516 | 国际医学 | 10.07 | 2.00 | 11447.02 | 39.42 |
600272 | 开开实业 | 5.61 | 21.85 | 8320.87 | 17.21 |
002622 | 皓宸医疗 | 10.10 | 8.56 | 8255.11 | 35.03 |
002538 | 司尔特 | 6.95 | 8.87 | 8116.10 | 16.87 |
002162 | 悦心健康 | 4.30 | 11.26 | 7494.50 | 18.18 |
002219 | 新里程 | 9.31 | 7.01 | 7395.85 | 10.24 |
000592 | 平潭发展 | 4.09 | 15.29 | 6513.54 | 8.01 |
600829 | 人民同泰 | 5.47 | 7.86 | 4647.31 | 12.36 |
600079 | 人福医药 | 1.97 | 2.51 | 4124.12 | 4.77 |
300878 | 维康药业 | 20.00 | 16.15 | 3722.81 | 19.86 |
002524 | 光正眼科 | 10.10 | 11.92 | 3079.08 | 11.37 |
000990 | 诚志股份 | 0.48 | 2.15 | 2223.35 | 10.04 |
000638 | 万方发展 | 4.40 | 14.17 | 2033.31 | 7.59 |
002424 | ST百灵 | 4.06 | 10.17 | 1650.23 | 3.36 |
300009 | 安科生物 | 1.65 | 5.23 | 1131.65 | 1.79 |
000766 | 通化金马 | 0.13 | 3.54 | 1115.23 | 2.07 |
000700 | 模塑科技 | 1.75 | 9.41 | 873.03 | 1.23 |
603669 | 灵康药业 | -1.46 | 4.66 | 633.66 | 2.86 |
300639 | 凯普生物 | 1.36 | 4.30 | 585.71 | 3.17 |
301103 | 何氏眼科 | 5.26 | 9.45 | 559.06 | 2.83 |
002172 | 澳洋健康 | 1.80 | 7.22 | 494.18 | 2.61 |
600227 | 赤天化 | 4.13 | 5.53 | 388.55 | 2.21 |
600587 | 新华医疗 | 1.24 | 3.31 | 379.42 | 1.00 |
300143 | 盈康生命 | 1.21 | 4.11 | 347.37 | 1.18 |
603168 | 莎普爱思 | 2.01 | 9.02 | 341.63 | 1.35 |
002793 | 罗欣药业 | -0.21 | 2.80 | 338.85 | 2.34 |
002612 | 朗姿股份 | 1.74 | 9.85 | 284.81 | 0.60 |
600568 | ST中珠 | 4.61 | 2.71 | 83.81 | 1.17 |
600774 | 汉商集团 | 0.25 | 2.64 | 65.09 | 1.02 |
600763 | 通策医疗 | 1.60 | 4.25 | 5.52 | 0.01 |
301126 | 达嘉维康 | 3.20 | 15.76 | -57.62 | -0.27 |
300246 | 宝莱特 | 2.15 | 6.52 | -61.91 | -0.59 |
600594 | 益佰制药 | 0.98 | 3.64 | -64.45 | -0.53 |
002390 | 信邦制药 | 1.34 | 2.46 | -74.80 | -0.43 |
601567 | 三星医疗 | 1.12 | 0.80 | -80.74 | -0.23 |
002462 | 嘉事堂 | 5.87 | 7.22 | -96.10 | -0.33 |
300288 | 朗玛信息 | -0.37 | 7.06 | -114.39 | -0.39 |
603990 | 麦迪科技 | -0.97 | 5.22 | -176.77 | -0.98 |
000955 | 欣龙控股 | 0.00 | 2.86 | -214.72 | -2.89 |
603998 | 方盛制药 | -0.65 | 3.33 | -219.25 | -1.21 |
603222 | 济民健康 | -3.31 | 7.91 | -250.33 | -0.79 |
600993 | 马应龙 | 1.21 | 2.91 | -255.86 | -0.76 |
600620 | 天宸股份 | -2.73 | 1.55 | -316.84 | -4.84 |
002437 | 誉衡药业 | 0.00 | 7.40 | -329.95 | -0.73 |
002004 | 华邦健康 | 0.42 | 1.80 | -387.42 | -2.35 |
600682 | 南京新百 | -0.43 | 2.28 | -400.65 | -2.16 |
601886 | 江河集团 | -1.72 | 1.68 | -515.23 | -4.69 |
000615 | ST美谷 | 1.16 | 5.66 | -572.46 | -4.99 |
300298 | 三诺生物 | 1.25 | 1.74 | -590.49 | -2.69 |
000705 | 浙江震元 | 1.78 | 10.07 | -647.78 | -2.64 |
600162 | 香江控股 | -1.90 | 2.32 | -677.61 | -4.27 |
002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 1.56 | -699.29 | -8.51 |
000919 | 金陵药业 | 0.87 | 4.47 | -715.07 | -3.89 |
600327 | 大东方 | 1.95 | 4.85 | -721.59 | -4.01 |
000788 | 北大医药 | 1.98 | 4.73 | -749.10 | -3.96 |
600257 | 大湖股份 | -0.70 | 9.70 | -926.07 | -3.47 |
002795 | 永和智控 | -0.98 | 8.80 | -1114.94 | -5.74 |
000813 | 德展健康 | 0.00 | 2.88 | -1286.39 | -6.48 |
002038 | 双鹭药业 | 0.65 | 3.53 | -1666.08 | -7.13 |
000812 | 陕西金叶 | -1.94 | 4.24 | -1701.27 | -11.38 |
002173 | 创新医疗 | -1.62 | 16.01 | -1991.95 | -2.82 |
600196 | 复星医药 | 1.09 | 1.81 | -2850.83 | -2.66 |
000566 | 海南海药 | 0.00 | 9.40 | -3478.40 | -5.24 |
301293 | 三博脑科 | -2.77 | 11.12 | -10827.24 | -10.69 |
000725 | 京东方A | -2.58 | 2.70 | -44258.63 | -9.65 |
600518 | 康美药业 | -6.01 | 17.19 | -150450.89 | -23.49 |
(文章来源:证券时报网)