88股今日获机构买入评级 14股上涨空间超20%
88只个股今日获机构买入型评级,12股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布92条买入型评级记录,共涉及88只个股。比亚迪、鼎捷数智等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,首开股份上涨空间最高,11月12日海通证券预计公司目标价为5.06元,上涨空间达64.29%,上涨空间较高的个股还有新易盛、振德医疗等,上涨空间分别为45.14%、43.46%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及安泰科技、博威合金等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.50%,表现强于沪指。股价上涨的有30只,涨停的有嘉必优、亚士创能等。涨幅居前的有崇德科技、先导智能、奥瑞金等,今日涨幅分别为7.04%、6.30%、4.98%。跌幅较大的个股有聚和材料、华秦科技、神州泰岳等,跌幅分别为8.39%、6.97%、6.89%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,晶科能源、先导智能等12只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电子等行业也较受机构关注,分别有11只、10只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300378 | 鼎捷数智 | 2 | -1.90 | 105.22 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 0.51 | 26.01 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 2 | -1.22 | 4.89 | 银行 |
688223 | 晶科能源 | 2 | -0.55 | 电力设备 | |
688248 | 南网科技 | 1 | -1.58 | 电力设备 | |
688281 | 华秦科技 | 1 | -6.97 | 国防军工 | |
688377 | 迪威尔 | 1 | -1.65 | 机械设备 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | 1.98 | 计算机 | |
688503 | 聚和材料 | 1 | -8.39 | 电力设备 | |
688567 | 孚能科技 | 1 | -0.44 | 电力设备 | |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 0.21 | 医药生物 | |
688598 | 金博股份 | 1 | -2.88 | 电力设备 | |
688618 | 三旺通信 | 1 | -3.93 | 通信 | |
688685 | 迈信林 | 1 | -1.11 | 国防军工 | |
601939 | 建设银行 | 1 | -0.63 | 5.75 | 银行 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 0.83 | 13.23 | 汽车 |
603018 | 华设集团 | 1 | -1.95 | 21.08 | 建筑装饰 |
603301 | 振德医疗 | 1 | 0.17 | 15.40 | 医药生物 |
603305 | 旭升集团 | 1 | 0.83 | 31.64 | 汽车 |
603378 | 亚士创能 | 1 | 9.95 | 建筑材料 | |
603408 | 建霖家居 | 1 | 0.23 | 11.12 | 轻工制造 |
603662 | 柯力传感 | 1 | -5.39 | 44.71 | 机械设备 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 0.96 | 11.97 | 公用事业 |
603711 | 香飘飘 | 1 | -1.38 | 248.25 | 食品饮料 |
603877 | 太平鸟 | 1 | 0.30 | 44.43 | 纺织服饰 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -1.92 | 电子 | |
688050 | 爱博医疗 | 1 | 1.84 | 医药生物 | |
688052 | 纳芯微 | 1 | -1.87 | 电子 | |
688089 | 嘉必优 | 1 | 19.98 | 基础化工 | |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 0.00 | 医药生物 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 2.46 | 医药生物 | |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 3.13 | 13.82 | 轻工制造 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 4.98 | 14.35 | 轻工制造 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -0.26 | 23.61 | 食品饮料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | -1.34 | 30.42 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | -1.61 | 19.31 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | -0.53 | 5.11 | 银行 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | -6.89 | 18.20 | 传媒 |
300037 | 新宙邦 | 1 | -3.35 | 35.83 | 电力设备 |
300251 | 光线传媒 | 1 | -2.46 | 43.54 | 传媒 |
000651 | 格力电器 | 1 | -0.11 | 8.36 | 家用电器 |
000933 | 神火股份 | 1 | -1.62 | 8.95 | 有色金属 |
000969 | 安泰科技 | 1 | -2.84 | 26.95 | 有色金属 |
000975 | 山金国际 | 1 | -0.67 | 19.76 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1.26 | 18.13 | 纺织服饰 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | -2.77 | 64.57 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 2.49 | 28.45 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 0.80 | 18.11 | 纺织服饰 |
002335 | 科华数据 | 1 | -3.70 | 38.24 | 电力设备 |
002368 | 太极股份 | 1 | -4.19 | 计算机 | |
002371 | 北方华创 | 1 | -3.88 | 41.92 | 电子 |
002472 | 双环传动 | 1 | -1.05 | 27.65 | 汽车 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 2.06 | 24.83 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 3.06 | 13.58 | 建筑装饰 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 0.69 | 18.48 | 医药生物 |
300450 | 先导智能 | 1 | 6.30 | 50.13 | 电力设备 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 0.34 | 22.02 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 1 | -0.13 | 42.86 | 通信 |
300568 | 星源材质 | 1 | 0.25 | 34.57 | 电力设备 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 0.00 | 26.52 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -3.04 | 118.47 | 电子 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 0.97 | 54.43 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 1 | -1.90 | 64.38 | 电子 |
300743 | 天地数码 | 1 | -3.18 | 26.04 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 1.64 | 24.55 | 医药生物 |
300900 | 广联航空 | 1 | -4.11 | 109.28 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | -0.86 | 42.15 | 美容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | -0.12 | 40.60 | 医药生物 |
301381 | 赛维时代 | 1 | -1.05 | 40.60 | 商贸零售 |
301383 | 天键股份 | 1 | 2.89 | 27.23 | 电子 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 7.04 | 43.54 | 机械设备 |
600028 | 中国石化 | 1 | -0.80 | 12.75 | 石油石化 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | -1.67 | 17.46 | 食品饮料 |
600153 | 建发股份 | 1 | 0.10 | 10.52 | 交通运输 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | -1.22 | 16.84 | 医药生物 |
600376 | 首开股份 | 1 | -0.32 | 房地产 | |
600438 | 通威股份 | 1 | -1.98 | 电力设备 | |
600481 | 双良节能 | 1 | -2.62 | 电力设备 | |
600508 | 上海能源 | 1 | -1.71 | 11.98 | 煤炭 |
600567 | 山鹰国际 | 1 | -2.97 | 114.98 | 轻工制造 |
600820 | 隧道股份 | 1 | -1.43 | 10.84 | 建筑装饰 |
600938 | 中国海油 | 1 | -1.17 | 7.98 | 石油石化 |
601117 | 中国化学 | 1 | -2.03 | 9.79 | 建筑装饰 |
601137 | 博威合金 | 1 | 0.00 | 10.28 | 有色金属 |
601138 | 工业富联 | 1 | -4.78 | 25.31 | 电子 |
601155 | 新城控股 | 1 | -1.64 | 17.47 | 房地产 |
601298 | 青岛港 | 1 | 0.59 | 10.51 | 交通运输 |
601608 | 中信重工 | 1 | -2.95 | 55.72 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)