近日海外机构调研股名单
根据调研日期截止日统计,近10日(10月29日至11月11日),海外机构对251家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被95家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有789家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达757家,占比最多;基金公司调研635家,位列其后;海外机构共对251家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨8.74%。其中,股价上涨的有海航控股、容百科技等,表现最好的是海航控股,累计涨幅为59.52%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是石头科技,累计跌幅为19.43%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 3 | 2.01 | 59.52 | 交通运输 |
688005 | 容百科技 | 2 | 42.58 | 44.63 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 95.45 | 44.08 | 机械设备 |
688205 | 德科立 | 1 | 77.61 | 43.72 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 1 | 132.52 | 39.76 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 74.82 | 35.94 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 11 | 245.15 | 35.53 | 电子 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 22.27 | 34.48 | 基础化工 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 81.80 | 33.49 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 5 | 120.90 | 29.72 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 1 | 24.89 | 28.63 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 2 | 73.75 | 28.55 | 医药生物 |
688559 | 海目星 | 4 | 49.35 | 27.32 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 3 | 99.99 | 27.08 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 38.47 | 25.72 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 22.56 | 25.68 | 有色金属 |
300073 | 当升科技 | 5 | 54.10 | 24.57 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 8 | 12.75 | 23.91 | 传媒 |
002402 | 和而泰 | 3 | 14.12 | 23.32 | 家用电器 |
688626 | 翔宇医疗 | 2 | 35.72 | 23.26 | 医药生物 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 30.59 | 23.00 | 计算机 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 21.46 | 22.91 | 通信 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 15.18 | 22.62 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 54.25 | 22.60 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 20.36 | 22.43 | 机械设备 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 20.83 | 21.74 | 电子 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 49.00 | 21.29 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 8 | 168.98 | 20.85 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 25.48 | 20.82 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2 | 15.99 | 20.68 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.35 | 20.50 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 22.58 | 20.30 | 电力设备 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 16.72 | 20.29 | 通信 |
002747 | 埃斯顿 | 14 | 18.14 | 20.05 | 机械设备 |
688369 | 致远互联 | 1 | 25.10 | 19.52 | 计算机 |
688025 | 杰普特 | 1 | 56.79 | 19.33 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 53.32 | 18.78 | 电力设备 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 22.93 | 18.75 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 86.12 | 18.38 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 15 | 27.48 | 18.14 | 家用电器 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 40.00 | 17.68 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 17 | 43.78 | 17.31 | 机械设备 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 24.19 | 17.20 | 国防军工 |
688331 | 荣昌生物 | 7 | 36.61 | 17.08 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 55.99 | 17.04 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 46.75 | 16.76 | 电力设备 |
600331 | 宏达股份 | 1 | 8.73 | 16.71 | 基础化工 |
688120 | 华海清科 | 7 | 208.90 | 16.70 | 电子 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 23.30 | 16.44 | 机械设备 |
301413 | 安培龙 | 2 | 52.41 | 16.41 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 140.19 | 15.86 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 75.81 | 15.60 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 93.88 | 14.75 | 通信 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 53.36 | 14.75 | 电力设备 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 76.18 | 14.52 | 传媒 |
603341 | 龙旗科技 | 5 | 48.43 | 14.06 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 45.99 | 13.95 | 电力设备 |
601992 | 金隅集团 | 2 | 2.05 | 13.89 | 建筑材料 |
688213 | 思特威 | 9 | 78.50 | 13.83 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 5 | 18.08 | 13.78 | 计算机 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 27.27 | 13.67 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10.74 | 13.65 | 有色金属 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 15.55 | 13.50 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.32 | 13.35 | 计算机 |
688475 | 萤石网络 | 4 | 35.29 | 13.25 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 77.97 | 13.21 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 22 | 34.87 | 13.10 | 汽车 |
688008 | 澜起科技 | 37 | 78.11 | 13.06 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 3 | 14.12 | 12.96 | 基础化工 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.42 | 12.87 | 农林牧渔 |
688629 | 华丰科技 | 3 | 41.42 | 12.34 | 国防军工 |
603863 | 松炀资源 | 1 | 32.35 | 12.33 | 轻工制造 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 48.37 | 11.76 | 传媒 |
688779 | 五矿新能 | 3 | 6.56 | 11.75 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 21 | 100.02 | 11.72 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 23 | 11.85 | 11.69 | 基础化工 |
002472 | 双环传动 | 19 | 32.45 | 11.67 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 19 | 70.56 | 11.49 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 3 | 23.16 | 11.29 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 36.38 | 11.19 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 4 | 56.00 | 11.09 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 54.65 | 11.08 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 7 | 35.00 | 10.83 | 电子 |
301606 | 绿联科技 | 6 | 38.53 | 10.75 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 2 | 40.50 | 10.66 | 食品饮料 |
688777 | 中控技术 | 15 | 53.61 | 10.40 | 机械设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 7 | 41.30 | 10.22 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 40.83 | 10.20 | 有色金属 |
688728 | 格科微 | 3 | 18.02 | 10.15 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.18 | 10.03 | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7.21 | 9.91 | 建筑装饰 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 39.99 | 9.83 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 15 | 115.31 | 9.83 | 电子 |
688396 | 华润微 | 8 | 56.95 | 9.73 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 32.34 | 9.63 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 11.79 | 9.47 | 机械设备 |
300570 | 太辰光 | 1 | 77.49 | 9.46 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 59 | 136.80 | 9.44 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 6 | 151.40 | 9.43 | 电子 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 28.00 | 9.40 | 汽车 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 5.42 | 9.27 | 轻工制造 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 25.60 | 9.22 | 计算机 |
688401 | 路维光电 | 3 | 31.20 | 9.09 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14.29 | 9.00 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 12.98 | 8.89 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 71.00 | 8.78 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 4 | 35.19 | 8.61 | 计算机 |
600999 | 招商证券 | 1 | 21.33 | 8.44 | 非银金融 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.51 | 8.41 | 建筑装饰 |
603786 | 科博达 | 7 | 63.90 | 8.05 | 汽车 |
688268 | 华特气体 | 2 | 60.76 | 8.04 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 38.29 | 7.95 | 有色金属 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 46.50 | 7.91 | 电力设备 |
600008 | 首创环保 | 1 | 3.57 | 7.85 | 环保 |
002432 | 九安医疗 | 2 | 47.30 | 7.79 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 9 | 29.05 | 7.63 | 轻工制造 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 37.99 | 7.62 | 计算机 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 19.46 | 7.57 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 36.94 | 7.57 | 农林牧渔 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 25.02 | 7.57 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 15.06 | 7.34 | 建筑材料 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 37.36 | 7.33 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 7 | 14.26 | 7.30 | 传媒 |
603612 | 索通发展 | 3 | 15.05 | 7.19 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 45.60 | 7.17 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 7 | 4.66 | 7.13 | 电子 |
688248 | 南网科技 | 3 | 37.42 | 7.04 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 7 | 63.55 | 6.84 | 计算机 |
603117 | 万林物流 | 1 | 8.84 | 6.76 | 交通运输 |
000157 | 中联重科 | 15 | 7.39 | 6.64 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 1 | 5.96 | 6.62 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 3 | 55.14 | 6.45 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 7 | 89.80 | 6.13 | 医药生物 |
603344 | 星德胜 | 3 | 23.47 | 6.06 | 电力设备 |
688389 | 普门科技 | 1 | 17.47 | 5.94 | 医药生物 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 20.36 | 5.93 | 汽车 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 76.10 | 5.81 | 电子 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 50.35 | 5.80 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 64.38 | 5.75 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 26.22 | 5.60 | 电子 |
600143 | 金发科技 | 1 | 8.91 | 5.57 | 基础化工 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 14.19 | 5.35 | 食品饮料 |
600499 | 科达制造 | 1 | 8.59 | 5.27 | 机械设备 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 13.62 | 5.26 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.21 | 5.24 | 石油石化 |
601965 | 中国汽研 | 2 | 19.49 | 5.24 | 汽车 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 22.82 | 5.21 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 42.53 | 5.12 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 3 | 38.32 | 4.99 | 机械设备 |
600438 | 通威股份 | 1 | 30.23 | 4.97 | 电力设备 |
603296 | 华勤技术 | 9 | 60.75 | 4.83 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 14.79 | 4.82 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 20.82 | 4.78 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 14.49 | 4.77 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 6 | 204.08 | 4.61 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 3 | 81.22 | 4.56 | 电子 |
603025 | 大豪科技 | 8 | 15.26 | 4.52 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 75.27 | 4.43 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 6 | 139.55 | 4.36 | 电子 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.94 | 4.28 | 农林牧渔 |
688029 | 南微医学 | 5 | 77.66 | 3.98 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.60 | 3.93 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 14 | 193.00 | 3.92 | 医药生物 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.96 | 3.86 | 商贸零售 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 14.24 | 3.79 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 32.95 | 3.62 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 9 | 15.97 | 3.57 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 19.72 | 3.41 | 机械设备 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 18.83 | 3.35 | 医药生物 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 8.97 | 3.34 | 电力设备 |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 38.15 | 3.28 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 14.20 | 3.27 | 汽车 |
002635 | 安洁科技 | 3 | 16.77 | 3.26 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 15.43 | 3.14 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 24.26 | 2.97 | 纺织服饰 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 18.94 | 2.93 | 汽车 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17.62 | 2.92 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 13.39 | 2.76 | 基础化工 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.68 | 2.71 | 公用事业 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 11.50 | 2.68 | 机械设备 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 38.49 | 2.67 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 239.93 | 2.62 | 电子 |
002867 | 周大生 | 5 | 11.92 | 2.58 | 纺织服饰 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.22 | 2.35 | 家用电器 |
000876 | 新希望 | 1 | 10.20 | 2.31 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 17.80 | 2.18 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 95 | 282.49 | 2.13 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 106.09 | 2.11 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 11 | 107.53 | 1.99 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 18.56 | 1.98 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 13 | 103.23 | 1.90 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 76.68 | 1.86 | 轻工制造 |
300415 | 伊之密 | 5 | 25.40 | 1.60 | 机械设备 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.20 | 1.50 | 交通运输 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 14.29 | 1.49 | 轻工制造 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.50 | 1.38 | 纺织服饰 |
301110 | 青木科技 | 6 | 42.45 | 1.12 | 商贸零售 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 18.05 | 0.89 | 家用电器 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 10.54 | 0.86 | 纺织服饰 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 37.21 | 0.68 | 食品饮料 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 64.88 | 0.53 | 电子 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 8.88 | 0.45 | 银行 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 9.94 | 0.40 | 公用事业 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 8.51 | 0.12 | 交通运输 |
000039 | 中集集团 | 1 | 8.61 | - | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 2 | 83.00 | - | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 33.21 | -0.03 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 2 | 20.02 | -0.30 | 电力设备 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.63 | -0.39 | 纺织服饰 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 13.93 | -0.43 | 美容护理 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 5.13 | -0.58 | 纺织服饰 |
603992 | 松霖科技 | 2 | 20.97 | -0.90 | 轻工制造 |
002468 | 申通快递 | 2 | 10.96 | -0.99 | 交通运输 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 70.17 | -1.31 | 轻工制造 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 16.88 | -1.46 | 交通运输 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 6.49 | -1.52 | 石油石化 |
688556 | 高测股份 | 7 | 14.76 | -1.86 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 299.29 | -1.90 | 汽车 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 37.10 | -2.11 | 轻工制造 |
002410 | 广联达 | 16 | 14.77 | -2.12 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 1 | 56.14 | -2.16 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 7 | 67.70 | -2.35 | 纺织服饰 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 6.57 | -2.38 | 环保 |
002335 | 科华数据 | 3 | 27.31 | -2.53 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 5 | 19.15 | -2.94 | 医药生物 |
301109 | 军信股份 | 1 | 17.38 | -3.07 | 环保 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 46.44 | -3.37 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 6 | 120.19 | -3.43 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 35.01 | -3.45 | 电子 |
002771 | 真视通 | 1 | 21.26 | -3.76 | 计算机 |
600894 | 广日股份 | 2 | 12.31 | -3.83 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 2 | 12.15 | -4.18 | 电力设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 23.18 | -4.69 | 纺织服饰 |
688382 | 益方生物 | 1 | 10.92 | -4.71 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 9.06 | -4.73 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 12.74 | -4.93 | 纺织服饰 |
605305 | 中际联合 | 2 | 29.20 | -5.07 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 21.19 | -5.82 | 纺织服饰 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 14.29 | -6.05 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 11 | 26.25 | -6.25 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 3 | 12.28 | -6.33 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 16 | 14.33 | -6.64 | 建筑材料 |
002475 | 立讯精密 | 26 | 40.70 | -6.72 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 6.21 | -6.76 | 纺织服饰 |
603358 | 华达科技 | 5 | 30.28 | -7.82 | 汽车 |
300832 | 新产业 | 16 | 67.24 | -9.05 | 医药生物 |
002995 | 天地在线 | 1 | 19.40 | -9.26 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 33 | 223.00 | -19.43 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)