免税店概念下跌1.06% 主力资金净流出29股
截至11月11日收盘,免税店概念下跌1.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南发展、海南高速、海南机场等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有南宁百货、华扬联众、ST步步高等,分别上涨5.26%、4.60%、2.67%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
国家大基金持股 | 8.20 | 海南自贸区 | -2.22 |
先进封装 | 7.23 | 乳业 | -1.13 |
存储芯片 | 6.62 | 社区团购 | -1.11 |
中芯国际概念 | 6.39 | 免税店 | -1.06 |
光刻机 | 6.31 | 供销社 | -1.00 |
Sora概念(文生视频) | 6.13 | 赛马概念 | -0.93 |
MCU芯片 | 5.74 | 预制菜 | -0.86 |
汽车芯片 | 5.52 | 粮食概念 | -0.78 |
光刻胶 | 5.45 | 特色小镇 | -0.78 |
钙钛矿电池 | 5.43 | 农业种植 | -0.65 |
资金面上看,今日免税店概念板块获主力资金净流出8.99亿元,其中,29股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是中国中免,今日主力资金净流出3.92亿元,净流出资金居前的还有招商蛇口、海南高速、海南发展等,主力资金分别净流出9324.44万元、5250.92万元、4748.36万元。今日主力资金净流入居前的概念股有南宁百货、上港集团、友好集团等,主力资金分别净流入1608.75万元、951.13万元、119.54万元。(数据宝)
免税店概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | -1.81 | 1.93 | -39191.76 |
001979 | 招商蛇口 | -1.67 | 1.67 | -9324.44 |
000886 | 海南高速 | -4.07 | 7.33 | -5250.92 |
002163 | 海南发展 | -4.58 | 5.34 | -4748.36 |
600515 | 海南机场 | -3.93 | 1.57 | -3915.28 |
600859 | 王府井 | -1.48 | 4.51 | -2958.26 |
000592 | 平潭发展 | -0.37 | 12.83 | -2510.32 |
002707 | 众信旅游 | -0.13 | 3.97 | -2476.01 |
603069 | 海汽集团 | -2.48 | 4.13 | -2369.48 |
601021 | 春秋航空 | -1.90 | 0.62 | -2264.32 |
600238 | 海南椰岛 | -2.39 | 5.19 | -2146.91 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.10 | 4.29 | -2074.70 |
600827 | 百联股份 | -2.27 | 1.23 | -1979.03 |
000759 | 中百集团 | -2.33 | 5.80 | -1764.05 |
000501 | 武商集团 | -0.34 | 1.85 | -1362.66 |
002251 | ST步步高 | 2.67 | 3.28 | -1206.72 |
000796 | 凯撒旅业 | -0.21 | 3.21 | -1150.60 |
600738 | 丽尚国潮 | -1.04 | 1.81 | -889.61 |
002697 | 红旗连锁 | -2.18 | 3.43 | -889.60 |
002277 | 友阿股份 | -3.60 | 7.64 | -815.73 |
603825 | 华扬联众 | 4.60 | 9.31 | -814.33 |
000524 | 岭南控股 | 0.28 | 2.12 | -506.25 |
600693 | 东百集团 | -0.83 | 1.36 | -487.97 |
600017 | 日照港 | -0.93 | 1.82 | -423.37 |
600694 | 大商股份 | -1.61 | 1.62 | -366.58 |
601118 | 海南橡胶 | -2.94 | 1.12 | -333.20 |
600697 | 欧亚集团 | -1.73 | 1.87 | -165.77 |
600185 | 格力地产 | -0.53 | 2.24 | -97.18 |
000785 | 居然之家 | -1.00 | 1.03 | -62.12 |
600778 | 友好集团 | -0.88 | 2.23 | 119.54 |
600018 | 上港集团 | -0.50 | 0.17 | 951.13 |
600712 | 南宁百货 | 5.26 | 8.44 | 1608.75 |
(文章来源:证券时报网)