社区团购概念下跌1.11%,13股主力资金净流出超千万元
截至11月11日收盘,社区团购概念下跌1.11%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国联水产、供销大集、品渥食品等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有水井坊、电声股份、华媒控股等,分别上涨4.82%、4.79%、3.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
国家大基金持股 | 8.20 | 海南自贸区 | -2.22 |
先进封装 | 7.23 | 乳业 | -1.13 |
存储芯片 | 6.62 | 社区团购 | -1.11 |
中芯国际概念 | 6.39 | 免税店 | -1.06 |
光刻机 | 6.31 | 供销社 | -1.00 |
Sora概念(文生视频) | 6.13 | 赛马概念 | -0.93 |
MCU芯片 | 5.74 | 预制菜 | -0.86 |
汽车芯片 | 5.52 | 粮食概念 | -0.78 |
光刻胶 | 5.45 | 特色小镇 | -0.78 |
钙钛矿电池 | 5.43 | 农业种植 | -0.65 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出16.53亿元,其中,33股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是供销大集,今日主力资金净流出12.30亿元,净流出资金居前的还有永辉超市、国联水产、水井坊等,主力资金分别净流出8747.22万元、7355.28万元、3575.75万元。今日主力资金净流入居前的概念股有森马服饰、甘源食品、电声股份等,主力资金分别净流入451.79万元、359.97万元、114.02万元。(数据宝)
社区团购概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | -4.86 | 11.98 | -122975.83 |
601933 | 永辉超市 | -2.92 | 5.10 | -8747.22 |
300094 | 国联水产 | -6.57 | 19.28 | -7355.28 |
600779 | 水井坊 | 4.82 | 5.01 | -3575.75 |
000610 | 西安旅游 | -0.87 | 8.29 | -2032.79 |
002515 | 金字火腿 | -0.41 | 2.08 | -1982.35 |
000759 | 中百集团 | -2.33 | 5.80 | -1764.05 |
002561 | 徐家汇 | -2.58 | 13.21 | -1645.26 |
003010 | 若羽臣 | 0.12 | 7.13 | -1588.08 |
000721 | 西安饮食 | -3.19 | 14.02 | -1580.10 |
000501 | 武商集团 | -0.34 | 1.85 | -1362.66 |
601116 | 三江购物 | -0.91 | 3.10 | -1127.90 |
600327 | 大东方 | -1.20 | 2.64 | -1052.38 |
603708 | 家家悦 | -2.83 | 1.29 | -959.59 |
002582 | 好想你 | -1.83 | 5.35 | -926.85 |
600858 | 银座股份 | -1.59 | 2.37 | -796.77 |
603336 | 宏辉果蔬 | -2.59 | 6.85 | -776.17 |
003000 | 劲仔食品 | -2.26 | 4.75 | -692.51 |
603711 | 香飘飘 | -1.43 | 2.09 | -664.62 |
603777 | 来伊份 | -0.19 | 1.37 | -644.20 |
600882 | 妙可蓝多 | -0.85 | 3.58 | -590.00 |
600597 | 光明乳业 | -0.56 | 1.24 | -550.96 |
002299 | 圣农发展 | -2.01 | 1.17 | -548.60 |
605179 | 一鸣食品 | -1.21 | 1.60 | -528.35 |
601007 | 金陵饭店 | -0.14 | 2.01 | -447.26 |
002702 | 海欣食品 | -2.63 | 14.61 | -370.60 |
603506 | 南都物业 | -0.11 | 2.23 | -214.94 |
002494 | 华斯股份 | 1.94 | 3.47 | -169.14 |
600697 | 欧亚集团 | -1.73 | 1.87 | -165.77 |
600113 | 浙江东日 | -1.03 | 2.38 | -160.58 |
300892 | 品渥食品 | -4.45 | 19.54 | -140.90 |
003030 | 祖名股份 | -0.26 | 2.68 | -108.34 |
000607 | 华媒控股 | 3.56 | 2.62 | -66.04 |
601366 | 利群股份 | 0.37 | 1.16 | 47.29 |
002695 | 煌上煌 | -0.36 | 1.93 | 74.56 |
300805 | 电声股份 | 4.79 | 4.53 | 114.02 |
002991 | 甘源食品 | -1.02 | 1.83 | 359.97 |
002563 | 森马服饰 | -2.51 | 1.76 | 451.79 |
(文章来源:证券时报网)