以最新收盘价计算,A股平均股价为12.01元,其中股价超过100元的有89只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月11日收盘,沪指报收3470.07点,上涨0.51%,A股平均股价为12.01元,个股股价分布看,股价超过100元的有89只,股价在50元至100元的有310只,股价在30元至50元的有625只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1598.01元,下跌0.74%,其次是北方华创、达梦数据等,最新收盘价分别为486.69元、458.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.05%,跑赢沪指2.53个百分点。今日上涨的有64只,涨停的有华大九天、中科飞测等,下跌的有24只,跌幅居前的有天孚通信、C港迪等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨18.15%,其间沪指上涨5.09%,涨幅居前的有浩欧博、茂莱光学、中科飞测等,涨幅分别为310.14%、157.34%、67.88%,今年以来平均涨幅为41.35%,强于沪指24.71%,累计涨幅居前的有罗博特科、莱斯信息、浩欧博等,涨幅分别为287.87%、239.21%、236.04%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,中科飞测最新收盘价115.50元,上涨20.00%,全天换手率0.06%,成交额15.13亿元,全天主力资金净流入237.18万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为34.83%;有13只股来自计算机行业,占比14.61%;12只股来自医药生物行业,占比13.48%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有21只、北交所有1只,另有44只来自科创板,占百元股的比例为49.44%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中芯国际、韦尔股份、联影医疗等6只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超10%,贵州茅台上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为2600.00元,上涨空间达62.70%,其次是联影医疗,上涨空间为19.01%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1598.01 | -0.74 | 0.35 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 486.69 | 8.70 | 3.03 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 458.00 | 2.69 | 0.10 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 430.51 | -0.11 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 332.80 | -1.83 | 0.01 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 326.00 | 6.54 | 0.15 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 301.80 | -0.66 | 9.43 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 299.29 | 0.47 | 1.56 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 296.90 | 5.16 | 0.02 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 285.00 | 1.73 | 0.06 | 通信 |
300760 | 迈瑞医疗 | 282.49 | -0.61 | 0.68 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 274.22 | 2.32 | 0.13 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 267.50 | 3.88 | 1.26 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 252.00 | -0.98 | 0.51 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 245.15 | 12.89 | 0.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 239.93 | 1.79 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 238.07 | -0.38 | 1.30 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 235.85 | -0.49 | 3.01 | 美容护理 |
600809 | 山西汾酒 | 226.00 | -0.04 | 0.71 | 食品饮料 |
300757 | 罗博特科 | 225.00 | -4.05 | 8.68 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 223.00 | 1.87 | 0.03 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 219.20 | 0.56 | 0.30 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 219.10 | 2.88 | 3.65 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 212.45 | 12.54 | 0.08 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 209.00 | -1.60 | 0.85 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 208.90 | 3.62 | 0.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 204.08 | 0.40 | 0.01 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 200.05 | 1.55 | 7.42 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 193.00 | -2.41 | 0.02 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 186.92 | 3.08 | 0.03 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 185.70 | 2.38 | 0.04 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 168.98 | 3.89 | 0.04 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 166.30 | 4.59 | 0.09 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 159.87 | 2.35 | 39.70 | 国防军工 |
688279 | 峰岹科技 | 156.62 | 3.58 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 154.82 | -1.05 | 0.94 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 154.30 | -0.15 | 1.36 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 151.40 | 6.83 | 0.04 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 149.54 | 20.00 | 9.92 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 148.10 | -1.92 | 1.61 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 146.66 | 4.93 | 0.06 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 144.90 | 1.89 | 3.89 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 143.57 | 4.48 | 0.85 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 140.30 | 4.53 | 5.54 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 140.19 | 3.86 | 1.29 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 139.55 | 5.11 | 0.05 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 139.05 | 1.50 | 0.07 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 137.55 | 1.89 | 1.48 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 136.80 | 4.73 | 0.02 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 135.54 | 6.56 | 0.03 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 135.50 | 3.24 | 0.03 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 134.30 | 9.54 | 0.06 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 133.78 | 11.85 | 4.78 | 电力设备 |
300502 | 新易盛 | 132.87 | 2.27 | 6.25 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 132.52 | 3.31 | 0.05 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 129.93 | -5.64 | 4.68 | 通信 |
301633 | C港迪 | 126.03 | -5.17 | 48.71 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.88 | 0.40 | 0.00 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 125.00 | 1.89 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 123.90 | 6.92 | 2.69 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 123.10 | 4.94 | 22.65 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 123.00 | 6.33 | 0.08 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 120.90 | 12.05 | 0.05 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 120.19 | 2.95 | 0.04 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 118.77 | -0.19 | 0.10 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 118.00 | 3.96 | 0.06 | 国防军工 |
301596 | 瑞迪智驱 | 117.11 | 0.52 | 27.15 | 机械设备 |
301618 | 长联科技 | 117.07 | 4.74 | 13.94 | 基础化工 |
603501 | 韦尔股份 | 116.01 | 3.90 | 3.52 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 115.50 | 20.00 | 0.06 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 115.31 | 6.94 | 2.82 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 114.37 | 1.14 | 2.21 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 113.00 | 5.95 | 5.33 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 112.56 | 9.83 | 0.10 | 电子 |
002850 | 科达利 | 112.36 | 4.09 | 2.45 | 电力设备 |
603297 | 永新光学 | 110.80 | 2.37 | 5.37 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 108.44 | -0.24 | 0.04 | 电子 |
300803 | 指南针 | 107.61 | -1.89 | 6.78 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 107.53 | 3.85 | 0.03 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 106.09 | 3.24 | 4.63 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 104.98 | 4.67 | 0.07 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 104.96 | 1.41 | 0.04 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 103.60 | -2.69 | 1.86 | 轻工制造 |
688050 | 爱博医疗 | 103.23 | 2.23 | 0.02 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 102.04 | -0.75 | 1.72 | 通信 |
300474 | 景嘉微 | 101.45 | 7.78 | 10.99 | 国防军工 |
603605 | 珀莱雅 | 100.40 | -1.03 | 1.57 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 100.02 | -2.31 | 0.01 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)