11月8日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,11月8日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5447.33万股,回购金额2.54亿港元。
友邦保险回购数量98.72万股,回购金额6180.00万港元,回购最高价为63.750港元,最低价为61.850港元,年内累计回购金额257.25亿港元;中远海控回购数量446.95万股,回购金额5457.14万港元,回购最高价为12.320港元,最低价为12.140港元,年内累计回购金额6.90亿港元;中国石油化工股份回购数量797.00万股,回购金额3496.52万港元,回购最高价为4.420港元,最低价为4.360港元,年内累计回购金额13.34亿港元。
以金额进行统计,11月8日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6180.00万港元;其次是中远海控,回购金额为5457.14万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、广汽集团等。回购数量上看,11月8日回购股数最多的是中远海发,当日回购量为1063.80万股;其次是德信服务集团、中国石油化工股份等,回购数量分别为1002.50万股、797.00万股。
值得关注的是,望尘科技控股本次回购为年内首次进行回购。本次回购6180.00万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为257.25亿港元。(数据宝)
11月8日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 98.72 | 6180.00 | 63.750 | 61.850 | 2572493.88 |
01919 | 中远海控 | 446.95 | 5457.14 | 12.320 | 12.140 | 69003.23 |
00386 | 中国石油化工股份 | 797.00 | 3496.52 | 4.420 | 4.360 | 133432.00 |
02238 | 广汽集团 | 697.80 | 2129.09 | 3.060 | 3.030 | 54756.17 |
02215 | 德信服务集团 | 1002.50 | 1733.46 | 2.000 | 1.550 | 6598.67 |
02866 | 中远海发 | 1063.80 | 1154.55 | 1.085 | 1.070 | 3003.97 |
02517 | 锅圈 | 475.00 | 997.58 | 2.120 | 2.080 | 1990.38 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 988.52 | 16.600 | 16.360 | 41732.60 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 704.49 | 14.200 | 13.940 | 8280.69 |
00019 | 太古股份公司A | 10.60 | 700.71 | 67.100 | 65.650 | 290487.36 |
01519 | 极兔速递-W | 60.00 | 374.59 | 6.340 | 6.140 | 4687.00 |
06608 | 百融云-W | 19.55 | 199.47 | 10.280 | 10.040 | 19275.43 |
01846 | 德视佳 | 30.40 | 129.50 | 4.260 | 4.260 | 2636.93 |
02411 | 百果园集团 | 80.00 | 125.50 | 1.570 | 1.560 | 2247.12 |
06667 | 美因基因 | 15.70 | 120.89 | 7.700 | 7.690 | 5949.67 |
09959 | 联易融科技-W | 55.00 | 98.95 | 1.800 | 1.790 | 28189.71 |
02416 | 易点云 | 52.25 | 87.10 | 1.680 | 1.640 | 2291.73 |
01358 | 普华和顺 | 80.00 | 84.00 | 1.050 | 1.050 | 7060.64 |
00116 | 周生生 | 10.70 | 72.57 | 6.800 | 6.750 | 2008.84 |
01672 | 歌礼制药-B | 43.60 | 66.06 | 1.530 | 1.470 | 9280.14 |
03650 | KEEP | 10.00 | 65.63 | 6.770 | 6.460 | 6188.70 |
03309 | 希玛医疗 | 24.80 | 56.82 | 2.300 | 2.290 | 1465.02 |
01873 | 维亚生物 | 60.00 | 55.90 | 0.940 | 0.930 | 1618.03 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.14 | 11.220 | 10.920 | 2792.07 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.50 | 47.31 | 31.700 | 31.450 | 13860.48 |
00087 | 太古股份公司B | 4.25 | 44.49 | 10.520 | 10.420 | 50968.51 |
02142 | 和铂医药-B | 30.00 | 35.73 | 1.210 | 1.170 | 396.19 |
06626 | 越秀服务 | 10.85 | 35.24 | 3.300 | 3.220 | 2312.46 |
01980 | 天鸽互动 | 60.00 | 34.50 | 0.580 | 0.570 | 5418.24 |
01477 | 欧康维视生物-B | 4.65 | 25.52 | 5.580 | 5.450 | 9505.68 |
09886 | 叮当健康 | 25.50 | 15.27 | 0.600 | 0.590 | 582.30 |
00580 | 赛晶科技 | 8.00 | 10.04 | 1.260 | 1.230 | 3029.69 |
01945 | 清科创业 | 2.40 | 4.08 | 1.770 | 1.680 | 542.97 |
00393 | 旭日企业 | 3.60 | 4.00 | 1.110 | 1.110 | 1052.20 |
01183 | 澳能建设 | 19.00 | 3.83 | 0.204 | 0.198 | 28.37 |
02392 | 玄武云 | 3.75 | 3.26 | 0.890 | 0.860 | 223.81 |
01986 | 彩客新能源 | 3.10 | 2.73 | 0.890 | 0.880 | 1969.63 |
02306 | 乐华娱乐 | 4.20 | 2.68 | 0.650 | 0.630 | 382.28 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.770 | 3.760 | 220.28 |
08128 | 中国恒有源集团 | 15.20 | 0.68 | 0.045 | 0.045 | 64.05 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.16 | 0.65 | 4.150 | 4.000 | 0.65 |
00947 | 摩比发展 | 1.50 | 0.21 | 0.143 | 0.143 | 56.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)