53股受融资客青睐 净买入超亿元
截至11月8日,市场融资余额合计1.79万亿元,较前一交易日增加179.82亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额9242.31亿元,较前一交易日增加83.81亿元;深市融资余额8665.95亿元,较前一交易日增加94.89亿元;北交所融资余额36.27亿元,较前一交易日增加1.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,11月8日共有2086只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有746只,其中53只融资净买入额超亿元。中航沈飞融资净买入额居首,当日净买入9.28亿元,其次是东方财富、同花顺,融资净买入金额分别为5.51亿元、5.11亿元,融资净买入金额居前的还有中国长城、康美药业、上海电气等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、非银金融、计算机等行业最为集中,分别有12只、7只、7只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有37只,创业板有11只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.82%,融资余额占比最高的是东方通,该股最新融资余额9.25亿元,占流通市值的比例为8.78%,融资余额占比较高的还有太平洋、联创光电、润和软件,占比分别为8.35%、7.76%、7.49%。(数据宝)
11月8日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 11月8日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飞 | 10.00 | 92799.25 | 253542.81 | 1.51 | 国防军工 |
300059 | 东方财富 | -5.87 | 55138.28 | 2764434.76 | 7.33 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | -7.27 | 51089.94 | 452210.75 | 5.44 | 计算机 |
000066 | 中国长城 | 9.99 | 48109.59 | 269519.49 | 3.83 | 计算机 |
600518 | 康美药业 | 9.83 | 36366.32 | 73167.40 | 2.09 | 医药生物 |
601727 | 上海电气 | 10.02 | 33744.28 | 248902.61 | 1.60 | 电力设备 |
600030 | 中信证券 | 2.02 | 29189.76 | 1654001.23 | 3.89 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | -3.79 | 29165.96 | 347205.98 | 2.50 | 电力设备 |
601878 | 浙商证券 | -2.18 | 28149.70 | 293535.72 | 4.99 | 非银金融 |
300339 | 润和软件 | 4.38 | 26763.35 | 418401.94 | 7.49 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 5.11 | 26090.55 | 324421.56 | 1.36 | 电子 |
300502 | 新易盛 | -1.50 | 25492.64 | 346388.37 | 4.23 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 1.75 | 25362.34 | 433570.29 | 4.57 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | -9.45 | 24391.36 | 340344.14 | 1.89 | 电子 |
601901 | 方正证券 | 0.73 | 20101.96 | 263623.06 | 3.33 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | -2.38 | 19547.98 | 1756613.40 | 0.87 | 食品饮料 |
601668 | 中国建筑 | -3.67 | 18975.24 | 446372.64 | 1.71 | 建筑装饰 |
001979 | 招商蛇口 | -5.28 | 18937.81 | 142084.61 | 1.42 | 房地产 |
300379 | 东方通 | 19.98 | 18581.44 | 92518.73 | 8.78 | 计算机 |
601099 | 太平洋 | -3.85 | 17089.20 | 283972.09 | 8.35 | 非银金融 |
688037 | 芯源微 | 8.23 | 16767.20 | 63150.75 | 3.07 | 电子 |
600363 | 联创光电 | -3.08 | 15780.63 | 190283.81 | 7.76 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | -1.56 | 15668.49 | 870647.92 | 4.37 | 电子 |
002456 | 欧菲光 | 10.03 | 15611.90 | 269475.93 | 4.78 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.02 | 15580.68 | 83199.24 | 4.15 | 食品饮料 |
002400 | 省广集团 | -4.49 | 15389.07 | 94313.42 | 7.34 | 传媒 |
603501 | 韦尔股份 | -0.26 | 15275.86 | 292347.76 | 2.16 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | -1.03 | 15087.14 | 562390.16 | 5.34 | 计算机 |
000415 | 渤海租赁 | 10.05 | 14972.79 | 85667.12 | 3.30 | 非银金融 |
300418 | 昆仑万维 | 0.05 | 14502.99 | 377948.11 | 7.23 | 传媒 |
002583 | 海能达 | 0.29 | 14410.55 | 144992.63 | 5.39 | 通信 |
600028 | 中国石化 | -0.78 | 14293.54 | 185794.51 | 0.31 | 石油石化 |
600839 | 四川长虹 | 1.36 | 13845.47 | 239768.97 | 3.87 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | -0.06 | 13744.25 | 117593.45 | 0.90 | 计算机 |
601166 | 兴业银行 | -1.11 | 13672.82 | 742177.82 | 1.91 | 银行 |
600536 | 中国软件 | 9.99 | 13339.45 | 258680.44 | 4.67 | 计算机 |
300024 | 机器人 | -0.99 | 12995.36 | 148882.36 | 4.83 | 机械设备 |
600438 | 通威股份 | 2.00 | 12778.38 | 282181.52 | 2.08 | 电力设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.04 | 12744.60 | 30496.80 | 4.13 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | -1.29 | 12689.25 | 877431.21 | 2.53 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 2.92 | 12085.11 | 695305.76 | 5.27 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 0.77 | 12053.04 | 217126.64 | 2.85 | 通信 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.74 | 11741.31 | 259940.20 | 2.71 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | -0.75 | 11592.58 | 853419.25 | 1.29 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | -2.68 | 11031.20 | 141605.35 | 4.62 | 电子 |
600958 | 东方证券 | -1.87 | 10874.57 | 218750.17 | 2.55 | 非银金融 |
600048 | 保利发展 | -4.03 | 10632.93 | 232577.69 | 1.74 | 房地产 |
600779 | 水井坊 | 2.97 | 10542.29 | 55920.65 | 2.00 | 食品饮料 |
688559 | 海目星 | 17.10 | 10470.27 | 65059.48 | 6.77 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | -0.69 | 10380.53 | 143098.40 | 2.41 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)