普邦股份11月8日龙虎榜数据
普邦股份今日涨停,全天换手率18.52%,成交额5.80亿元,振幅17.39%。龙虎榜数据显示,机构净买入8.97万元,营业部席位合计净买入4918.54万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达17.39%上榜,机构专用席位净买入8.97万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.91亿元,其中,买入成交额为1.20亿元,卖出成交额为7100.50万元,合计净买入4927.50万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,买入金额942.67万元,卖出金额933.70万元,合计净买入8.97万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出759.89万元,其中,特大单净流入113.41万元,大单资金净流出873.30万元。近5日主力资金净流入5135.25万元。(数据宝)
普邦股份11月8日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 5264.54 | 10.75 |
买二 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 1882.16 | 3547.15 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1690.14 | 1053.97 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1039.91 | 10.83 |
买五 | 西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 957.13 | 8.41 |
卖一 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 1882.16 | 3547.15 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1690.14 | 1053.97 |
卖三 | 机构专用 | 942.67 | 933.70 |
卖四 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 251.46 | 839.88 |
卖五 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 0.00 | 695.82 |
(文章来源:证券时报网)