以最新收盘价计算,A股平均股价为11.88元,其中股价超过100元的有87只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月8日收盘,沪指报收3452.30点,下跌0.53%,A股平均股价为11.88元,个股股价分布看,股价超过100元的有87只,股价在50元至100元的有281只,股价在30元至50元的有601只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1609.97元,下跌2.38%,其次是北方华创、达梦数据等,最新收盘价分别为447.75元、446.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.04%,跑赢沪指1.57个百分点。今日上涨的有46只,涨停的有华大九天、茂莱光学等,下跌的有41只,跌幅居前的有寒武纪、指南针等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨19.29%,其间沪指上涨3.47%,涨幅居前的有浩欧博、茂莱光学、罗博特科等,涨幅分别为300.84%、194.59%、101.28%,今年以来平均涨幅为38.00%,强于沪指21.96%,累计涨幅居前的有罗博特科、莱斯信息、浩欧博等,涨幅分别为304.23%、239.87%、236.04%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为34.48%;有13只股来自计算机行业,占比14.94%;12只股来自医药生物行业,占比13.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有20只、北交所有1只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为49.43%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有盛美上海、迈瑞医疗、联影医疗等6只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1609.97 | -2.38 | 0.48 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 447.75 | 5.11 | 2.90 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 446.00 | 15.25 | 0.11 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 431.00 | -9.45 | 0.05 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 339.00 | -0.93 | 0.01 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 305.99 | 20.00 | 0.14 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 303.80 | -7.27 | 14.99 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 297.90 | -1.29 | 1.43 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 284.21 | 1.07 | 0.76 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 282.32 | -0.06 | 0.02 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 280.14 | 3.03 | 0.05 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 268.00 | 0.37 | 0.15 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 257.50 | -2.02 | 1.03 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 254.50 | -0.82 | 0.60 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 238.99 | -4.02 | 1.98 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 237.00 | -3.07 | 3.92 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 235.70 | 1.05 | 0.03 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 234.49 | 12.14 | 9.48 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 226.10 | -3.13 | 0.92 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 218.91 | -0.50 | 0.04 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 217.97 | -2.47 | 0.31 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 217.15 | 4.40 | 0.03 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 212.97 | -1.50 | 3.21 | 传媒 |
000596 | 古井贡酒 | 212.40 | -3.04 | 1.00 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 203.27 | 3.03 | 0.01 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 201.60 | 3.44 | 0.03 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 197.76 | 2.90 | 0.02 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 196.99 | -1.15 | 8.12 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 188.78 | 6.30 | 0.06 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 181.39 | -7.91 | 0.06 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 181.34 | 0.81 | 0.02 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 162.65 | 2.42 | 0.04 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 159.00 | 1.67 | 0.08 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 156.47 | -3.56 | 1.46 | 食品饮料 |
301592 | 六九一二 | 156.20 | 10.80 | 55.05 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 154.53 | 0.08 | 1.79 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 151.20 | 0.56 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 151.00 | -1.88 | 2.09 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 142.21 | -1.98 | 4.43 | 通信 |
688047 | 龙芯中科 | 141.72 | -4.57 | 0.04 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 139.77 | 0.06 | 0.04 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 137.70 | 0.77 | 4.22 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 137.41 | 0.96 | 0.74 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 136.99 | -3.36 | 0.06 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 135.00 | 1.48 | 1.55 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 134.98 | 1.49 | 1.28 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 134.22 | -1.21 | 5.49 | 汽车 |
301633 | C港迪 | 132.90 | -3.08 | 59.97 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 132.76 | 0.13 | 0.04 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 131.25 | 1.39 | 0.03 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 130.62 | 4.51 | 0.01 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 129.92 | -1.50 | 7.91 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 128.27 | 0.46 | 0.06 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 127.20 | 5.08 | 0.03 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.38 | 0.84 | 0.00 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 124.62 | 20.00 | 7.02 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 122.68 | 7.13 | 0.03 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 122.60 | 1.49 | 0.05 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 119.61 | 1.17 | 2.57 | 电力设备 |
688631 | 莱斯信息 | 119.00 | 3.32 | 0.09 | 计算机 |
301626 | 苏州天脉 | 117.30 | 1.01 | 22.65 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 116.75 | -0.57 | 0.03 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 116.50 | -2.56 | 41.14 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 115.88 | 3.01 | 2.11 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 115.68 | 2.74 | 0.08 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 114.84 | 20.00 | 0.09 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 113.50 | 4.27 | 0.06 | 国防军工 |
000661 | 长春高新 | 113.08 | -1.75 | 2.63 | 医药生物 |
301618 | 长联科技 | 111.77 | -1.19 | 11.43 | 基础化工 |
603501 | 韦尔股份 | 111.66 | -0.26 | 2.66 | 电子 |
300803 | 指南针 | 109.68 | -8.86 | 12.26 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 108.70 | -7.01 | 0.04 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 108.23 | 4.50 | 5.64 | 电子 |
002850 | 科达利 | 107.95 | -2.50 | 2.26 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 107.90 | 2.55 | 0.03 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 107.83 | 0.81 | 2.10 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 106.65 | 0.09 | 6.63 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 106.46 | -1.02 | 1.06 | 轻工制造 |
688016 | 心脉医疗 | 103.54 | -0.47 | 0.03 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 103.50 | 5.94 | 0.04 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 102.81 | -0.05 | 2.19 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 102.76 | -1.83 | 5.02 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 102.49 | 8.23 | 0.09 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 102.39 | -0.58 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 101.44 | -2.03 | 1.90 | 美容护理 |
688050 | 爱博医疗 | 100.98 | -3.13 | 0.01 | 医药生物 |
688981 | 中芯国际 | 100.30 | -1.56 | 0.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)