ST百利录得19天14板
ST百利再度涨停,19个交易日内录得14个涨停,累计涨幅为79.07%,累计换手率为105.30%。截至9:26,该股今日成交量32.85万股,成交金额101.18万元,换手率0.07%。最新A股总市值达15.10亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出188.09万元。
10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入7.77亿元,同比下降47.82%,实现净利润-1.70亿元,同比下降1288.80%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.11.07 | 5.02 | 1.86 | 644.01 |
2024.11.06 | -5.10 | 10.87 | -2950.06 |
2024.11.05 | 5.00 | 0.48 | 37.84 |
2024.11.04 | 4.87 | 1.71 | 219.98 |
2024.11.01 | 5.12 | 9.19 | -325.54 |
2024.10.31 | 4.96 | 1.88 | -336.65 |
2024.10.30 | 5.22 | 2.84 | 67.26 |
2024.10.29 | 5.02 | 7.12 | 557.24 |
2024.10.28 | 4.78 | 3.70 | 696.57 |
2024.10.25 | 0.48 | 8.80 | -694.68 |
2024.10.24 | -0.95 | 11.31 | -1264.84 |
2024.10.23 | 5.00 | 5.27 | -244.32 |
2024.10.22 | 5.26 | 6.77 | 575.02 |
2024.10.21 | -2.56 | 6.94 | -745.52 |
2024.10.18 | 4.84 | 6.24 | 664.77 |
2024.10.17 | -2.11 | 7.51 | -774.85 |
2024.10.16 | 4.97 | 8.76 | 58.90 |
2024.10.15 | 5.23 | 3.98 | 675.90 |
2024.10.14 | 0.00 | 2.20 | -197.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)