深股通现身13只个股龙虎榜
11月6日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,11月6日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中国长城、通富微电、银河磁体等,净买入金额分别为4267.14万元、3396.53万元、643.11万元。净卖出的有川发龙蟒、第一创业、爱施德等,净卖出金额分别为18764.89万元、5103.64万元、1895.09万元。
11月6日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 4267.14 | 10.00 | 26.79 |
002156 | 通富微电 | 3396.53 | 10.01 | 30.09 |
300127 | 银河磁体 | 643.11 | 20.01 | 26.78 |
300377 | 赢时胜 | 596.84 | 7.48 | 50.05 |
300278 | 华昌达 | -329.92 | 19.93 | 17.23 |
300551 | 古鳌科技 | -385.45 | 19.99 | 39.19 |
300276 | 三丰智能 | -958.39 | 19.92 | 31.85 |
301596 | 瑞迪智驱 | -992.13 | -2.94 | 67.08 |
000958 | 电投产融 | -1560.42 | -9.67 | 6.07 |
000536 | 华映科技 | -1662.74 | 10.04 | 12.97 |
002416 | 爱施德 | -1895.09 | 10.02 | 10.94 |
002797 | 第一创业 | -5103.64 | 9.98 | 33.96 |
002312 | 川发龙蟒 | -18764.89 | -10.02 | 22.30 |
(文章来源:证券时报网)