179股今日获机构买入评级
179只个股今日获机构买入型评级,中远海特最新评级被调高,17股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布191条买入型评级记录,共涉及179只个股。四方股份、兆易创新等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有49条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有29股上涨空间超20%,道通科技上涨空间最高,11月6日海通证券预计公司目标价为45.95元,上涨空间达48.37%,上涨空间较高的个股还有中矿资源、同和药业等,上涨空间分别为40.18%、39.53%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及阿科力、常润股份等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.59%,表现强于沪指。股价上涨的有84只,涨停的有康农种业、索辰科技、中岩大地等。跌幅较大的个股有福莱特、世华科技、永辉超市等,跌幅分别为5.69%、5.16%、4.64%。
行业来看,电子行业最受青睐,兆易创新、水晶光电等17只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电力设备等行业也较受机构关注,分别有15只、14只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 3 | 3.29 | 19.33 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 3 | 2.65 | 56.73 | 电子 |
601021 | 春秋航空 | 2 | 0.46 | 16.07 | 交通运输 |
601838 | 成都银行 | 2 | -0.76 | 4.98 | 银行 |
603345 | 安井食品 | 2 | 0.95 | 18.92 | 食品饮料 |
002946 | 新乳业 | 2 | -1.02 | 17.25 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 2 | -3.64 | 计算机 | |
002044 | 美年健康 | 2 | 2.02 | 601.86 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 6.43 | 18.62 | 机械设备 |
300502 | 新易盛 | 2 | -4.47 | 41.17 | 通信 |
300547 | 川环科技 | 1 | -4.48 | 24.01 | 汽车 |
300633 | 开立医疗 | 1 | -3.01 | 110.33 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 1 | -0.69 | 28.40 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 1.17 | 22.30 | 电力设备 |
300774 | 倍杰特 | 1 | -2.27 | 17.99 | 环保 |
300827 | 上能电气 | 1 | 9.89 | 46.35 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 1 | 0.17 | 电力设备 | |
300857 | 协创数据 | 1 | 3.50 | 27.73 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | -0.88 | 41.57 | 美容护理 |
300972 | 万辰集团 | 1 | -2.39 | 113.21 | 食品饮料 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 0.29 | 97.51 | 农林牧渔 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 3.38 | 29.13 | 汽车 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | -1.25 | 24.07 | 医药生物 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 0.39 | 21.22 | 美容护理 |
301381 | 赛维时代 | 1 | -1.48 | 39.82 | 商贸零售 |
600023 | 浙能电力 | 1 | -1.02 | 8.71 | 公用事业 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 0.03 | 16.90 | 食品饮料 |
600163 | 中闽能源 | 1 | -1.18 | 20.41 | 公用事业 |
600248 | 陕建股份 | 1 | -1.02 | 4.59 | 建筑装饰 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | -2.38 | 25.28 | 食品饮料 |
600348 | 华阳股份 | 1 | -1.04 | 11.29 | 煤炭 |
600361 | 创新新材 | 1 | -0.70 | 16.68 | 有色金属 |
600395 | 盘江股份 | 1 | -0.89 | 255.78 | 煤炭 |
600398 | 海澜之家 | 1 | -0.52 | 10.90 | 纺织服饰 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | -1.90 | 108.01 | 汽车 |
600428 | 中远海特 | 1 | -1.51 | 10.47 | 交通运输 |
600458 | 时代新材 | 1 | 4.42 | 27.82 | 机械设备 |
600460 | 士兰微 | 1 | 0.54 | 1287.45 | 电子 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 4.41 | 14.95 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 1 | 0.38 | 29.08 | 电子 |
600642 | 申能股份 | 1 | -3.34 | 9.39 | 公用事业 |
600655 | 豫园股份 | 1 | 0.16 | 15.44 | 商贸零售 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 0.51 | 26.66 | 食品饮料 |
600761 | 安徽合力 | 1 | -2.21 | 11.52 | 机械设备 |
600810 | 神马股份 | 1 | 3.44 | 220.51 | 基础化工 |
600861 | 北京人力 | 1 | 1.30 | 13.92 | 社会服务 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -1.37 | 23.52 | 食品饮料 |
600887 | 伊利股份 | 1 | -0.58 | 12.70 | 食品饮料 |
600984 | 建设机械 | 1 | 7.05 | 机械设备 | |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 1.79 | 20.04 | 基础化工 |
600995 | 南网储能 | 1 | -2.57 | 26.10 | 公用事业 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | -2.14 | 电力设备 | |
002371 | 北方华创 | 1 | -1.36 | 36.28 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1.35 | 38.82 | 商贸零售 |
002444 | 巨星科技 | 1 | -2.88 | 13.83 | 机械设备 |
002452 | 长高电新 | 1 | 0.13 | 19.17 | 电力设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 0.63 | 17.02 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 1 | -2.32 | 25.97 | 汽车 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | -1.10 | 13.79 | 基础化工 |
002643 | 万润股份 | 1 | -1.39 | 25.10 | 电子 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 1.34 | 13.86 | 商贸零售 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 1.17 | 76.46 | 食品饮料 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 1.46 | 35.93 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 3.74 | 17.46 | 有色金属 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 0.38 | 19.75 | 轻工制造 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 0.53 | 16.58 | 轻工制造 |
002853 | 皮阿诺 | 1 | 1.20 | 157.99 | 轻工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | -0.52 | 10.99 | 纺织服饰 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 1.01 | 13.30 | 基础化工 |
002050 | 三花智控 | 1 | 7.19 | 29.91 | 家用电器 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 0.72 | 77.97 | 电力设备 |
002128 | 电投能源 | 1 | -1.06 | 8.18 | 煤炭 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | -3.94 | 28.11 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -1.57 | 20.13 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 0.00 | 10.94 | 纺织服饰 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 0.12 | 46.11 | 基础化工 |
002180 | 纳思达 | 1 | -0.20 | 29.07 | 计算机 |
002212 | 天融信 | 1 | 0.56 | 计算机 | |
002216 | 三全食品 | 1 | -0.18 | 18.73 | 食品饮料 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 1.32 | 17.66 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 1 | -0.88 | 66.05 | 家用电器 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 1.14 | 15.24 | 房地产 |
002273 | 水晶光电 | 1 | -2.82 | 26.29 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 2.04 | 11.58 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 1.52 | 21.37 | 商贸零售 |
688111 | 金山办公 | 1 | -2.20 | 计算机 | |
688139 | 海尔生物 | 1 | 0.21 | 医药生物 | |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 0.55 | 基础化工 | |
688188 | 柏楚电子 | 1 | -2.88 | 计算机 | |
688208 | 道通科技 | 1 | -0.99 | 计算机 | |
688234 | 天岳先进 | 1 | 8.15 | 电子 | |
688256 | 寒武纪 | 1 | 4.14 | 电子 | |
688271 | 联影医疗 | 1 | -2.53 | 医药生物 | |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 1.94 | 医药生物 | |
688337 | 普源精电 | 1 | -3.57 | 机械设备 | |
688369 | 致远互联 | 1 | -1.95 | 计算机 | |
688382 | 益方生物 | 1 | 5.87 | 医药生物 | |
688385 | 复旦微电 | 1 | -0.83 | 电子 | |
688389 | 普门科技 | 1 | -1.92 | 医药生物 | |
688472 | 阿特斯 | 1 | -1.70 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)