520只股公布截至10月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有205只,降幅居前的是大宏立、达威股份、天孚通信等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有785家、820家、5341家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有520家公司公布了截至10月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:76%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(10月20日)筹码集中股监测显示,这些股10月11日以来平均上涨11.31%,走势强于同期沪指表现(上涨2.48%),其中,76%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,东山精密涨幅最高,10月11日以来累计上涨48.06%,涨幅居前的还有太极股份、德固特等。
12股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有520只个股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)相比,股东户数下降的有205只。其中股东户数降幅超一成的有12只。
股东户数降幅最多的是大宏立,截至10月31日最新股东户数为14530户,较10月20日下降25.53%,筹码集中以来该股累计下跌17.98%,累计换手率为185.11%,其间主力资金净流出1.32亿元。
其次是达威股份,截至10月31日最新股东户数为10552户,较10月20日下降24.15%,筹码集中以来该股累计下跌6.95%,累计换手率为93.21%,其间主力资金净流出4020.38万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨6.68%,涨幅居前的有*ST新宁、尚太科技、*ST金时等,分别上涨37.60%、36.36%、33.62%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有30只、19只、15只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300865 | 大宏立 | 14530 | -25.53 | -17.98 | 机械设备 |
300535 | 达威股份 | 10552 | -24.15 | -6.95 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 42198 | -23.67 | 26.76 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 9080 | -16.59 | 17.65 | 家用电器 |
000004 | 国华网安 | 54248 | -16.28 | -11.24 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 107212 | -16.26 | 12.32 | 房地产 |
001323 | 慕思股份 | 9064 | -15.04 | 22.07 | 轻工制造 |
301566 | 达利凯普 | 12285 | -12.43 | -1.57 | 电子 |
300698 | 万马科技 | 8723 | -11.98 | 7.56 | 通信 |
300106 | 西部牧业 | 23600 | -10.94 | 1.68 | 食品饮料 |
605305 | 中际联合 | 10742 | -10.71 | 6.41 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 27261 | -10.69 | 24.60 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 8688 | -9.92 | 5.62 | 家用电器 |
002971 | 和远气体 | 8896 | -9.43 | -0.93 | 基础化工 |
301157 | 华塑科技 | 7696 | -8.96 | -6.85 | 电力设备 |
001238 | 浙江正特 | 6202 | -8.95 | 1.01 | 轻工制造 |
300780 | 德恩精工 | 20535 | -8.85 | 3.50 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 13088 | -8.81 | -8.44 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 32562 | -8.60 | 11.16 | 公用事业 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10887 | -8.34 | -1.50 | 建筑装饰 |
002827 | 高争民爆 | 22000 | -8.33 | -3.62 | 基础化工 |
002630 | 华西能源 | 79891 | -8.24 | 20.74 | 电力设备 |
000042 | 中洲控股 | 17354 | -8.21 | 9.05 | 房地产 |
301380 | 挖金客 | 9720 | -8.16 | -5.61 | 通信 |
300979 | 华利集团 | 10300 | -8.04 | -3.95 | 纺织服饰 |
301337 | 亚华电子 | 16007 | -8.03 | -11.11 | 计算机 |
300527 | 中船应急 | 55380 | -7.88 | -7.95 | 国防军工 |
002818 | 富森美 | 18839 | -7.86 | 7.40 | 商贸零售 |
301023 | 江南奕帆 | 7203 | -7.77 | 14.13 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 19277 | -7.26 | 14.05 | 食品饮料 |
301202 | 朗威股份 | 13698 | -7.20 | -0.26 | 通信 |
001914 | 招商积余 | 20970 | -7.18 | 8.36 | 房地产 |
301272 | 英华特 | 6305 | -7.03 | 6.05 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 19500 | -6.70 | 7.85 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 10117 | -6.61 | 0.39 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | 15184 | -6.60 | 1.52 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 27317 | -6.41 | 10.29 | 轻工制造 |
002343 | 慈文传媒 | 34719 | -6.16 | 5.75 | 传媒 |
301459 | 丰茂股份 | 5921 | -6.15 | 7.86 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 101507 | -6.11 | 20.40 | 非银金融 |
000731 | 四川美丰 | 47803 | -6.03 | 0.00 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 19879 | -5.98 | -3.55 | 医药生物 |
002395 | 双象股份 | 18197 | -5.73 | 3.03 | 基础化工 |
000972 | 中基健康 | 33929 | -5.69 | 14.08 | 农林牧渔 |
300938 | 信测标准 | 9230 | -5.35 | -1.44 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 27528 | -5.21 | 9.72 | 计算机 |
300654 | 世纪天鸿 | 28243 | -5.16 | -0.49 | 传媒 |
300854 | 中兰环保 | 8555 | -5.13 | 5.23 | 环保 |
301591 | 肯特股份 | 9349 | -5.12 | 6.94 | 基础化工 |
001301 | 尚太科技 | 15958 | -5.11 | 36.36 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 53884 | -5.11 | 13.20 | 国防军工 |
002357 | 富临运业 | 21912 | -5.08 | 4.65 | 交通运输 |
603421 | 鼎信通讯 | 29948 | -5.05 | 3.77 | 通信 |
300333 | 兆日科技 | 51663 | -5.03 | -3.09 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 18135 | -5.01 | -0.12 | 电力设备 |
300467 | 迅游科技 | 22324 | -4.97 | 6.03 | 传媒 |
002035 | 华帝股份 | 34389 | -4.94 | 5.33 | 家用电器 |
300851 | 交大思诺 | 9529 | -4.90 | -9.82 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 39000 | -4.88 | 0.50 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 11900 | -4.80 | 7.82 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 7316 | -4.74 | -2.16 | 建筑装饰 |
301233 | 盛帮股份 | 6716 | -4.62 | 3.45 | 汽车 |
002059 | 云南旅游 | 50231 | -4.52 | 9.63 | 社会服务 |
001326 | 联域股份 | 9416 | -4.33 | 2.40 | 家用电器 |
300554 | 三超新材 | 17980 | -4.27 | 18.27 | 机械设备 |
301019 | 宁波色母 | 7779 | -4.19 | 2.06 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 50968 | -4.19 | 14.62 | 食品饮料 |
301068 | 大地海洋 | 2725 | -4.18 | 21.13 | 环保 |
002842 | 翔鹭钨业 | 22373 | -4.17 | 9.82 | 有色金属 |
300168 | 万达信息 | 56437 | -3.92 | 3.16 | 计算机 |
600531 | 豫光金铅 | 74253 | -3.83 | 8.28 | 有色金属 |
300374 | 中铁装配 | 28344 | -3.82 | 20.52 | 建筑材料 |
002438 | 江苏神通 | 18964 | -3.78 | 21.62 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 9419 | -3.75 | 25.74 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 35746 | -3.74 | 21.94 | 纺织服饰 |
301028 | 东亚机械 | 16184 | -3.73 | 6.34 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 12532 | -3.67 | -0.49 | 公用事业 |
300859 | 西域旅游 | 14107 | -3.57 | 8.30 | 社会服务 |
300918 | 南山智尚 | 10250 | -3.53 | 17.93 | 纺织服饰 |
000612 | 焦作万方 | 70804 | -3.47 | 12.02 | 有色金属 |
001296 | 长江材料 | 11657 | -3.41 | -0.56 | 基础化工 |
300732 | 设研院 | 20758 | -3.36 | -3.44 | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5377 | -3.33 | 1.19 | 轻工制造 |
300817 | 双飞集团 | 15216 | -3.30 | 12.14 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 63018 | -3.25 | 18.95 | 国防军工 |
002125 | 湘潭电化 | 48247 | -3.23 | 13.71 | 电力设备 |
300774 | 倍杰特 | 13886 | -3.02 | -0.22 | 环保 |
300099 | 尤洛卡 | 34017 | -2.84 | 5.56 | 机械设备 |
000993 | 闽东电力 | 48564 | -2.83 | 7.71 | 公用事业 |
300291 | 百纳千成 | 32793 | -2.81 | 5.96 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 33954 | -2.81 | 4.58 | 传媒 |
300500 | 启迪设计 | 16044 | -2.79 | -1.38 | 建筑装饰 |
301608 | 博实结 | 13667 | -2.78 | -12.28 | 计算机 |
000008 | 神州高铁 | 90241 | -2.75 | 22.47 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 77173 | -2.63 | 14.31 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 9596 | -2.59 | -3.07 | 轻工制造 |
002190 | 成飞集成 | 50254 | -2.54 | 10.04 | 汽车 |
301112 | 信邦智能 | 11004 | -2.52 | 19.25 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 23736 | -2.39 | 5.09 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 18970 | -2.37 | 0.62 | 环保 |
301153 | 中科江南 | 21965 | -2.35 | -12.26 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 45700 | -2.35 | 8.39 | 通信 |
301137 | 哈焊华通 | 10987 | -2.29 | 5.52 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 8058 | -2.27 | 5.03 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 22406 | -2.26 | 5.70 | 传媒 |
300538 | 同益股份 | 20007 | -2.26 | 5.38 | 基础化工 |
002239 | 奥特佳 | 131000 | -2.24 | 15.38 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 16082 | -2.23 | 0.26 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 31254 | -2.21 | 0.91 | 电子 |
300668 | 杰恩设计 | 5314 | -2.21 | 12.24 | 建筑装饰 |
301058 | 中粮科工 | 25870 | -2.20 | 9.57 | 建筑装饰 |
301509 | 金凯生科 | 11489 | -2.19 | -4.88 | 医药生物 |
001299 | 美能能源 | 15911 | -2.16 | 6.49 | 公用事业 |
300808 | 久量股份 | 9379 | -2.15 | 27.70 | 电子 |
002939 | 长城证券 | 84806 | -2.09 | 6.51 | 非银金融 |
002826 | 易明医药 | 17567 | -2.07 | 8.67 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 36995 | -2.06 | 13.50 | 石油石化 |
300916 | 朗特智能 | 12562 | -2.04 | 5.04 | 电子 |
002830 | 名雕股份 | 7937 | -2.02 | 10.86 | 建筑装饰 |
300402 | 宝色股份 | 19709 | -1.99 | 5.17 | 机械设备 |
003002 | 壶化股份 | 9947 | -1.98 | 10.62 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 17926 | -1.97 | 37.60 | 交通运输 |
300889 | 爱克股份 | 14826 | -1.96 | -6.72 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 29018 | -1.96 | 12.98 | 房地产 |
601065 | 江盐集团 | 39004 | -1.93 | 0.55 | 基础化工 |
002117 | 东港股份 | 25632 | -1.93 | 14.93 | 轻工制造 |
000151 | 中成股份 | 39071 | -1.90 | 29.61 | 商贸零售 |
000411 | 英特集团 | 24315 | -1.89 | 6.90 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 26759 | -1.87 | 7.73 | 有色金属 |
688552 | 航天南湖 | 12675 | -1.86 | 19.74 | 国防军工 |
002092 | ST中泰 | 90891 | -1.80 | 8.01 | 基础化工 |
300809 | 华辰装备 | 20091 | -1.77 | 2.42 | 机械设备 |
002883 | 中设股份 | 15224 | -1.76 | 3.85 | 建筑装饰 |
300412 | 迦南科技 | 26972 | -1.71 | 8.01 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 6856 | -1.69 | 13.12 | 机械设备 |
002368 | 太极股份 | 60198 | -1.66 | 18.55 | 计算机 |
301397 | 溯联股份 | 14088 | -1.62 | 21.80 | 汽车 |
000970 | 中科三环 | 101549 | -1.54 | 25.87 | 有色金属 |
002500 | 山西证券 | 130021 | -1.45 | 13.19 | 非银金融 |
300523 | 辰安科技 | 13557 | -1.45 | 12.41 | 计算机 |
000851 | ST高鸿 | 69000 | -1.43 | 9.00 | 通信 |
001366 | 播恩集团 | 12953 | -1.41 | 3.27 | 农林牧渔 |
001282 | 三联锻造 | 13616 | -1.37 | 8.95 | 汽车 |
300715 | 凯伦股份 | 10473 | -1.37 | -0.51 | 建筑材料 |
301515 | 港通医疗 | 8702 | -1.35 | 1.35 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 17816 | -1.34 | -7.88 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 29500 | -1.34 | 9.70 | 建筑装饰 |
002552 | 宝鼎科技 | 18369 | -1.33 | 4.36 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 25207 | -1.31 | 0.00 | 电子 |
002375 | 亚厦股份 | 31250 | -1.30 | 10.27 | 建筑装饰 |
002467 | 二六三 | 104467 | -1.28 | 9.64 | 通信 |
002227 | 奥特迅 | 26497 | -1.26 | 2.17 | 电力设备 |
001218 | 丽臣实业 | 13496 | -1.25 | 5.62 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 48209 | -1.22 | 5.92 | 电力设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 8683 | -1.21 | -1.47 | 纺织服饰 |
300996 | 普联软件 | 15849 | -1.20 | -3.62 | 计算机 |
605567 | 春雪食品 | 14819 | -1.19 | 7.69 | 食品饮料 |
002445 | 中南文化 | 42497 | -1.18 | 13.88 | 机械设备 |
301170 | 锡南科技 | 9518 | -1.14 | 3.80 | 汽车 |
300585 | 奥联电子 | 22249 | -1.13 | 4.79 | 汽车 |
000912 | 泸天化 | 45916 | -1.12 | -0.46 | 基础化工 |
002191 | 劲嘉股份 | 62480 | -1.12 | 10.98 | 轻工制造 |
300218 | 安利股份 | 11915 | -1.09 | -5.74 | 基础化工 |
002929 | 润建股份 | 35628 | -1.04 | 1.83 | 通信 |
000758 | 中色股份 | 106124 | -0.99 | 17.01 | 有色金属 |
300143 | 盈康生命 | 16607 | -0.96 | 11.00 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 14352 | -0.90 | 0.78 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 38642 | -0.84 | 15.57 | 食品饮料 |
003035 | 南网能源 | 119428 | -0.84 | 4.63 | 公用事业 |
002951 | *ST金时 | 8275 | -0.83 | 33.62 | 轻工制造 |
002060 | 广东建工 | 83589 | -0.81 | 4.02 | 公用事业 |
300867 | 圣元环保 | 20695 | -0.79 | 0.66 | 环保 |
001318 | 阳光乳业 | 20874 | -0.78 | 2.91 | 食品饮料 |
300639 | 凯普生物 | 34774 | -0.76 | -0.48 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 11286 | -0.76 | 2.42 | 基础化工 |
688689 | 银河微电 | 7508 | -0.69 | -0.58 | 电子 |
002105 | 信隆健康 | 19097 | -0.68 | 6.55 | 汽车 |
002363 | 隆基机械 | 36179 | -0.68 | 6.20 | 汽车 |
000757 | 浩物股份 | 27432 | -0.67 | 7.54 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 72253 | -0.61 | 5.97 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 40653 | -0.60 | 10.19 | 商贸零售 |
002815 | 崇达技术 | 45907 | -0.58 | 1.71 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 33867 | -0.58 | -5.92 | 电力设备 |
002135 | 东南网架 | 52400 | -0.57 | 5.74 | 建筑装饰 |
301311 | 昆船智能 | 18074 | -0.56 | 4.53 | 机械设备 |
002316 | ST亚联 | 29128 | -0.53 | 22.76 | 非银金融 |
002275 | 桂林三金 | 16407 | -0.49 | 0.00 | 医药生物 |
300939 | 秋田微 | 16828 | -0.48 | -0.65 | 电子 |
301386 | 未来电器 | 12417 | -0.43 | 0.72 | 电力设备 |
003027 | 同兴环保 | 16272 | -0.42 | 3.83 | 环保 |
000728 | 国元证券 | 105864 | -0.40 | 6.76 | 非银金融 |
002282 | 博深股份 | 21964 | -0.34 | 4.01 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 15627 | -0.34 | 8.27 | 建筑材料 |
002040 | 南京港 | 21634 | -0.29 | 3.53 | 交通运输 |
300994 | 久祺股份 | 10480 | -0.24 | 4.19 | 汽车 |
688291 | 金橙子 | 4648 | -0.21 | 11.03 | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 8949 | -0.20 | 9.15 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5655 | -0.19 | 5.36 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 20144 | -0.19 | 1.93 | 电力设备 |
002580 | 圣阳股份 | 43637 | -0.19 | 11.13 | 电力设备 |
300426 | 唐德影视 | 16408 | -0.17 | -7.85 | 传媒 |
003041 | 真爱美家 | 6788 | -0.15 | 0.50 | 纺织服饰 |
001258 | 立新能源 | 53276 | -0.14 | 3.92 | 公用事业 |
002598 | 山东章鼓 | 33496 | -0.05 | 12.34 | 机械设备 |
002263 | 大东南 | 61957 | -0.04 | 15.14 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)