今日32只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3406.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.58%,A股总成交额为12352.34亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中瑞股份、嘉应制药、中海油服等,乖离率分别为6.47%、4.79%、4.01%;厦门国贸、森鹰窗业、惠柏新材等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301587 | 中瑞股份 | 8.16 | 16.41 | 26.02 | 27.70 | 6.47 |
002198 | 嘉应制药 | 10.02 | 5.29 | 6.50 | 6.81 | 4.79 |
601808 | 中海油服 | 4.08 | 0.33 | 15.70 | 16.33 | 4.01 |
000818 | 航锦科技 | 1.71 | 2.25 | 19.82 | 20.19 | 1.88 |
603344 | 星德胜 | 2.20 | 5.83 | 22.46 | 22.79 | 1.47 |
605577 | 龙版传媒 | 1.84 | 0.73 | 14.72 | 14.91 | 1.29 |
603579 | 荣泰健康 | 1.57 | 0.75 | 14.09 | 14.25 | 1.16 |
600195 | 中牧股份 | 1.56 | 0.90 | 7.06 | 7.14 | 1.16 |
601038 | 一拖股份 | 1.77 | 0.97 | 15.93 | 16.11 | 1.12 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.49 | 0.70 | 7.39 | 7.47 | 1.05 |
301176 | 逸豪新材 | 2.08 | 4.05 | 18.99 | 19.18 | 1.00 |
301216 | 万凯新材 | 1.18 | 0.78 | 11.03 | 11.13 | 0.90 |
301505 | 苏州规划 | 2.67 | 3.35 | 26.33 | 26.56 | 0.88 |
600332 | 白云山 | 0.80 | 0.35 | 28.74 | 28.98 | 0.84 |
002727 | 一心堂 | 1.57 | 3.50 | 14.80 | 14.91 | 0.71 |
301518 | 长华化学 | 0.84 | 1.65 | 16.68 | 16.79 | 0.64 |
600028 | 中国石化 | 0.96 | 0.09 | 6.30 | 6.34 | 0.59 |
002296 | 辉煌科技 | 0.57 | 2.34 | 8.84 | 8.88 | 0.48 |
001366 | 播恩集团 | 0.27 | 2.56 | 11.29 | 11.34 | 0.46 |
603963 | *ST大药 | 4.85 | 1.57 | 3.23 | 3.24 | 0.43 |
603195 | 公牛集团 | 0.34 | 0.11 | 74.08 | 74.34 | 0.35 |
300286 | 安科瑞 | 2.73 | 1.63 | 19.52 | 19.58 | 0.33 |
603090 | 宏盛股份 | 2.28 | 1.31 | 17.00 | 17.03 | 0.20 |
000338 | 潍柴动力 | 0.15 | 1.18 | 13.78 | 13.81 | 0.19 |
603605 | 珀莱雅 | 1.18 | 0.86 | 98.25 | 98.39 | 0.14 |
603727 | 博迈科 | 1.01 | 1.26 | 12.04 | 12.05 | 0.12 |
601098 | 中南传媒 | 1.13 | 0.40 | 12.50 | 12.51 | 0.09 |
603868 | 飞科电器 | 1.16 | 0.27 | 39.32 | 39.35 | 0.07 |
001308 | 康冠科技 | 0.95 | 2.16 | 21.16 | 21.17 | 0.06 |
301555 | 惠柏新材 | 2.47 | 3.07 | 27.81 | 27.82 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网)