11月5日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,11月5日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1270.71万股,回购金额1.17亿港元。
友邦保险回购数量99.28万股,回购金额6186.07万港元,回购最高价为62.800港元,最低价为61.200港元,年内累计回购金额255.39亿港元;中国石油化工股份回购数量302.60万股,回购金额1343.33万港元,回购最高价为4.470港元,最低价为4.380港元,年内累计回购金额11.31亿港元;太古地产回购数量60.00万股,回购金额985.73万港元,回购最高价为16.600港元,最低价为16.320港元,年内累计回购金额3.88亿港元。
以金额进行统计,11月5日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6186.07万港元;其次是中国石油化工股份,回购金额为1343.33万港元;回购金额居前的还有太古地产、太古股份公司A等。回购数量上看,11月5日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为302.60万股;其次是中远海发、友邦保险等,回购数量分别为127.00万股、99.28万股。
值得关注的是,本次回购6186.07万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为255.39亿港元。(数据宝)
11月5日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 99.28 | 6186.07 | 62.800 | 61.200 | 2553921.27 |
00386 | 中国石油化工股份 | 302.60 | 1343.33 | 4.470 | 4.380 | 113085.50 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 985.73 | 16.600 | 16.320 | 38777.17 |
00019 | 太古股份公司A | 11.00 | 731.38 | 66.800 | 65.750 | 287539.00 |
00856 | 伟仕佳杰 | 80.00 | 373.10 | 4.690 | 4.630 | 2272.66 |
01919 | 中远海控 | 26.50 | 330.69 | 12.480 | 12.460 | 50508.95 |
00087 | 太古股份公司B | 22.00 | 230.28 | 10.480 | 10.380 | 50388.12 |
01519 | 极兔速递-W | 36.60 | 226.56 | 6.220 | 6.150 | 3319.41 |
06608 | 百融云-W | 20.10 | 198.88 | 10.000 | 9.590 | 18677.61 |
01846 | 德视佳 | 42.50 | 187.29 | 4.420 | 4.370 | 2463.93 |
02866 | 中远海发 | 127.00 | 137.09 | 1.079 | 1.070 | 744.70 |
02411 | 百果园集团 | 78.00 | 121.98 | 1.570 | 1.540 | 1967.61 |
02416 | 易点云 | 50.85 | 81.05 | 1.630 | 1.549 | 2156.38 |
06667 | 美因基因 | 10.00 | 77.00 | 7.700 | 7.700 | 5666.93 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.67 | 11.300 | 10.900 | 2627.58 |
00116 | 周生生 | 8.30 | 54.64 | 6.600 | 6.510 | 1918.95 |
01458 | 周黑鸭 | 31.20 | 51.37 | 1.650 | 1.630 | 24490.37 |
02480 | 绿竹生物-B | 2.40 | 48.24 | 20.100 | 20.100 | 3537.03 |
01980 | 天鸽互动 | 78.00 | 44.47 | 0.580 | 0.570 | 5321.60 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 43.31 | 1.450 | 1.430 | 9155.64 |
06626 | 越秀服务 | 13.00 | 42.90 | 3.300 | 3.300 | 2189.83 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.34 | 41.00 | 30.600 | 30.600 | 13730.65 |
01945 | 清科创业 | 23.08 | 37.08 | 1.750 | 1.500 | 523.62 |
02886 | 滨海投资 | 25.80 | 30.79 | 1.200 | 1.190 | 289.80 |
09886 | 叮当健康 | 35.30 | 20.57 | 0.590 | 0.570 | 502.17 |
03650 | KEEP | 2.66 | 16.95 | 6.460 | 6.300 | 6058.17 |
01986 | 彩客新能源 | 5.60 | 4.76 | 0.870 | 0.840 | 1952.21 |
02306 | 乐华娱乐 | 7.50 | 4.73 | 0.640 | 0.610 | 375.03 |
01183 | 澳能建设 | 24.00 | 4.55 | 0.193 | 0.187 | 15.62 |
00393 | 旭日企业 | 3.60 | 4.03 | 1.120 | 1.120 | 1039.31 |
01936 | 利特米 | 4.60 | 3.17 | 0.690 | 0.690 | 183.95 |
02392 | 玄武云 | 1.60 | 1.38 | 0.900 | 0.850 | 216.62 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.780 | 3.760 | 216.89 |
00947 | 摩比发展 | 1.00 | 0.15 | 0.145 | 0.145 | 56.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)