13只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,11月5日共有88只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.16亿股,累计成交额23.71亿元,其中35只个股交易额超千万元。贝泰妮交易额最高,大宗交易共1笔,成交额6.54亿元;其次是掌阅科技,大宗交易共1笔,成交额1.46亿元。
11月5日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300957 | 贝泰妮 | 3.19 | 54.75 | 1263.88 | 65393.08 | 1 | 51.74 | -5.50 |
603533 | 掌阅科技 | 2.94 | 19.25 | 860.00 | 14620.00 | 1 | 17.00 | -11.69 |
600363 | 联创光电 | 10.01 | 56.16 | 238.00 | 13366.08 | 1 | 56.16 | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | 4.47 | 69.00 | 214.20 | 11582.58 | 2 | 54.07 | -21.63 |
300750 | 宁德时代 | 4.06 | 261.39 | 45.40 | 11474.40 | 2 | 252.74 | -3.31 |
002389 | 航天彩虹 | 6.97 | 21.19 | 580.00 | 10341.40 | 1 | 17.83 | -15.86 |
300521 | 爱司凯 | 10.85 | 16.65 | 680.00 | 9914.40 | 3 | 14.58 | -12.43 |
000333 | 美的集团 | 0.40 | 73.13 | 84.00 | 6142.92 | 3 | 73.13 | 0.00 |
001301 | 尚太科技 | 10.01 | 71.35 | 87.00 | 6139.59 | 1 | 70.57 | -1.09 |
600388 | 龙净环保 | 0.69 | 13.13 | 460.00 | 6039.80 | 1 | 13.13 | 0.00 |
002416 | 爱施德 | 10.01 | 19.46 | 350.00 | 5628.00 | 2 | 16.08 | -17.37 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.09 | 64.60 | 91.20 | 5415.44 | 14 | 59.38 | -8.08 |
002947 | 恒铭达 | 1.39 | 38.02 | 150.00 | 5127.00 | 9 | 34.18 | -10.10 |
688538 | 和辉光电 | 4.38 | 2.62 | 1500.00 | 3885.00 | 1 | 2.59 | -1.15 |
688343 | 云天励飞 | 14.39 | 33.30 | 100.00 | 3290.00 | 1 | 32.90 | -1.20 |
002145 | 中核钛白 | 3.45 | 4.50 | 700.00 | 3150.00 | 1 | 4.50 | 0.00 |
688372 | 伟测科技 | 5.16 | 64.60 | 41.00 | 2595.71 | 2 | 63.31 | -2.00 |
603398 | 沐邦高科 | 9.52 | 26.22 | 100.45 | 2460.02 | 1 | 24.49 | -6.60 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.90 | 5.36 | 464.00 | 2199.36 | 1 | 4.74 | -11.57 |
002865 | 钧达股份 | -3.16 | 74.25 | 30.00 | 2183.10 | 1 | 72.77 | -1.99 |
(文章来源:证券时报网)