工业母机概念涨4.86% 主力资金净流入这些股
截至11月4日收盘,工业母机概念上涨4.86%,位居概念板块涨幅第4,板块内,92股上涨,拓斯达20%涨停,埃斯顿、华明装备、巨轮智能等涨停,机科股份、超卓航科、昊志机电等涨幅居前,分别上涨18.45%、18.30%、15.50%。跌幅居前的有宝馨科技、华东数控、章源钨业等,分别下跌9.86%、7.27%、2.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 7.80 | 转基因 | -0.74 |
减速器 | 6.95 | 中韩自贸区 | -0.73 |
PEEK材料 | 5.46 | 稀土永磁 | -0.39 |
工业母机 | 4.86 | 深圳国企改革 | -0.24 |
新型工业化 | 4.54 | 金属锌 | -0.23 |
华为汽车 | 4.47 | 租售同权 | -0.10 |
汽车热管理 | 4.46 | 特钢概念 | -0.09 |
小米汽车 | 4.20 | 玉米 | -0.06 |
脑机接口 | 4.19 | 托育服务 | -0.01 |
太赫兹 | 4.16 | 物业管理 | 0.09 |
资金面上看,今日工业母机概念板块获主力资金净流入32.55亿元,其中,55股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海电气,今日主力资金净流入21.35亿元,净流入资金居前的还有弘元绿能、巨轮智能、埃斯顿等,主力资金分别净流入2.43亿元、2.40亿元、1.80亿元。
资金流入比率方面,科力尔、巨轮智能、夏厦精密等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.27%、53.98%、43.79%。(数据宝)
工业母机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 10.00 | 10.01 | 213510.48 | 19.88 |
603185 | 弘元绿能 | 10.00 | 9.46 | 24343.41 | 16.08 |
002031 | 巨轮智能 | 10.00 | 6.09 | 23975.29 | 53.98 |
002747 | 埃斯顿 | 10.03 | 3.77 | 18017.41 | 38.16 |
300124 | 汇川技术 | 7.90 | 2.28 | 13842.87 | 4.57 |
300607 | 拓斯达 | 19.97 | 7.94 | 13208.90 | 40.55 |
000837 | 秦川机床 | 9.98 | 3.36 | 12485.95 | 41.72 |
002892 | 科力尔 | 9.98 | 3.14 | 10422.88 | 61.27 |
300353 | 东土科技 | 12.86 | 10.23 | 7295.05 | 10.99 |
002514 | 宝馨科技 | -9.86 | 17.51 | 7229.09 | 8.96 |
300503 | 昊志机电 | 15.50 | 24.66 | 7091.82 | 6.67 |
002270 | 华明装备 | 10.03 | 3.21 | 3718.22 | 8.42 |
300580 | 贝斯特 | 12.68 | 9.72 | 3420.62 | 3.87 |
002520 | 日发精机 | 7.27 | 9.36 | 2912.93 | 8.94 |
002248 | 华东数控 | -7.27 | 21.34 | 2908.02 | 4.59 |
001306 | 夏厦精密 | 10.00 | 7.23 | 2540.48 | 43.79 |
000410 | 沈阳机床 | 3.03 | 3.64 | 2180.74 | 4.35 |
300809 | 华辰装备 | 5.04 | 4.14 | 1681.56 | 12.53 |
600862 | 中航高科 | 3.38 | 1.42 | 1643.39 | 3.37 |
688237 | 超卓航科 | 18.30 | 8.47 | 1404.59 | 13.26 |
688320 | 禾川科技 | 12.99 | 6.83 | 1024.54 | 4.97 |
301261 | 恒工精密 | 8.71 | 18.46 | 1005.85 | 3.53 |
300780 | 德恩精工 | 7.28 | 11.26 | 839.11 | 4.39 |
301510 | 固高科技 | 6.29 | 2.28 | 765.78 | 4.64 |
002122 | 汇洲智能 | 2.01 | 5.00 | 664.47 | 2.20 |
600335 | 国机汽车 | 2.42 | 1.26 | 660.34 | 5.54 |
301603 | 乔锋智能 | 6.96 | 16.82 | 574.00 | 3.34 |
603111 | 康尼机电 | 4.26 | 2.01 | 568.49 | 5.57 |
002595 | 豪迈科技 | 0.55 | 0.36 | 478.25 | 3.67 |
601399 | 国机重装 | 1.47 | 0.84 | 457.82 | 2.19 |
301200 | 大族数控 | 3.72 | 2.55 | 452.51 | 8.83 |
002903 | 宇环数控 | 5.22 | 8.17 | 429.23 | 2.93 |
688697 | 纽威数控 | 4.06 | 1.49 | 390.56 | 4.51 |
301338 | 凯格精机 | 2.86 | 11.91 | 276.81 | 1.90 |
002448 | 中原内配 | 2.53 | 2.06 | 272.30 | 4.50 |
002559 | 亚威股份 | 5.75 | 8.49 | 232.33 | 0.58 |
003025 | 思进智能 | 3.49 | 3.43 | 215.72 | 2.15 |
603015 | 弘讯科技 | 4.53 | 2.47 | 169.64 | 2.06 |
300421 | 力星股份 | 9.25 | 14.43 | 169.55 | 0.48 |
300488 | 恒锋工具 | 8.43 | 3.55 | 167.62 | 1.46 |
002975 | 博杰股份 | 5.03 | 2.92 | 167.56 | 2.92 |
688518 | 联赢激光 | 4.07 | 3.23 | 154.80 | 0.88 |
301029 | 怡合达 | 3.02 | 1.62 | 127.30 | 0.76 |
301086 | 鸿富瀚 | 2.22 | 5.98 | 109.15 | 1.15 |
002026 | 山东威达 | 2.34 | 1.57 | 107.13 | 1.74 |
688059 | 华锐精密 | 3.14 | 2.07 | 104.63 | 1.73 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.47 | 1.16 | 103.01 | 2.50 |
600243 | 青海华鼎 | 2.11 | 2.77 | 75.16 | 1.42 |
603011 | 合锻智能 | 2.82 | 3.08 | 72.35 | 0.65 |
300195 | 长荣股份 | 2.99 | 3.39 | 70.65 | 1.21 |
688308 | 欧科亿 | 5.25 | 1.38 | 67.59 | 1.62 |
301163 | 宏德股份 | 3.39 | 6.28 | 59.17 | 1.23 |
300991 | 创益通 | 1.61 | 5.74 | 47.85 | 0.51 |
603088 | 宁波精达 | 2.25 | 1.53 | 38.40 | 0.75 |
688558 | 国盛智科 | 4.15 | 1.25 | 12.88 | 0.37 |
300415 | 伊之密 | 4.23 | 2.49 | -1.48 | -0.01 |
300946 | 恒而达 | 4.46 | 2.42 | -4.08 | -0.11 |
688355 | 明志科技 | 2.10 | 0.97 | -15.49 | -0.77 |
300606 | 金太阳 | 2.88 | 4.68 | -19.21 | -0.16 |
002757 | 南兴股份 | 2.42 | 2.20 | -27.49 | -0.34 |
603933 | 睿能科技 | 3.44 | 1.98 | -32.08 | -0.53 |
688028 | 沃尔德 | 4.04 | 1.53 | -69.94 | -1.76 |
300615 | 欣天科技 | 4.00 | 4.02 | -73.98 | -1.22 |
300112 | 万讯自控 | 6.87 | 6.33 | -103.29 | -0.79 |
688125 | 安达智能 | 0.97 | 3.10 | -127.96 | -4.33 |
600960 | 渤海汽车 | 3.61 | 1.55 | -138.67 | -2.76 |
300971 | 博亚精工 | 4.38 | 4.37 | -156.38 | -2.62 |
600805 | 悦达投资 | 0.90 | 1.15 | -156.93 | -3.63 |
301456 | 盘古智能 | 3.42 | 3.45 | -168.59 | -3.56 |
300988 | 津荣天宇 | 4.44 | 4.50 | -253.83 | -2.78 |
002046 | 国机精工 | 2.54 | 2.64 | -257.36 | -1.63 |
300161 | 华中数控 | 5.29 | 3.19 | -320.30 | -1.86 |
688577 | 浙海德曼 | 7.67 | 1.92 | -376.77 | -7.58 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.28 | 4.58 | -382.99 | -5.77 |
601882 | 海天精工 | 3.56 | 0.80 | -435.49 | -4.66 |
300508 | 维宏股份 | 3.26 | 4.67 | -466.96 | -6.31 |
603131 | 上海沪工 | 3.38 | 5.40 | -491.77 | -1.68 |
688305 | 科德数控 | 2.31 | 1.75 | -506.75 | -3.95 |
601179 | 中国西电 | 0.12 | 2.50 | -540.62 | -0.49 |
002943 | 宇晶股份 | 0.64 | 3.62 | -582.37 | -6.43 |
300083 | 创世纪 | 4.00 | 4.81 | -753.59 | -1.35 |
300134 | 大富科技 | 2.61 | 3.85 | -801.40 | -2.03 |
688257 | 新锐股份 | 1.61 | 2.00 | -878.04 | -20.37 |
002334 | 英威腾 | 1.86 | 6.92 | -1412.31 | -3.99 |
300480 | 光力科技 | 2.16 | 3.65 | -1443.02 | -10.94 |
002378 | 章源钨业 | -2.32 | 7.51 | -2062.12 | -3.20 |
000988 | 华工科技 | 2.75 | 3.51 | -2254.48 | -1.66 |
300747 | 锐科激光 | 2.12 | 7.15 | -2347.69 | -2.87 |
002338 | 奥普光电 | 4.01 | 11.00 | -2537.18 | -2.22 |
300812 | 易天股份 | 1.07 | 10.66 | -2639.07 | -10.32 |
002008 | 大族激光 | 2.24 | 4.18 | -3608.94 | -3.45 |
300293 | 蓝英装备 | 2.70 | 12.46 | -3661.46 | -3.58 |
000651 | 格力电器 | -0.51 | 0.99 | -29373.06 | -12.48 |
(文章来源:证券时报网)