11月1日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,11月1日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3657.16万股,回购金额2.08亿港元。
友邦保险回购数量99.28万股,回购金额6169.19万港元,回购最高价为62.400港元,最低价为61.700港元,年内累计回购金额254.15亿港元;中国石油化工股份回购数量742.40万股,回购金额3276.51万港元,回购最高价为4.450港元,最低价为4.390港元,年内累计回购金额10.19亿港元;广汽集团回购数量1033.40万股,回购金额2879.61万港元,回购最高价为2.850港元,最低价为2.720港元,年内累计回购金额5.23亿港元。
以金额进行统计,11月1日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6169.19万港元;其次是中国石油化工股份,回购金额为3276.51万港元;回购金额居前的还有广汽集团、太古股份公司A等。回购数量上看,11月1日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为1033.40万股;其次是中国石油化工股份、有赞等,回购数量分别为742.40万股、300.00万股。
值得关注的是,中远海发本次回购为年内首次进行回购。本次回购6169.19万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为254.15亿港元。(数据宝)
11月1日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 99.28 | 6169.19 | 62.400 | 61.700 | 2541532.64 |
00386 | 中国石油化工股份 | 742.40 | 3276.51 | 4.450 | 4.390 | 101925.52 |
02238 | 广汽集团 | 1033.40 | 2879.61 | 2.850 | 2.720 | 52310.51 |
00019 | 太古股份公司A | 28.30 | 1857.63 | 66.250 | 65.100 | 286302.54 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 970.00 | 16.200 | 16.000 | 36815.50 |
02096 | 先声药业 | 136.00 | 943.26 | 6.970 | 6.890 | 70606.92 |
01519 | 极兔速递-W | 123.40 | 769.88 | 6.290 | 6.190 | 2862.46 |
02196 | 复星医药 | 33.00 | 492.32 | 14.980 | 14.800 | 19846.29 |
09987 | 百胜中国 | 1.34 | 468.91 | 348.600 | 343.200 | 239777.64 |
01513 | 丽珠医药 | 15.17 | 404.01 | 26.850 | 26.150 | 45113.55 |
01919 | 中远海控 | 29.00 | 346.94 | 12.220 | 11.720 | 50153.62 |
06608 | 百融云-W | 30.15 | 292.43 | 9.750 | 9.670 | 18478.73 |
02866 | 中远海发 | 179.80 | 190.66 | 1.060 | 1.050 | 190.66 |
01358 | 普华和顺 | 160.00 | 170.30 | 1.070 | 1.060 | 6841.40 |
00087 | 太古股份公司B | 16.00 | 168.02 | 10.580 | 10.440 | 50069.42 |
01846 | 德视佳 | 37.00 | 166.15 | 4.500 | 4.450 | 2276.64 |
01477 | 欧康维视生物-B | 25.30 | 137.57 | 5.590 | 5.310 | 9180.09 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.35 | 133.26 | 30.650 | 30.550 | 13617.66 |
01458 | 周黑鸭 | 65.00 | 102.06 | 1.570 | 1.560 | 24340.41 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 85.85 | 1.460 | 1.390 | 9025.77 |
02411 | 百果园集团 | 57.00 | 85.38 | 1.520 | 1.480 | 1690.75 |
06667 | 美因基因 | 11.04 | 85.13 | 7.730 | 7.710 | 5501.10 |
00116 | 周生生 | 9.80 | 63.16 | 6.480 | 6.410 | 1849.41 |
01873 | 维亚生物 | 65.00 | 61.51 | 0.960 | 0.940 | 1456.22 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 57.22 | 11.460 | 11.380 | 2515.51 |
09886 | 叮当健康 | 90.30 | 53.77 | 0.600 | 0.580 | 451.60 |
03309 | 希玛医疗 | 23.00 | 52.78 | 2.310 | 2.270 | 1184.84 |
00182 | 协合新能源 | 89.00 | 47.24 | 0.540 | 0.530 | 5286.50 |
08083 | 有赞 | 300.00 | 33.60 | 0.112 | 0.112 | 675.60 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.95 | 6.400 | 5.960 | 6010.22 |
09997 | 康基医疗 | 5.00 | 29.30 | 5.900 | 5.790 | 4274.26 |
01945 | 清科创业 | 12.08 | 21.96 | 1.890 | 1.690 | 486.48 |
02416 | 易点云 | 13.20 | 20.81 | 1.580 | 1.570 | 2047.14 |
02142 | 和铂医药-B | 13.20 | 15.78 | 1.210 | 1.180 | 296.14 |
01936 | 利特米 | 18.60 | 12.85 | 0.700 | 0.680 | 158.99 |
01986 | 彩客新能源 | 13.70 | 11.64 | 0.860 | 0.840 | 1947.45 |
00393 | 旭日企业 | 10.40 | 11.38 | 1.100 | 1.090 | 1027.26 |
01980 | 天鸽互动 | 15.00 | 8.55 | 0.570 | 0.570 | 5242.83 |
06626 | 越秀服务 | 2.45 | 8.09 | 3.300 | 3.300 | 2127.01 |
06628 | 创胜集团-B | 5.00 | 5.05 | 1.010 | 1.010 | 566.61 |
00289 | WING ON CO | 0.40 | 4.85 | 12.120 | 12.120 | 759.66 |
00338 | 上海石油化工股份 | 2.60 | 3.12 | 1.200 | 1.200 | 9362.88 |
02306 | 乐华娱乐 | 3.00 | 1.91 | 0.650 | 0.620 | 365.59 |
02392 | 玄武云 | 1.70 | 1.52 | 0.950 | 0.890 | 213.32 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.790 | 3.760 | 214.62 |
01183 | 澳能建设 | 6.00 | 1.12 | 0.193 | 0.186 | 10.11 |
00947 | 摩比发展 | 0.50 | 0.07 | 0.148 | 0.137 | 55.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)