42家港股公司出手回购(10月31日)
证券时报·数据宝统计显示,10月31日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3739.54万股,回购金额2.14亿港元。
友邦保险回购数量99.68万股,回购金额6166.03万港元,回购最高价为62.800港元,最低价为61.350港元,年内累计回购金额253.54亿港元;中远海控回购数量310.90万股,回购金额3613.26万港元,回购最高价为11.780港元,最低价为11.460港元,年内累计回购金额4.98亿港元;太古股份公司A回购数量38.50万股,回购金额2519.66万港元,回购最高价为65.800港元,最低价为64.850港元,年内累计回购金额28.44亿港元。
以金额进行统计,10月31日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6166.03万港元;其次是中远海控,回购金额为3613.26万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、中国石油化工股份等。回购数量上看,10月31日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为785.00万股;其次是中国石油化工股份、协合新能源等,回购数量分别为575.00万股、317.00万股。
值得关注的是,本次回购6166.03万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为253.54亿港元。(数据宝)
10月31日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 99.68 | 6166.03 | 62.800 | 61.350 | 2535363.45 |
01919 | 中远海控 | 310.90 | 3613.26 | 11.780 | 11.460 | 49806.68 |
00019 | 太古股份公司A | 38.50 | 2519.66 | 65.800 | 64.850 | 284444.91 |
00386 | 中国石油化工股份 | 575.00 | 2518.79 | 4.410 | 4.360 | 98633.61 |
02238 | 广汽集团 | 785.00 | 2120.38 | 2.730 | 2.670 | 49430.90 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 951.76 | 16.020 | 15.660 | 35845.50 |
01519 | 极兔速递-W | 125.10 | 765.52 | 6.180 | 6.040 | 2092.58 |
02096 | 先声药业 | 69.40 | 486.87 | 7.040 | 7.000 | 69663.67 |
00087 | 太古股份公司B | 31.25 | 324.85 | 10.500 | 10.340 | 49901.40 |
01458 | 周黑鸭 | 123.45 | 192.96 | 1.570 | 1.550 | 24238.35 |
06826 | 昊海生物科技 | 6.00 | 180.95 | 30.350 | 30.000 | 13484.40 |
02273 | 固生堂 | 4.85 | 178.00 | 37.250 | 36.500 | 17701.25 |
00182 | 协合新能源 | 317.00 | 168.01 | 0.530 | 0.530 | 5239.26 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 149.90 | 1.510 | 1.480 | 1605.38 |
06667 | 美因基因 | 12.78 | 98.54 | 7.730 | 7.580 | 5415.97 |
01477 | 欧康维视生物-B | 17.05 | 93.71 | 5.760 | 5.200 | 9042.51 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 86.34 | 1.460 | 1.410 | 8939.92 |
00338 | 上海石油化工股份 | 67.80 | 81.29 | 1.200 | 1.190 | 9359.76 |
01358 | 普华和顺 | 75.00 | 80.68 | 1.080 | 1.070 | 6671.10 |
03309 | 希玛医疗 | 34.00 | 78.18 | 2.340 | 2.270 | 1132.06 |
01980 | 天鸽互动 | 110.00 | 62.91 | 0.580 | 0.570 | 5234.28 |
01873 | 维亚生物 | 65.00 | 62.33 | 0.970 | 0.940 | 1394.71 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 57.81 | 11.760 | 11.440 | 2458.30 |
02155 | 森松国际 | 11.50 | 53.49 | 4.710 | 4.630 | 1397.11 |
00116 | 周生生 | 7.70 | 49.30 | 6.440 | 6.360 | 1786.25 |
01319 | 霭华押业信贷 | 180.80 | 38.87 | 0.215 | 0.215 | 42.73 |
08083 | 有赞 | 300.00 | 34.20 | 0.114 | 0.114 | 642.00 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.62 | 6.180 | 6.030 | 5979.27 |
01846 | 德视佳 | 5.90 | 25.95 | 4.400 | 4.390 | 2110.50 |
09886 | 叮当健康 | 41.10 | 24.30 | 0.600 | 0.580 | 397.83 |
02416 | 易点云 | 15.00 | 23.54 | 1.580 | 1.560 | 2026.33 |
02142 | 和铂医药-B | 10.00 | 12.06 | 1.210 | 1.190 | 280.36 |
01945 | 清科创业 | 4.48 | 8.36 | 1.900 | 1.820 | 464.52 |
00393 | 旭日企业 | 5.20 | 5.67 | 1.090 | 1.090 | 1015.88 |
02306 | 乐华娱乐 | 8.40 | 5.31 | 0.650 | 0.620 | 363.68 |
01986 | 彩客新能源 | 5.80 | 5.02 | 0.870 | 0.860 | 1935.80 |
01183 | 澳能建设 | 12.00 | 2.27 | 0.194 | 0.188 | 8.99 |
08128 | 中国恒有源集团 | 32.00 | 1.38 | 0.045 | 0.042 | 60.05 |
02392 | 玄武云 | 1.40 | 1.24 | 0.890 | 0.880 | 211.80 |
00289 | WING ON CO | 0.10 | 1.20 | 12.040 | 12.040 | 754.81 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.75 | 3.760 | 3.750 | 213.49 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.03 | 0.147 | 0.147 | 55.76 |
(文章来源:证券时报网)