光刻机概念涨5.24%,主力资金净流入这些股
截至10月31日收盘,光刻机概念上涨5.24%,位居概念板块涨幅第1,板块内,30股上涨,炬光科技、茂莱光学等20%涨停,张江高科、永新光学等涨停,富创精密、波长光电、新莱应材等涨幅居前,分别上涨18.11%、10.73%、8.58%。跌幅居前的有百傲化学、大族激光等,分别下跌4.81%、0.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机 | 5.24 | 中船系 | -1.00 |
信托概念 | 4.70 | 同花顺出海50 | -0.89 |
TOPCON电池 | 4.39 | 青蒿素 | -0.86 |
租售同权 | 4.28 | 猪肉 | -0.58 |
化债概念(AMC概念) | 4.23 | 养鸡 | -0.55 |
HJT电池 | 3.65 | 超级品牌 | -0.46 |
光刻胶 | 3.56 | 减肥药 | -0.45 |
BC电池 | 3.53 | ST板块 | -0.22 |
海南自贸区 | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期货概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入1.66亿元,其中,15股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是张江高科,今日主力资金净流入5.45亿元,净流入资金居前的还有富创精密、永新光学、茂莱光学等,主力资金分别净流入1.40亿元、5112.69万元、5026.78万元。
资金流入比率方面,张江高科、永新光学、富创精密等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.86%、15.98%、13.33%。(数据宝)
光刻机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 10.01 | 3.26 | 54492.26 | 38.86 |
688409 | 富创精密 | 18.11 | 9.80 | 13971.09 | 13.33 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 3.43 | 5112.69 | 15.98 |
688502 | 茂莱光学 | 20.00 | 18.13 | 5026.78 | 8.46 |
300260 | 新莱应材 | 8.58 | 10.45 | 4525.85 | 5.93 |
301421 | 波长光电 | 10.73 | 30.43 | 4094.99 | 4.96 |
600619 | 海立股份 | 3.15 | 17.85 | 2843.53 | 1.74 |
688195 | 腾景科技 | 5.26 | 7.12 | 2055.59 | 6.33 |
300293 | 蓝英装备 | 5.36 | 19.39 | 1512.72 | 0.90 |
603738 | 泰晶科技 | 1.89 | 6.11 | 1422.21 | 3.85 |
002549 | 凯美特气 | 4.34 | 4.02 | 1194.60 | 5.87 |
600850 | 电科数字 | 1.94 | 3.11 | 1043.55 | 2.30 |
300786 | 国林科技 | 4.81 | 14.89 | 667.71 | 1.92 |
301611 | 珂玛科技 | 2.94 | 27.59 | 201.00 | 0.18 |
688376 | 美埃科技 | 5.85 | 6.13 | 4.30 | 0.04 |
301568 | 思泰克 | 1.61 | 12.85 | -78.14 | -0.65 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.74 | 3.87 | -155.31 | -1.19 |
003031 | 中瓷电子 | 2.70 | 2.95 | -170.38 | -0.67 |
003043 | 华亚智能 | 0.94 | 5.52 | -203.61 | -1.59 |
688199 | 久日新材 | 2.64 | 1.90 | -288.86 | -6.09 |
688268 | 华特气体 | 0.82 | 2.19 | -473.41 | -3.43 |
300990 | 同飞股份 | 3.82 | 11.39 | -532.88 | -3.13 |
688630 | 芯碁微装 | 3.10 | 3.69 | -615.38 | -1.94 |
300331 | 苏大维格 | 3.57 | 9.47 | -699.92 | -1.55 |
603005 | 晶方科技 | 4.89 | 16.87 | -701.03 | -0.23 |
300691 | 联合光电 | 7.14 | 17.29 | -1846.16 | -2.56 |
603360 | 百傲化学 | -4.81 | 3.77 | -3053.01 | -8.06 |
688167 | 炬光科技 | 20.00 | 17.27 | -3352.74 | -3.84 |
300456 | 赛微电子 | 1.49 | 5.86 | -3807.26 | -5.57 |
002008 | 大族激光 | -0.77 | 5.61 | -7175.02 | -5.06 |
600353 | 旭光电子 | 4.66 | 16.72 | -27270.45 | -20.07 |
301297 | 富乐德 | 1.04 | 38.83 | -31125.66 | -8.40 |
(文章来源:证券时报网)