45股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至10月30日收盘,沪指报收3266.24点,涨跌幅-0.61%;深成指报收10530.85点,涨跌幅-0.12%;创业板指报收2151.51点,涨跌幅-1.18%。从平均每笔成交数据来看,有1447只个股平均每笔成交量环比增加,其中,45只个股平均每笔成交量增幅超50%;3070只个股每笔成交量环比下降。其中晋亿实业、启迪药业、松发股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,至正股份、泰禾智能、申科股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
10月30日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
601002 | 晋亿实业 | 9.89 | 5828 | 442.02 |
000590 | 启迪药业 | 9.99 | 4366 | 355.28 |
603268 | 松发股份 | 10.01 | 12079 | 248.40 |
603339 | 四方科技 | 10.03 | 1741 | 203.25 |
603609 | 禾丰股份 | 9.95 | 1548 | 190.28 |
002795 | 永和智控 | 10.07 | 3221 | 184.43 |
600748 | 上实发展 | 10.14 | 4616 | 154.92 |
002822 | ST中装 | 4.91 | 11507 | 134.66 |
002310 | *ST东园 | 3.75 | 13759 | 130.24 |
603159 | 上海亚虹 | 10.00 | 1248 | 114.03 |
10月30日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603991 | 至正股份 | 4.88 | 38017 | 30313.60 |
603656 | 泰禾智能 | 10.00 | 34590 | 7981.78 |
002633 | 申科股份 | 10.00 | 26248 | 5569.11 |
300781 | 因赛集团 | 6.87 | 73461 | 4330.70 |
600843 | 上工申贝 | 10.01 | 98533 | 4292.91 |
000796 | 凯撒旅业 | -3.79 | 37661 | 4258.91 |
600624 | 复旦复华 | 9.97 | 72970 | 3987.96 |
002217 | *ST合泰 | 0.00 | 25463 | 3345.60 |
002310 | *ST东园 | 3.75 | 15332 | 2718.38 |
002650 | ST加加 | 4.98 | 6427 | 2470.80 |
10月30日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
松发股份 | 10.01 | 12079 | 248.40 | 684 | 232.04 |
四方科技 | 10.03 | 1741 | 203.25 | 13436 | 151.52 |
禾丰股份 | 9.95 | 1548 | 190.28 | 18371 | 62.55 |
ST中装 | 4.91 | 11507 | 134.66 | 2489 | 680.25 |
*ST东园 | 3.75 | 13759 | 130.24 | 15332 | 2718.38 |
*ST合泰 | 0.00 | 9959 | 100.45 | 25463 | 3345.60 |
福瑞股份 | -15.09 | 703 | 95.47 | 55974 | 122.42 |
创意信息 | 20.00 | 1596 | 85.31 | 62478 | 61.94 |
思美传媒 | 9.97 | 2925 | 74.07 | 4632 | 62.13 |
爱柯迪 | 10.02 | 1020 | 66.94 | 38913 | 88.93 |
羚锐制药 | -8.38 | 533 | 61.21 | 53981 | 108.26 |
力鼎光电 | 7.42 | 549 | 60.40 | 30722 | 189.34 |
科沃斯 | -8.64 | 448 | 56.49 | 55929 | 82.54 |
中国西电 | 7.60 | 1970 | 55.99 | 123252 | 137.92 |
(文章来源:证券时报网)