8只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,10月30日共有87只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.41亿股,累计成交额14.24亿元,其中31只个股交易额超千万元。新相微交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.65亿元;其次是联创光电,大宗交易共3笔,成交额1.34亿元。(数据宝)
10月30日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688593 | 新相微 | 2.36 | 19.10 | 919.00 | 16450.10 | 1 | 17.90 | -6.28 |
600363 | 联创光电 | 9.99 | 42.48 | 343.63 | 13428.97 | 3 | 39.08 | -8.00 |
688469 | 芯联集成 | 2.77 | 4.82 | 1900.00 | 7809.00 | 11 | 4.11 | -14.73 |
605589 | 圣泉集团 | -0.42 | 21.40 | 350.00 | 7490.00 | 1 | 21.40 | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | -1.55 | 141.25 | 50.00 | 7062.50 | 1 | 141.25 | 0.00 |
600734 | 实达集团 | 0.00 | 3.40 | 1777.00 | 5864.10 | 3 | 3.30 | -2.94 |
301489 | 思泉新材 | 5.08 | 73.24 | 90.16 | 5761.66 | 5 | 63.90 | -12.75 |
002472 | 双环传动 | -0.35 | 28.65 | 200.00 | 5730.00 | 1 | 28.65 | 0.00 |
603036 | 如通股份 | 1.44 | 14.84 | 338.51 | 4620.66 | 3 | 13.65 | -8.02 |
601777 | 力帆科技 | -0.89 | 7.76 | 500.00 | 3820.00 | 2 | 7.64 | -1.55 |
000151 | 中成股份 | 6.80 | 15.40 | 208.00 | 3138.72 | 1 | 15.09 | -2.01 |
000981 | 山子高科 | 6.67 | 1.44 | 2000.00 | 2860.00 | 1 | 1.43 | -0.69 |
688372 | 伟测科技 | -0.05 | 58.97 | 46.00 | 2658.34 | 2 | 57.79 | -2.00 |
688612 | 威迈斯 | 0.80 | 25.20 | 126.50 | 2530.00 | 2 | 20.00 | -20.63 |
603356 | 华菱精工 | -2.57 | 12.91 | 184.00 | 2355.20 | 1 | 12.80 | -0.85 |
300211 | 亿通科技 | 0.26 | 7.69 | 365.00 | 2299.50 | 1 | 6.30 | -18.08 |
600199 | 金种子酒 | -2.14 | 12.78 | 180.00 | 2268.00 | 1 | 12.60 | -1.41 |
001337 | 四川黄金 | 1.34 | 24.96 | 101.09 | 2241.18 | 7 | 22.17 | -11.18 |
300672 | 国科微 | -0.61 | 69.82 | 31.00 | 2177.75 | 1 | 70.25 | 0.62 |
688553 | 汇宇制药 | -3.11 | 15.25 | 135.00 | 1996.65 | 1 | 14.79 | -3.02 |
(文章来源:证券时报网)