【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至10月24日,市场融资融券余额为16588.47亿元,较前一交易日的16514.35亿元增加74.12亿元。当日京沪深市场融资买入额为1457.11亿元,前一交易日为1988.25亿元;当日的融券卖出量为0.94亿股,前一交易日为0.92亿股。从个券来看,融资方面,共有3628只个券出现融资买入,3630只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 60883.49 | 405.98 | 7.08 | 19.99 |
836957 | 汉维科技 | 113.41 | 182.45 | 0.34 | 2.46 |
301281 | 科源制药 | 8325.53 | 169.85 | 2.87 | 20.00 |
834407 | 驰诚股份 | 57.91 | 160.02 | 0.16 | 5.46 |
834475 | 三友科技 | 353.63 | 113.99 | 0.73 | 7.93 |
872895 | 花溪科技 | 13.45 | 109.63 | 0.04 | 3.99 |
830839 | 万通液压 | 478.52 | 101.82 | 0.48 | 6.90 |
833509 | 同惠电子 | 1447.25 | 88.34 | 0.78 | 29.97 |
300320 | 海达股份 | 43717.22 | 87.88 | 6.82 | 20.00 |
870866 | 绿亨科技 | 168.33 | 84.33 | 0.24 | 2.19 |
836807 | 奔朗新材 | 433.43 | 77.10 | 0.46 | -4.61 |
871396 | 常辅股份 | 328.54 | 76.49 | 0.43 | -3.61 |
873305 | 九菱科技 | 662.68 | 68.32 | 0.95 | -7.07 |
834770 | 艾能聚 | 981.48 | 66.60 | 0.85 | 29.94 |
833455 | 汇隆活塞 | 129.80 | 63.35 | 0.38 | 11.92 |
832145 | 恒合股份 | 29.86 | 62.39 | 0.08 | 6.75 |
000553 | 安道麦A | 15563.67 | 59.72 | 0.98 | 10.00 |
871263 | 莱赛激光 | 1076.03 | 58.16 | 2.19 | 15.38 |
831087 | 秋乐种业 | 1036.77 | 57.16 | 0.64 | -4.61 |
870199 | 倍益康 | 817.52 | 57.08 | 1.10 | 10.44 |
873223 | 荣亿精密 | 194.58 | 56.04 | 0.29 | 13.85 |
835237 | 力佳科技 | 593.18 | 55.13 | 0.44 | 2.22 |
873706 | 铁拓机械 | 305.72 | 52.46 | 0.98 | 4.55 |
873169 | 七丰精工 | 241.69 | 51.67 | 0.28 | 29.93 |
871981 | 晶赛科技 | 1871.06 | 51.05 | 1.01 | 4.93 |
836720 | 吉冈精密 | 1363.40 | 50.26 | 1.84 | 13.99 |
000158 | 常山北明 | 115654.43 | 49.37 | 2.87 | 9.98 |
833266 | 生物谷 | 194.58 | 47.61 | 0.22 | 7.59 |
836892 | 广咨国际 | 403.72 | 47.58 | 0.26 | 2.71 |
873152 | 天宏锂电 | 656.06 | 46.27 | 1.08 | 3.14 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 9.29 | -87.14 | 0.02 | 2.74 |
870299 | 灿能电力 | 28.21 | -82.81 | 0.07 | 5.08 |
831175 | 派诺科技 | 706.11 | -69.91 | 1.11 | 4.58 |
836871 | 派特尔 | 56.10 | -63.77 | 0.14 | 3.89 |
834058 | 华洋赛车 | 28.21 | -52.81 | 0.07 | 11.37 |
836422 | 润普食品 | 110.25 | -48.66 | 0.25 | 4.13 |
831856 | 浩淼科技 | 81.00 | -43.79 | 0.23 | 3.02 |
831726 | 朱老六 | 67.30 | -35.58 | 0.12 | 4.10 |
871634 | 新威凌 | 46.33 | -34.96 | 0.09 | 5.20 |
873527 | 夜光明 | 19.82 | -34.30 | 0.05 | 2.96 |
300986 | 志特新材 | 4521.46 | -33.91 | 1.50 | 0.08 |
872392 | 佳合科技 | 130.53 | -32.91 | 0.32 | 4.76 |
831305 | 海希通讯 | 777.62 | -32.73 | 0.42 | 14.47 |
838971 | 天马新材 | 2168.80 | -31.55 | 0.55 | -11.35 |
870656 | 海昇药业 | 220.63 | -30.98 | 0.58 | 10.23 |
000676 | 智度股份 | 51335.28 | -30.21 | 3.72 | -8.54 |
603193 | 润本股份 | 2117.29 | -29.13 | 0.84 | 2.01 |
001360 | 南矿集团 | 4705.18 | -27.94 | 3.77 | 3.73 |
838171 | 邦德股份 | 208.07 | -27.67 | 0.27 | 4.55 |
430476 | 海能技术 | 142.27 | -27.00 | 0.22 | 3.96 |
839273 | 一致魔芋 | 119.20 | -25.89 | 0.25 | 4.00 |
832662 | 方盛股份 | 783.31 | -25.45 | 1.62 | 0.05 |
838701 | 豪声电子 | 1173.83 | -25.37 | 1.40 | 0.41 |
300093 | 金刚光伏 | 8957.77 | -25.25 | 1.94 | -8.80 |
839725 | 惠丰钻石 | 250.93 | -24.94 | 0.38 | 7.92 |
835174 | 五新隧装 | 2019.84 | -24.76 | 0.98 | 3.98 |
837821 | 则成电子 | 1097.02 | -24.66 | 0.53 | 14.17 |
873122 | 中纺标 | 763.45 | -24.47 | 0.37 | -2.39 |
830879 | 基康仪器 | 90.75 | -23.14 | 0.06 | 9.91 |
836260 | 中寰股份 | 210.10 | -22.25 | 0.51 | 3.75 |
(文章来源:证券时报网)