解码数据 融资客大举买入个股揭秘
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,10月24日共有3628只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为34.49亿元;中芯国际买入额为19.08亿元;润和软件买入额为18.35亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,0只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
10月24日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601996 | 丰林集团 | 613.24 | 2085.46 | 29.41 | 0.50 |
002163 | 海南发展 | 2954.97 | 10118.52 | 29.20 | -0.28 |
301122 | 采纳股份 | 1160.94 | 4262.72 | 27.23 | -0.51 |
688125 | 安达智能 | 1509.95 | 5944.49 | 25.40 | 0.42 |
300320 | 海达股份 | 33924.56 | 133567.37 | 25.40 | 20.00 |
600252 | 中恒集团 | 1968.61 | 7754.14 | 25.39 | 0.00 |
688058 | 宝兰德 | 2841.82 | 11537.42 | 24.63 | 6.83 |
002039 | 黔源电力 | 1555.63 | 6420.66 | 24.23 | -0.93 |
688613 | 奥精医疗 | 780.67 | 3255.18 | 23.98 | 0.31 |
600751 | 海航科技 | 2702.73 | 11531.60 | 23.44 | 2.40 |
601818 | 光大银行 | 7721.22 | 32960.78 | 23.43 | -0.57 |
688223 | 晶科能源 | 20716.46 | 89604.80 | 23.12 | -4.76 |
301043 | 绿岛风 | 306.48 | 1329.44 | 23.05 | -0.25 |
688171 | 纬德信息 | 549.04 | 2385.59 | 23.01 | -0.40 |
600525 | 长园集团 | 7187.26 | 31273.24 | 22.98 | 7.31 |
301216 | 万凯新材 | 784.50 | 3454.37 | 22.71 | -0.44 |
000553 | 安道麦A | 8940.46 | 39377.06 | 22.70 | 10.00 |
600016 | 民生银行 | 12478.04 | 55254.83 | 22.58 | 0.26 |
603323 | 苏农银行 | 2890.26 | 12805.84 | 22.57 | -0.77 |
600010 | 包钢股份 | 8137.36 | 36665.59 | 22.19 | -1.21 |
600048 | 保利发展 | 26895.81 | 121207.38 | 22.19 | -2.01 |
688692 | 达梦数据 | 7782.81 | 35269.70 | 22.07 | 1.94 |
688480 | 赛恩斯 | 486.67 | 2223.77 | 21.89 | 1.57 |
688576 | 西山科技 | 355.37 | 1626.17 | 21.85 | -1.30 |
688155 | 先惠技术 | 2148.04 | 9848.52 | 21.81 | -3.53 |
000905 | 厦门港务 | 775.84 | 3562.18 | 21.78 | 0.00 |
603693 | 江苏新能 | 1518.05 | 7029.99 | 21.59 | -1.18 |
600383 | 金地集团 | 14855.84 | 69472.76 | 21.38 | -3.52 |
600125 | 铁龙物流 | 1909.30 | 8934.57 | 21.37 | -0.67 |
000042 | 中洲控股 | 1353.72 | 6452.50 | 20.98 | 1.20 |
(文章来源:证券时报网)