18股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流出308.34亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入9.65亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.68%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出308.34亿元,共计1521股特大单净流入,2911股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金5.13亿元,该行业指数今日上涨0.93%,其次是房地产,今日下跌0.29%,净流入资金为1.83亿元,净流入资金居前的还有纺织服饰、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金68.14亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金37.86亿元,净流出资金居前的还有计算机、家用电器等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入9.65亿元,净流入资金规模居首;国海证券特大单净流入资金8.17亿元,位列第二;净流入资金居前的还有上海贝岭、C六九、中兴通讯等。特大单净流出股中,四川长虹特大单净流出资金20.34亿元,净流出资金最多;东方财富、天风证券特大单净流出资金分别为11.58亿元、10.58亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨59.35%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有雅本化学、国海证券等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、通信行业最为集中,上榜个股分别有7只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 25.34 | 9.98 | 9.65 | 计算机 |
000750 | 国海证券 | 5.13 | 10.09 | 8.17 | 非银金融 |
600171 | 上海贝岭 | 38.95 | 10.00 | 6.29 | 电子 |
301592 | C六九 | 170.00 | 476.47 | 4.93 | 国防军工 |
000063 | 中兴通讯 | 31.55 | 2.84 | 4.08 | 通信 |
603005 | 晶方科技 | 25.18 | 7.24 | 3.90 | 电子 |
301626 | C天脉 | 117.97 | 455.68 | 3.74 | 电子 |
600837 | 海通证券 | 12.13 | 1.25 | 3.44 | 非银金融 |
300120 | 经纬辉开 | 13.83 | 14.49 | 3.09 | 电子 |
600520 | 文一科技 | 43.76 | 10.01 | 2.96 | 机械设备 |
002786 | 银宝山新 | 12.07 | 10.03 | 2.77 | 机械设备 |
300502 | 新易盛 | 139.52 | 3.10 | 2.75 | 通信 |
002693 | 双成药业 | 30.93 | 9.99 | 2.64 | 医药生物 |
002654 | 万润科技 | 12.30 | 10.02 | 2.64 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 425.20 | 1.48 | 2.52 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 8.20 | 20.06 | 2.28 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 46.85 | 5.52 | 2.11 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 13.89 | 9.98 | 2.06 | 轻工制造 |
300394 | 天孚通信 | 129.51 | 9.59 | 1.98 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 5.14 | 10.06 | 1.98 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 10.99 | 1.85 | -20.34 | 家用电器 |
300059 | 东方财富 | 22.19 | -1.47 | -11.58 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 5.90 | 4.98 | -10.58 | 非银金融 |
002625 | 光启技术 | 38.21 | -6.03 | -9.63 | 国防军工 |
300489 | 光智科技 | 105.00 | 7.18 | -9.50 | 电子 |
000676 | 智度股份 | 10.93 | -8.54 | -7.12 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 18.60 | -5.01 | -6.45 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 22.40 | -10.15 | -6.28 | 电力设备 |
601127 | 赛力斯 | 97.49 | -3.05 | -5.41 | 汽车 |
000066 | 中国长城 | 11.30 | -2.67 | -5.35 | 计算机 |
300604 | 长川科技 | 44.60 | 0.86 | -5.24 | 电子 |
601727 | 上海电气 | 5.81 | -3.49 | -4.64 | 电力设备 |
001696 | 宗申动力 | 22.68 | 5.34 | -4.15 | 机械设备 |
300008 | 天海防务 | 5.74 | -5.44 | -3.99 | 国防军工 |
002129 | TCL中环 | 10.76 | -3.32 | -3.77 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 92.00 | -6.50 | -3.41 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 16.27 | -7.92 | -3.39 | 电力设备 |
600030 | 中信证券 | 27.28 | -1.05 | -3.27 | 非银金融 |
300063 | 天龙集团 | 9.50 | -9.87 | -3.07 | 传媒 |
002685 | 华东重机 | 6.90 | -6.88 | -2.76 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)