54股获融资客大手笔净买入
截至10月21日,市场融资余额合计1.62万亿元,较前一交易日增加232.69亿元,这已经是融资余额连续6个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8469.49亿元,较前一交易日增加107.02亿元;深市融资余额7757.04亿元,较前一交易日增加122.26亿元;北交所融资余额22.59亿元,较前一交易日增加3.41亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,10月21日共有2268只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有747只,其中54只融资净买入额超亿元。中芯国际融资净买入额居首,当日净买入10.90亿元,其次是东方财富、润和软件,融资净买入金额分别为5.26亿元、4.54亿元,融资净买入金额居前的还有拓维信息、海光信息、国泰君安等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、国防军工等行业最为集中,分别有18只、11只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有18只,科创板有12只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.56%,融资余额占比最高的是上海瀚讯,该股最新融资余额10.02亿元,占流通市值的比例为7.75%,融资余额占比较高的还有华丰科技、东方财富、润和软件,占比分别为7.65%、6.67%、6.67%。(数据宝)
10月21日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月21日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 8.14 | 109011.00 | 705346.26 | 3.64 | 电子 |
300059 | 东方财富 | -3.05 | 52612.83 | 1982314.18 | 6.67 | 非银金融 |
300339 | 润和软件 | 11.22 | 45430.13 | 362985.59 | 6.67 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 44299.74 | 152647.42 | 5.52 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | -1.27 | 44272.56 | 274533.48 | 2.36 | 电子 |
601211 | 国泰君安 | -4.67 | 40484.78 | 466314.10 | 3.25 | 非银金融 |
300394 | 天孚通信 | 8.56 | 28458.10 | 150543.28 | 2.40 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 0.80 | 27520.46 | 228623.00 | 1.97 | 电子 |
000617 | 中油资本 | 9.99 | 26085.91 | 185193.53 | 1.64 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | -2.04 | 23540.79 | 212005.48 | 5.47 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 3.33 | 23396.05 | 230087.52 | 1.24 | 电子 |
601318 | 中国平安 | -0.49 | 21687.72 | 2140637.74 | 3.50 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | -0.33 | 21532.95 | 255572.93 | 1.71 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | -1.80 | 20272.53 | 356085.95 | 1.93 | 通信 |
002415 | 海康威视 | 6.44 | 19505.23 | 284164.35 | 1.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 0.01 | 17581.74 | 64960.81 | 2.74 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 1.42 | 16152.44 | 290327.12 | 3.63 | 电子 |
300077 | 国民技术 | 12.04 | 16020.86 | 96794.59 | 5.34 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 2.18 | 15784.69 | 212088.93 | 0.65 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | -0.03 | 15697.94 | 96894.20 | 3.00 | 电子 |
601166 | 兴业银行 | -1.89 | 15486.91 | 703939.21 | 1.76 | 银行 |
688629 | 华丰科技 | 6.26 | 15247.43 | 51273.21 | 7.65 | 国防军工 |
600900 | 长江电力 | -1.65 | 15032.51 | 806158.34 | 1.20 | 公用事业 |
603345 | 安井食品 | -5.66 | 14764.55 | 40353.68 | 1.59 | 食品饮料 |
300290 | 荣科科技 | 8.49 | 14569.74 | 86479.90 | 5.63 | 计算机 |
300735 | 光弘科技 | 1.49 | 14284.96 | 137397.70 | 4.76 | 电子 |
002410 | 广联达 | 3.04 | 13644.45 | 50067.09 | 2.11 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 2.69 | 13612.71 | 637766.35 | 4.99 | 通信 |
002837 | 英维克 | 10.01 | 13611.01 | 37554.82 | 1.82 | 机械设备 |
601288 | 农业银行 | -2.42 | 13583.59 | 200252.63 | 0.13 | 银行 |
300623 | 捷捷微电 | 10.48 | 13583.41 | 115748.15 | 3.71 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 5.39 | 13426.50 | 164862.77 | 5.15 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | -1.48 | 13254.59 | 286023.32 | 1.36 | 电子 |
601919 | 中远海控 | 2.04 | 13244.76 | 474897.18 | 2.56 | 交通运输 |
300114 | 中航电测 | 4.54 | 13117.69 | 172785.44 | 3.82 | 国防军工 |
688249 | 晶合集成 | 8.46 | 13045.41 | 68722.72 | 2.73 | 电子 |
000001 | 平安银行 | -1.91 | 12600.03 | 474022.76 | 2.07 | 银行 |
000829 | 天音控股 | 4.84 | 12591.04 | 74030.49 | 5.66 | 商贸零售 |
002423 | 中粮资本 | 0.92 | 12585.60 | 76805.73 | 1.91 | 非银金融 |
688347 | 华虹公司 | 3.11 | 12402.25 | 76350.45 | 4.39 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 6.44 | 12068.90 | 539856.79 | 4.07 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | -0.01 | 11599.82 | 42667.75 | 1.39 | 电子 |
300502 | 新易盛 | -3.74 | 11410.99 | 237704.88 | 2.68 | 通信 |
300762 | 上海瀚讯 | 5.64 | 11400.05 | 100163.23 | 7.75 | 国防军工 |
300302 | 同有科技 | 20.01 | 11156.68 | 48170.38 | 6.46 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 3.14 | 11129.81 | 160272.79 | 3.29 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 2.75 | 10930.40 | 148257.47 | 4.15 | 电子 |
600570 | 恒生电子 | -0.32 | 10637.14 | 256862.33 | 4.84 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 6.63 | 10433.56 | 71590.72 | 6.20 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 5.54 | 10382.38 | 51942.32 | 5.28 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)