25.21亿资金本周流出商贸零售股
沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。商贸零售行业本周下跌0.07%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 9.65 | 77.17 | 商贸零售 | -0.07 | -25.21 |
银行 | 2.62 | 16.12 | 有色金属 | 1.85 | -25.25 |
美容护理 | 0.62 | -0.14 | 交通运输 | 0.16 | -26.57 |
综合 | 0.78 | -1.42 | 机械设备 | 4.10 | -27.90 |
纺织服饰 | 0.97 | -1.59 | 通信 | 5.20 | -28.45 |
传媒 | 7.25 | -2.47 | 汽车 | 1.15 | -32.51 |
钢铁 | 1.51 | -4.17 | 基础化工 | 0.98 | -32.53 |
家用电器 | 0.51 | -5.50 | 国防军工 | 7.89 | -38.93 |
社会服务 | 4.50 | -5.88 | 房地产 | 2.96 | -39.85 |
农林牧渔 | 0.15 | -8.75 | 电力设备 | 1.92 | -40.53 |
轻工制造 | 0.82 | -10.68 | 医药生物 | 1.04 | -46.72 |
煤炭 | -0.91 | -11.24 | 食品饮料 | -3.18 | -52.20 |
环保 | 4.08 | -14.41 | 建筑装饰 | 3.57 | -57.43 |
建筑材料 | 2.85 | -14.64 | 非银金融 | 2.49 | -120.05 |
石油石化 | -2.00 | -17.43 | 计算机 | 10.29 | -217.37 |
公用事业 | -0.76 | -21.22 | - | - | - |
商贸零售行业本周下跌0.07%,一周主力资金净流出25.21亿元,该行业所属的个股共100只,本周上涨的有50只,涨幅居前的有天音控股、凯淳股份、跨境通等,分别上涨24.13%、18.11%、17.83%。下跌的有47只,跌幅居前的有国芳集团、徐家汇、大东方等,分别下跌15.41%、8.05%、7.11%。
以资金流向数据进行统计,商贸零售行业本周资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是天音控股,本周净流入资金4.35亿元,紧随其后的是凯淳股份、南宁百货,净流入资金分别为4719.02万元、4390.36万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有小商品城、中国中免、跨境通,净流出资金分别为8.68亿元、5.30亿元、1.58亿元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000829 | 天音控股 | 24.13 | 44.00 | 43453.55 |
301001 | 凯淳股份 | 18.11 | 90.20 | 4719.02 |
600712 | 南宁百货 | 6.68 | 20.70 | 4390.36 |
002183 | 怡亚通 | 6.56 | 12.97 | 2520.53 |
301078 | 孩子王 | 5.37 | 51.14 | 2372.59 |
000759 | 中百集团 | 4.58 | 22.12 | 2067.08 |
000715 | 中兴商业 | -2.76 | 19.79 | 1867.51 |
002315 | 焦点科技 | 8.11 | 31.64 | 1584.92 |
600710 | 苏美达 | 1.75 | 6.33 | 1556.78 |
000061 | 农产品 | 1.78 | 2.75 | 1528.44 |
000417 | 合百集团 | -0.41 | 9.41 | 1480.30 |
300622 | 博士眼镜 | 15.13 | 69.84 | 1197.32 |
600858 | 银座股份 | 1.37 | 7.64 | 845.96 |
002803 | 吉宏股份 | 0.66 | 18.65 | 656.16 |
600697 | 欧亚集团 | 1.28 | 10.30 | 647.85 |
002072 | 凯瑞德 | 4.70 | 20.93 | 519.88 |
600693 | 东百集团 | 0.62 | 4.99 | 357.34 |
605136 | 丽人丽妆 | -0.14 | 13.63 | 300.93 |
002187 | 广百股份 | 0.82 | 6.73 | 295.98 |
002336 | *ST人乐 | 2.78 | 5.80 | 200.80 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | -1.35 | 29.92 | -86826.86 |
601888 | 中国中免 | -5.04 | 8.26 | -53032.61 |
002640 | 跨境通 | 17.83 | 114.28 | -15778.92 |
000564 | 供销大集 | -1.09 | 7.40 | -14106.63 |
600811 | 东方集团 | -6.90 | 29.94 | -14083.84 |
600859 | 王府井 | -5.09 | 14.56 | -10714.79 |
601933 | 永辉超市 | 4.12 | 20.06 | -8224.64 |
601086 | 国芳集团 | -15.41 | 29.85 | -6967.03 |
301110 | 青木科技 | 11.91 | 73.29 | -5926.35 |
000785 | 居然之家 | -1.14 | 4.30 | -5526.99 |
600605 | 汇通能源 | 4.47 | 9.23 | -5172.34 |
300592 | 华凯易佰 | 2.46 | 12.96 | -5048.45 |
002561 | 徐家汇 | -8.05 | 34.02 | -4920.30 |
600827 | 百联股份 | -5.40 | 5.00 | -4702.69 |
002416 | 爱施德 | 4.83 | 10.69 | -4427.66 |
301558 | 三态股份 | 1.90 | 42.45 | -4377.53 |
603613 | 国联股份 | 7.02 | 12.44 | -4264.58 |
600280 | 中央商场 | -4.82 | 28.21 | -3835.68 |
300518 | 新迅达 | 4.79 | 43.37 | -3679.90 |
601061 | 中信金属 | -0.78 | 15.70 | -3618.29 |
(文章来源:证券时报网)