营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,10月11日龙虎榜中营业部资金净买入4.28亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是四方精创、润和软件、C强邦等,净买入金额占当日成交额比例达13.23%、1.82%、4.04%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中航电测、国民技术、天亿马等,净卖出金额占当日成交额比例达5.13%、3.20%、12.41%。(数据宝)
10月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 20.65 | 19.99 | 29931.99 | 13.23 |
300339 | 润和软件 | 50.38 | 17.03 | 26444.84 | 1.82 |
001279 | C强邦 | 178.01 | 1738.95 | 19028.00 | 4.04 |
002256 | 兆新股份 | 2.38 | 10.19 | 9884.04 | 15.27 |
002987 | 京北方 | 16.20 | 9.98 | 9220.75 | 7.95 |
603383 | 顶点软件 | 36.15 | -10.01 | 7410.76 | 12.39 |
301611 | 珂玛科技 | 64.86 | 20.00 | 6258.84 | 3.01 |
300106 | 西部牧业 | 10.30 | 20.05 | 6168.67 | 9.46 |
603728 | 鸣志电器 | 44.24 | -10.01 | 3658.55 | 5.07 |
600225 | 卓朗科技 | 2.94 | 10.11 | 3522.40 | 7.11 |
301551 | 无线传媒 | 68.62 | -14.62 | 3213.50 | 3.04 |
002423 | 中粮资本 | 16.28 | 2.91 | 2789.37 | 0.44 |
600837 | 海通证券 | 10.62 | 10.05 | 2635.36 | 46.74 |
000595 | 宝塔实业 | 9.35 | 10.00 | 2632.50 | 1.56 |
600185 | 格力地产 | 6.34 | 10.07 | 2595.10 | 3.94 |
601162 | 天风证券 | 4.30 | -10.04 | 2166.16 | 0.24 |
603110 | 东方材料 | 12.49 | 6.39 | 2034.59 | 5.35 |
603038 | 华立股份 | 9.09 | 10.05 | 1633.09 | 13.69 |
605366 | 宏柏新材 | 6.35 | 10.05 | 1579.16 | 15.84 |
300310 | 宜通世纪 | 8.31 | -16.73 | 1255.43 | 0.65 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12