创业板公司最新融资余额2696.75亿元,已连续九个交易日增加,其间累计增加649.06亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月10日,创业板两融余额合计2704.92亿元,较上一交易日增加2.00亿元。其中,融资余额合计2696.75亿元,较上一交易日增加1.80亿元,为连续九个交易日增加,其间累计增加649.06亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.10.10 | 2704.92 | 2.00 | 2696.75 | 1.80 |
2024.10.09 | 2702.92 | 153.43 | 2694.95 | 154.09 |
2024.10.08 | 2549.49 | 265.59 | 2540.87 | 264.32 |
2024.09.30 | 2283.90 | 121.21 | 2276.54 | 121.28 |
2024.09.27 | 2162.69 | 62.53 | 2155.27 | 62.87 |
2024.09.26 | 2100.16 | 14.07 | 2092.40 | 13.98 |
2024.09.25 | 2086.09 | 15.13 | 2078.42 | 15.41 |
2024.09.24 | 2070.96 | 13.47 | 2063.01 | 13.46 |
2024.09.23 | 2057.49 | 1.78 | 2049.55 | 1.86 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有848只,增幅超20%的有538只,融资余额增幅最大的是中科信息,最新融资余额3.22亿元,其间增幅446.20%,其次是国民技术、银之杰,最新融资余额分别为6.98亿元、11.21亿元,其间增幅分别为266.57%、248.95%。融资余额下降的有56只,降幅超10%的有20只,融资余额降幅最大的是万辰集团,最新融资余额1.41亿元,其间下降43.04%,其次是天振股份、新诺威,最新融资余额分别为4265.93万元、3.04亿元,其间降幅分别为38.77%、27.20%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 32189.26 | 446.20 | 300972 | 万辰集团 | 14059.18 | -43.04 |
300077 | 国民技术 | 69840.49 | 266.57 | 301356 | 天振股份 | 4265.93 | -38.77 |
300085 | 银之杰 | 112149.87 | 248.95 | 300765 | 新诺威 | 30396.84 | -27.20 |
300811 | 铂科新材 | 23228.57 | 218.47 | 301515 | 港通医疗 | 3556.41 | -26.55 |
300442 | 润泽科技 | 37386.79 | 213.92 | 301316 | 慧博云通 | 18520.57 | -22.49 |
300757 | 罗博特科 | 108308.65 | 208.67 | 301113 | 雅艺科技 | 1534.24 | -21.50 |
300857 | 协创数据 | 77930.16 | 200.37 | 300899 | 上海凯鑫 | 3637.63 | -19.79 |
301502 | 华阳智能 | 7252.16 | 192.07 | 300760 | 迈瑞医疗 | 168327.70 | -19.47 |
301611 | 珂玛科技 | 20989.56 | 184.56 | 301297 | 富乐德 | 14430.82 | -17.58 |
301603 | 乔锋智能 | 11849.02 | 182.06 | 300633 | 开立医疗 | 8389.80 | -17.06 |
300781 | 因赛集团 | 25694.83 | 182.06 | 301281 | 科源制药 | 3572.09 | -15.70 |
301607 | 富特科技 | 9084.52 | 168.79 | 300952 | 恒辉安防 | 6912.09 | -14.95 |
301299 | 卓创资讯 | 12666.14 | 168.43 | 300993 | 玉马遮阳 | 9352.67 | -14.47 |
301378 | 通达海 | 7951.74 | 163.95 | 301080 | 百普赛斯 | 10133.49 | -12.38 |
300979 | 华利集团 | 6949.62 | 161.90 | 300741 | 华宝股份 | 5830.93 | -12.10 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有73只、70只、65只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨37.13%,表现弱于创业板指,涨幅居前的有银之杰、国民技术、华峰超纤,分别上涨206.74%、128.11%、121.34%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是东方财富,最新融资余额为190.60亿元,其间增加85.87亿元,融资余额增加较多的还有宁德时代、同花顺、润和软件等,分别增加27.92亿元、14.67亿元、9.68亿元。融资余额减少较多的有迈瑞医疗、新诺威、万辰集团等,分别减少4.07亿元、1.14亿元、1.06亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 190.60 | 85.87 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16.83 | -4.07 |
300750 | 宁德时代 | 101.52 | 27.92 | 300765 | 新诺威 | 3.04 | -1.14 |
300033 | 同花顺 | 27.77 | 14.67 | 300972 | 万辰集团 | 1.41 | -1.06 |
300339 | 润和软件 | 24.56 | 9.68 | 301316 | 慧博云通 | 1.85 | -0.54 |
300803 | 指南针 | 20.48 | 9.33 | 301297 | 富乐德 | 1.44 | -0.31 |
300502 | 新易盛 | 22.78 | 8.13 | 301356 | 天振股份 | 0.43 | -0.27 |
300085 | 银之杰 | 11.21 | 8.00 | 300525 | 博思软件 | 3.29 | -0.19 |
300308 | 中际旭创 | 35.43 | 7.70 | 300001 | 特锐德 | 9.91 | -0.18 |
300757 | 罗博特科 | 10.83 | 7.32 | 300595 | 欧普康视 | 5.61 | -0.18 |
300274 | 阳光电源 | 21.80 | 7.31 | 300962 | 中金辐照 | 1.60 | -0.17 |
300015 | 爱尔眼科 | 24.20 | 6.85 | 300633 | 开立医疗 | 0.84 | -0.17 |
300857 | 协创数据 | 7.79 | 5.20 | 300993 | 玉马遮阳 | 0.94 | -0.16 |
300077 | 国民技术 | 6.98 | 5.08 | 301080 | 百普赛斯 | 1.01 | -0.14 |
300759 | 康龙化成 | 10.79 | 4.78 | 301229 | 纽泰格 | 1.27 | -0.13 |
301236 | 软通动力 | 23.20 | 4.77 | 301515 | 港通医疗 | 0.36 | -0.13 |
(文章来源:证券时报网)