【盘中播报】联迪信息盘中涨停
9月30日盘中北交所股联迪信息涨停,截至10:23,股价报12.07元,成交0.81亿元,换手率13.05%,振幅19.05%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有253只,涨幅在10%以上的共有75只,涨停的有新安洁、华信永道、同辉信息等。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
831370 | 新安洁 | 2.73 | 30.00 | 9.33 |
837592 | 华信永道 | 42.99 | 30.00 | 7.01 |
430090 | 同辉信息 | 4.90 | 29.97 | 20.20 |
830799 | 艾融软件 | 17.78 | 29.97 | 14.71 |
839790 | 联迪信息 | 12.07 | 29.92 | 13.05 |
832171 | 志晟信息 | 10.20 | 25.93 | 11.28 |
872953 | 国子软件 | 18.48 | 24.86 | 16.22 |
872808 | 曙光数创 | 47.00 | 23.72 | 2.07 |
920016 | 中草香料 | 26.56 | 21.78 | 33.44 |
835368 | 连城数控 | 28.97 | 21.72 | 4.31 |
832876 | 慧为智能 | 13.21 | 21.19 | 14.06 |
833030 | 立方控股 | 14.26 | 20.75 | 21.92 |
838262 | 太湖雪 | 14.40 | 20.60 | 13.81 |
839680 | 广道数字 | 15.00 | 20.39 | 9.14 |
833075 | 柏星龙 | 14.30 | 20.27 | 4.92 |
836149 | 旭杰科技 | 8.14 | 20.06 | 11.35 |
835305 | 云创数据 | 12.89 | 19.24 | 5.63 |
835207 | 众诚科技 | 9.33 | 19.16 | 6.53 |
871970 | 大禹生物 | 4.54 | 17.92 | 6.33 |
832786 | 骑士乳业 | 6.72 | 17.89 | 17.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)